MIN de Rungis : fleurs (cours Grossistes)
jeudi 8 décembre 2022
- TEMPS : froid
- MARCHE : calme
- DEMANDE : calme
- OFFRE : moyenne en fleurs coupées. Large en décorations et branchages de Noël.
- COURS : diversement orienté
Le marché est calme. Le froid ralenti les transactions.
Avertissement : tous les produits cotés sont revus au minimum une fois par semaine. Les cotations indiquées proviennent au minimum de trois structures commerciales.
cours du 15/12/22 en € HT les 10 tiges* | Prix moyen | varia. | mini | maxi |
---|---|---|---|---|
ALSTROEMERIA coloris mélangés Amérique du sud cat.I | 5.50 | = | 4.50 | 9.50 |
AMARYLLIS coloris mélangés Pays-Bas cat.I (la tige) | 3.50 | = | 2.50 | 4.00 |
ANÉMONE coloris mélangés France cat.I | 6.00 | = | ||
ANÉMONE coloris mélangés Italie cat.I | 10.00 | +1.00 | 4.00 | 12.00 |
ARUM Pays-Bas cat.I moyen | 18.00 | +5.50 | 15.00 | 30.00 |
ASPIDISTRA Pays-Bas (la botte) | 1.50 | -0.45 | ||
ASTER coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 4.00 | |||
BEAR-GRASS Canada cat.I botte 100 feuilles (la botte) | 2.00 | = | ||
CÉLOSIE Crête de coq Pays-Bas cat.I | 9.00 | -2.00 | ||
CHARDON mauve Pays-Bas cat.I | 10.00 | = | 8.00 | 12.50 |
CHRYSANTHÈME Euro blanc Pays-Bas cat.I botte | 14.00 | = | 9.00 | 18.00 |
CHRYSANTHÈME Euro jaune Pays-Bas cat.I botte | 14.00 | = | 9.00 | 18.00 |
CHRYSANTHÈME Euro rose Pays-Bas cat.I | 14.00 | = | 9.00 | 18.00 |
CHRYSANTHÈME Reagan blanc Pays-Bas cat.I botte | 14.00 | = | 9.00 | 18.00 |
CHRYSANTHÈME Reagan jaune Pays-Bas cat.I botte | 14.00 | = | 9.00 | 18.00 |
CHRYSANTHÈME Reagan rose Pays-Bas cat.I botte | 14.00 | = | 9.00 | 18.00 |
CHRYSANTHÈME Santini Pays-Bas botte | 7.00 | -2.50 | 6.00 | 9.00 |
CLÉMATITE Pays-Bas | 6.00 | = | 3.00 | 8.00 |
DELPHINIUM double Pays-Bas cat.I long (la tige) | 4.00 | = | ||
EUCALYPTUS Cinéréa PACA (la botte) | 5.00 | -2.00 | 4.20 | 5.50 |
FOUGÈRE lanzerfane Amérique centrale cat.I courte (la botte) | 3.00 | |||
FRÉESIA coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 4.00 | = | 3.00 | 5.00 |
GERBERA coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 7.00 | = | 4.50 | 8.50 |
GERMINI coloris mélangés PACA cat.I | 5.00 | = | 3.50 | 5.50 |
GERMINI coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 8.00 | +3.00 | ||
GYPSOPHILE Million star Amérique du sud cat.I (les 5 tiges) | 4.00 | +0.50 | ||
GYPSOPHILE Million star Pays-Bas cat.I (les 5 tiges) | 4.00 | = | 3.50 | 4.50 |
HORTENSIA coloris mélangés Pays-Bas moyen (la tige) | 4.00 | -1.00 | 3.50 | 4.50 |
JACINTHE Pays-Bas cat.I (la fleur) | 0.80 | = | 0.60 | 0.90 |
LILIUM ASIATIQUE Pays-Bas extra | 8.00 | -5.00 | 7.00 | 12.50 |
LILIUM ORIENTAL Pays-Bas cat.I | 16.00 | = | 10.00 | 24.00 |
LILIUM ORIENTAL Pays-Bas extra | 34.00 | +9.00 | 28.00 | 36.00 |
LIMONIUM Pays-Bas | 6.50 | = | 2.50 | 7.00 |
LISIANTHUS double coloris mélangés Pays-Bas extra | 15.00 | = | 11.00 | 16.00 |
MATRICAIRE coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 4.50 | = | 3.50 | 7.00 |
MUFLIER coloris mélangés PACA cat.I | 16.50 | +0.50 | ||
MUFLIER coloris mélangés Pays-Bas cat.I moyen | 15.00 | +3.00 | ||
NUTANS Pays-Bas (la tige) | 1.20 | -0.60 | ||
OEILLET DE POÈTE coloris mélangés PACA cat.I | 5.00 | = | ||
OEILLET UNIFLEUR coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 5.00 | = | 4.00 | 7.00 |
ORCHIDÉE Phalaenopsis Pays-Bas cat.I branche 25 fleurs (la fleur) | 0.60 | = | ||
ORCHIDÉE Vanda Pays-Bas cat.I (la fleur) | 0.90 | +0.10 | ||
RENONCULE coloris mélangés Italie cat.I | 12.50 | = | 9.00 | 14.00 |
RENONCULE coloris mélangés PACA cat.I | 9.00 | -1.00 | 4.00 | 10.00 |
ROSE Avalanche Pays-Bas cat.I 60cm | 11.00 | = | 10.00 | 15.00 |
ROSE Avalanche Pays-Bas cat.I 70cm | 18.00 | +4.00 | 17.00 | 20.00 |
ROSE Avalanche Pays-Bas cat.I 80cm | 19.00 | +4.00 | ||
ROSE MINI EN BRANCHE Pays-Bas cat.I 50cm | 6.00 | -1.50 | 3.00 | 7.00 |
ROSE Red-Naomie Pays-Bas cat.I 50cm botte | 8.00 | -1.00 | ||
ROSE Red-Naomie Pays-Bas cat.I 70cm botte | 16.00 | +1.00 | ||
ROSE Red-Naomie Pays-Bas cat.I 80cm botte | 22.00 | +3.00 | 16.00 | 23.00 |
ROSE toutes variétés Equateur cat.I 40cm | 8.50 | +0.50 | 8.00 | 9.00 |
ROSE toutes variétés Equateur cat.I 50cm | 10.00 | = | 9.00 | 11.00 |
SAPIN DE NOËL Epicea 125-150cm pot (la pièce) | 24.50 | = | 22.00 | 26.00 |
SAPIN DE NOËL Epicea cat.I 100-150cm (la pièce) | 10.50 | = | 10.00 | 11.00 |
SAPIN DE NOËL Epicea cat.I 150-200cm (la pièce) | 15.00 | = | 13.50 | 16.00 |
SAPIN DE NOËL Epicea cat.I 200-225cm (la pièce) | 27.00 | = | 25.00 | 28.00 |
SAPIN DE NOËL Epicea cat.I 300-350cm (la pièce) | 50.00 | = | 48.00 | 51.00 |
SAPIN DE NOËL Epicea couleur floqué cat.I 60-80cm (la pièce) | 21.00 | = | 21.00 | 21.00 |
SAPIN DE NOËL Epicea couleur floqué cat.I 80-100 cm (la pièce) | 31.00 | = | 28.00 | 32.00 |
SAPIN DE NOËL nobilis cat.I 100-125cm (la pièce) | 22.00 | = | 19.00 | 25.00 |
SAPIN DE NOËL nobilis cat.I 125-150cm (la pièce) | 26.50 | = | 22.00 | 28.00 |
SAPIN DE NOËL nobilis cat.I 150-175cm (la pièce) | 31.00 | = | 26.00 | 34.50 |
SAPIN DE NOËL nobilis cat.I 175-200cm (la pièce) | 38.00 | = | 37.50 | 46.00 |
SAPIN DE NOËL nobilis cat.I 200-250cm (la pièce) | 55.00 | = | 50.00 | 60.00 |
SAPIN DE NOËL Nordmann cat.I 100-125cm (la pièce) | 15.00 | = | 12.00 | 16.00 |
SAPIN DE NOËL Nordmann cat.I 125-150cm (la pièce) | 17.00 | = | 14.00 | 19.00 |
SAPIN DE NOËL Nordmann cat.I 125-150cm pot (la pièce) | 30.50 | = | 30.00 | 31.00 |
SAPIN DE NOËL Nordmann cat.I 150-175cm (la pièce) | 31.00 | = | 26.00 | 34.00 |
SAPIN DE NOËL Nordmann cat.I 150-175cm pot (la pièce) | 37.00 | = | 36.00 | 39.00 |
SAPIN DE NOËL Nordmann cat.I 175-200cm (la pièce) | 35.00 | = | 21.00 | 38.00 |
SAPIN DE NOËL Nordmann cat.I 200-250cm (la pièce) | 40.00 | = | 26.00 | 49.00 |
SAPIN DE NOËL Nordmann cat.I 250-300 (la pièce) | 70.00 | = | 68.00 | 90.00 |
SAPIN DE NOËL Nordmann cat.I 300-350cm (la pièce) | 85.00 | = | 80.00 | 140.00 |
SAPIN DE NOËL Nordmann cat.I 60-80cm (la pièce) | 10.50 | = | 8.50 | 11.00 |
SAPIN DE NOËL Nordmann cat.I 80-100 cm (la pièce) | 12.00 | = | 10.00 | 13.00 |
SAPIN DE NOËL Nordmann cat.I 80-100 cm pot (la pièce) | 21.00 | = | 20.00 | 23.00 |
SCABIOSA Pays-Bas | 5.00 | = | ||
SOLIDAGO Pays-Bas (les 5 tiges) | 3.00 | |||
STATICE coloris mélangés Pays-Bas cat.I (les 5 tiges) | 3.00 | -2.00 | 2.00 | 4.00 |
STRELITZIA PACA cat.I (la tige) | 1.85 | = | ||
TULIPE coloris mélangés Pays-Bas cat.I botte | 6.00 | -1.00 | 3.50 | 7.00 |
RESEAU DES NOUVELLES DES MARCHES
MIN de Rungis : fleurs (cours Production)
Marché : calme
Une présence trop faible de producteurs ne permet pas une cotation répondant aux normes ISO 9001.