MIN de Rungis : fleurs (cours Grossistes)
jeudi 11 Mai 2023
- TEMPS : nuageux
- MARCHE : assez actif
- DEMANDE : bonne
- OFFRE : bonne
- COURS : diversement orienté
Le marché était relativement animé ce matin.
Création de libéllé : Dahlia Pays-Bas
Avertissement : tous les produits cotés sont revus au minimum une fois par semaine. Les cotations indiquées proviennent au minimum de trois structures commerciales.
RESEAU DES NOUVELLES DES MARCHES
Prix en € HT les 10 tiges (sauf indication contraire) Variation depuis le 09/05/23 | prix mini | prix maxi | prix moyen | varia. moy. |
---|---|---|---|---|
Fleurs & plantes ornementales | ||||
ASTRENTIA Pays-Bas (la pièce) | 0,70 | +0,26 | ||
Fleurettes | ||||
BOUVARDIA Pays-Bas cat.I (la pièce) | 0,80 | = | ||
Fleurs & plantes ornementales | ||||
LENTISTIQUE Pays-Bas cat.I (la pièce) | 1,80 | |||
MUSCARI Pays-Bas cat.I | NC | |||
Fleurettes | ||||
OXYPETALUM Pays-Bas cat.I (la pièce) | 0,70 | +0,10 | ||
Fleurs & plantes ornementales | ||||
PHLOX Pays-Bas cat.I (la pièce) | 0,61 | = | ||
WAX Pays-Bas cat.I (la pièce) | 0,66 | = | ||
Grandes Fleurs | ||||
ALSTROEMERIA coloris mélangés Amérique du sud cat.I | 3,80 | 7,50 | 4,50 | = |
ALSTROEMERIA coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 7,80 | +2,80 | ||
ARUM Pays-Bas cat.I moyen | 9,00 | 18,20 | 14,00 | = |
CAMPANULE coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 6,50 | 8,00 | 7,00 | = |
CÉLOSIE Crête de coq Pays-Bas cat.I | 6,00 | 12,00 | 11,00 | -1,50 |
CHRYSANTHÈME Anastasia blanc Pays-Bas cat.I | NC | |||
CHRYSANTHÈME Euro blanc Pays-Bas cat.I botte | 3,50 | 8,00 | 7,00 | = |
CHRYSANTHÈME Euro jaune Pays-Bas cat.I botte | 3,50 | 8,00 | 7,00 | = |
CHRYSANTHÈME Euro rose Pays-Bas cat.I | 3,50 | 8,00 | 7,00 | = |
CHRYSANTHÈME Reagan blanc Pays-Bas cat.I botte | 3,50 | 8,00 | 7,00 | = |
CHRYSANTHÈME Reagan jaune Pays-Bas cat.I botte | 3,50 | 8,00 | 7,00 | = |
CHRYSANTHÈME Reagan rose Pays-Bas cat.I botte | 3,50 | 8,00 | 7,00 | = |
CHRYSANTHÈME Santini Pays-Bas botte | 5,50 | 7,00 | 6,50 | -0,50 |
DELPHINIUM double Pays-Bas cat.I long | 8,00 | 15,50 | 10,00 | +1,00 |
GERBERA coloris mélangés PACA cat.I | NC | |||
GERBERA coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 3,50 | 6,00 | 5,50 | -0,50 |
GERMINI coloris mélangés PACA cat.I | NC | NC | 5,00 | +0,50 |
GERMINI coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 4,00 | 6,50 | 5,00 | +0,50 |
GIROFLÉE coloris mélangés PACA cat.I | 8,00 | -4,00 | ||
GIROFLÉE coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 5,00 | 8,00 | 7,00 | -5,00 |
HÉLIANTHUS Pays-Bas moyenne-fleur (la tige) | 0,60 | 1,11 | 1,00 | = |
HORTENSIA coloris mélangés Equateur moyen (la tige) | 1,85 | |||
HORTENSIA coloris mélangés Pays-Bas moyen (la tige) | 3,50 | 5,50 | 4,00 | +0,50 |
IRIS Majic Pays-Bas cat.I | 2,50 | 3,50 | 3,00 | |
LILIUM ASIATIQUE Pays-Bas extra | 11,00 | 14,00 | 13,50 | |
LILIUM ORIENTAL Pays-Bas cat.I | 12,50 | 23,00 | 20,00 | = |
LILIUM ORIENTAL Pays-Bas extra | 25,50 | 31,00 | 30,00 | = |
LISIANTHUS double coloris mélangés Pays-Bas extra | 11,00 | 27,00 | 20,00 | = |
MATRICAIRE coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 8,00 | 9,00 | 8,50 | = |
MUFLIER coloris mélangés PACA cat.I | 10,70 | 13,50 | 11,50 | +0,50 |
OEILLET UNIFLEUR coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 4,50 | 7,00 | 6,00 | = |
OEILLET DE POÈTE coloris mélangés PACA cat.I | 3,50 | 6,00 | 5,50 | = |
PIVOINE coloris mélangés gros bouton PACA cat.I 60cm | 9,00 | 26,00 | 24,00 | +6,50 |
PIVOINE coloris mélangés gros bouton Pays-Bas cat.I 60cm | 10,00 | 27,00 | 24,00 | = |
ROSE Avalanche Pays-Bas cat.I 60cm | 7,50 | 11,00 | 8,00 | +0,50 |
ROSE Avalanche Pays-Bas cat.I 70cm | 11,50 | -1,00 | ||
ROSE Avalanche Pays-Bas cat.I 80cm | 12,50 | -2,50 | ||
ROSE MINI EN BRANCHE Pays-Bas cat.I 50cm | 4,50 | 10,00 | 6,00 | = |
ROSE Red-Naomie Pays-Bas cat.I 50cm botte | 6,50 | +0,50 | ||
ROSE Red-Naomie Pays-Bas cat.I 70cm botte | 13,00 | +1,00 | ||
ROSE Red-Naomie Pays-Bas cat.I 80cm botte | 16,00 | = | ||
ROSE toutes variétés Equateur cat.I 40cm | 7,50 | -0,50 | ||
ROSE toutes variétés Equateur cat.I 50cm | 10,00 | 15,50 | 11,00 | = |
SOLIDAGO Pays-Bas (les 5 tiges) | 3,75 | -0,75 | ||
STATICE coloris mélangés Pays-Bas cat.I (les 5 tiges) | 2,80 | 5,00 | 3,50 | +0,50 |
TULIPE coloris mélangés Pays-Bas cat.I botte | 4,50 | 5,50 | 5,00 | +0,50 |
Fleurettes | ||||
ALLIUM Pays-Bas cat.I (la tige) | 0,50 | 1,00 | 0,68 | = |
ASTER coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 5,50 | 6,50 | 6,00 | = |
CLÉMATITE Pays-Bas | 23,50 | = | ||
DAHLIA décoratif coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 16,00 | 25,00 | 23,00 | |
FRÉESIA coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 2,80 | 4,70 | 4,00 | = |
LIMONIUM Pays-Bas | 5,70 | 9,90 | 7,00 | = |
POIS DE SENTEUR Pays-Bas cat.I | 3,30 | 7,00 | 6,00 | = |
SCABIOSA Pays-Bas | 8,00 | +1,00 | ||
Fleurs exotiques | ||||
ANTHURIUM Pays-Bas cat.I colis de 16 (la fleur) | 0,85 | 1,20 | 1,00 | -0,75 |
CHARDON mauve Pays-Bas cat.I | 7,70 | 16,00 | 9,50 | = |
ORCHIDÉE Cymbidium Pays-Bas cat.I (la tige) | 7,00 | 14,00 | 12,50 | = |
ORCHIDÉE Phalaenopsis Pays-Bas cat.I branche 25 fleurs (la fleur) | 0,75 | 0,95 | 0,80 | +0,08 |
ORCHIDÉE Vanda Pays-Bas cat.I (la fleur) | 0,65 | 1,00 | 0,90 | = |
STRELITZIA PACA cat.I (la tige) | 1,50 | +0,20 | ||
Autres fleurs | ||||
GYPSOPHILE Million star Amérique du sud cat.I (les 5 tiges) | 5,35 | |||
GYPSOPHILE Million star Pays-Bas cat.I (les 5 tiges) | 4,20 | +0,20 | ||
LILAS Pays-Bas cat.I | NC | |||
Feuillage et sapin de noël | ||||
EUCALYPTUS Cinéréa PACA (la botte) | 4,00 | |||
SALAL Pays-Bas (la botte) | 3,50 | = |
MIN de Rungis : fleurs (cours Production)
Une présence trop faible de producteurs ne permet pas une cotation répondant aux normes ISO 9001.