MIN de Rungis : fleurs (cours Grossistes)
jeudi 29 juillet 2021
- TEMPS : beau.
- MARCHE : calme.
- DEMANDE : calme.
- OFFRE : limitée.
- COURS : soutenus.
Gerbera/Germini : les fleurs de couleur claire sont très demandées pour les mariages.
Héliantus : fleur prisée en ce moment.
RESEAU DES NOUVELLES DES MARCHES
Prix en € HT les 10 tiges (sauf indication contraire) Variation depuis le 27/07/21 |
prix mini |
prix maxi |
prix moyen |
varia. moy. |
---|---|---|---|---|
Grandes Fleurs | ||||
AGAPANTHE blanche PACA cat.I botte | 8,00 | 12,00 | 11,00 | = |
AGAPANTHE bleue PACA extra botte | 7,00 | 7,50 | 7,50 | = |
ALSTROEMERIA coloris mélangés Amérique du sud cat.I | 2,50 | 3,50 | 3,00 | = |
ALSTROEMERIA coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 3,00 | 4,00 | 4,00 | = |
ARUM blanc Pays-Bas cat.I | 10,00 | 12,00 | 10,00 | = |
ARUM calla blanc Pays-Bas extra moyen | 5,00 | 6,00 | 5,50 | = |
CÉLOSIE Crête de coq Pays-Bas cat.I | 7,00 | 11,00 | 9,00 | = |
CHRYSANTHÈME Anastasia blanc Pays-Bas cat.I | 6,00 | 8,00 | 7,00 | = |
CHRYSANTHÈME Euro blanc Pays-Bas cat.I botte | 5,50 | 7,00 | 6,00 | = |
CHRYSANTHÈME Euro jaune Pays-Bas cat.I botte | 5,50 | 7,00 | 6,00 | = |
CHRYSANTHÈME Euro rose Pays-Bas cat.I | 5,50 | 7,00 | 6,00 | = |
CHRYSANTHÈME Reagan blanc Pays-Bas cat.I botte | 5,50 | 7,00 | 6,00 | = |
CHRYSANTHÈME Reagan jaune Pays-Bas cat.I botte | 5,50 | 7,00 | 6,00 | = |
CHRYSANTHÈME Reagan rose Pays-Bas cat.I botte | 5,50 | 7,00 | 6,00 | = |
CHRYSANTHÈME Santini Pays-Bas botte | 3,40 | 5,50 | 4,50 | = |
GERBERA coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 4,70 | 8,00 | 6,00 | = |
GERMINI coloris mélangés PACA cat.I | 3,00 | 5,00 | 4,00 | +0,50 |
GERMINI coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 4,00 | 6,00 | 5,00 | +1,00 |
GIROFLÉE coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 3,50 | 4,50 | 4,00 | = |
GLAIEUL coloris mélangés PACA cat.I | 8,00 | 11,00 | 10,00 | = |
GLAIEUL coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 6,00 | 8,00 | 7,00 | = |
HÉLIANTHUS PACA moyen | 8,00 | 8,50 | 8,00 | = |
HÉLIANTHUS Pays-Bas grosse-fleur | 8,00 | 11,00 | 9,00 | = |
HORTENSIA blanc Pays-Bas cat.I moyen botte 10 tiges (la tige) | 2,50 | 3,00 | 2,80 | = |
HORTENSIA bleu Pays-Bas cat.I moyen botte 10 tiges (la tige) | 2,00 | 2,80 | 2,50 | = |
LILIUM ASIATIQUE Pays-Bas extra | 10,00 | 13,00 | 13,00 | = |
LILIUM LONGIFLOR Harisi multifleur Pays-Bas cat.I | 12,00 | 14,00 | 13,00 | = |
LILIUM ORIENTAL blanc PACA extra | 20,00 | 27,00 | 23,00 | = |
LILIUM ORIENTAL Pays-Bas cat.I | 8,00 | 12,00 | 11,00 | = |
LILIUM ORIENTAL Pays-Bas extra | 18,00 | 22,00 | 21,00 | = |
LISIANTHUS double coloris mélangés Pays-Bas extra | 11,00 | 14,00 | 12,00 | = |
MUFLIER coloris mélangés PACA cat.I | 10,00 | 12,00 | 11,00 | = |
MUFLIER coloris mélangés Pays-Bas cat.I moyen | 3,50 | 7,00 | 5,00 | = |
OEILLET MULTIFLEUR coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 5,00 | 7,00 | 6,00 | = |
OEILLET UNIFLEUR coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 5,00 | 7,00 | 6,00 | = |
OEILLET DE POÈTE coloris mélangés PACA cat.I | 4,00 | 4,50 | 4,00 | = |
PIVOINE coloris mélangés gros bouton Pays-Bas cat.I 50cm | 6,00 | 8,00 | 7,00 | = |
ROSE Avalanche Pays-Bas cat.I 50cm | 6,00 | 8,00 | 7,00 | = |
ROSE Avalanche Pays-Bas cat.I 70cm | 7,50 | 11,00 | 9,00 | = |
ROSE Avalanche Pays-Bas cat.I 80cm | 10,00 | 14,00 | 11,00 | = |
ROSE MINI EN BRANCHE Pays-Bas cat.I 50cm | 7,00 | 11,00 | 8,00 | = |
ROSE Peach Avalanche Pays-Bas cat.I 50cm botte 10 tiges | 6,00 | 8,00 | 6,50 | -0,50 |
ROSE Red-Naomie Pays-Bas cat.I 50cm botte | 6,00 | 8,00 | 6,50 | -0,50 |
ROSE Red-Naomie Pays-Bas cat.I 70cm botte | 8,00 | 11,00 | 10,00 | = |
ROSE Red-Naomie Pays-Bas cat.I 80cm botte | 10,00 | 13,50 | 12,50 | = |
ROSE toutes variétés Equateur cat.I 30cm | 4,50 | 5,00 | 5,00 | = |
ROSE toutes variétés Equateur cat.I 40cm | 7,00 | 7,50 | 7,00 | = |
ROSE toutes variétés Equateur cat.I 50cm | 7,00 | 8,50 | 8,50 | = |
SOLIDAGO Pays-Bas (les 5 tiges) | 3,00 | 5,00 | 4,00 | = |
STATICE coloris mélangés Pays-Bas cat.I (les 5 tiges) | 3,50 | 4,00 | 3,50 | = |
Fleurettes | ||||
FRÉESIA coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 3,00 | 5,00 | 4,50 | = |
Fleurs exotiques | ||||
ANTHURIUM Pays-Bas cat.I colis de 16 (la fleur) | 0,80 | 1,10 | 1,00 | = |
ORCHIDÉE Phalaenopsis Pays-Bas cat.I branche 25 fleurs (la fleur) | 0,50 | 0,70 | 0,60 | = |
Autres fleurs | ||||
GYPSOPHILE Million star Amérique du sud cat.I (les 5 tiges) | 2,80 | 5,00 | 3,00 | = |
GYPSOPHILE Million star Pays-Bas cat.I (les 5 tiges) | 2,50 | 4,00 | 2,80 | = |
Feuillage et sapin de noël | ||||
ASPIDISTRA Pays-Bas (la botte) | 0,80 | 1,50 | 1,00 | = |
BEAR-GRASS Canada cat.I botte 100 feuilles (la botte) | 1,20 | 1,80 | 1,70 | = |
EUCALYPTUS Cinéréa PACA (le kg) | 3,00 | 5,80 | 5,00 | = |
FOUGÈRE lanzerfane Amérique centrale cat.I courte (la botte) | 1,30 | 2,00 | 1,50 | = |
SALAL Canada cat.I (la botte) | 3,00 | 4,50 | 4,00 | = |
MIN de Rungis carreau : fleurs coupées (cours Production)
Fleurs de belle qualité. Les cours sont reconduits dans la fermeté.
cours du 29/07/21 en € HT les 10 tiges* |
Prix moyen |
varia. | mini | maxi |
---|---|---|---|---|
ALSTROEMERIA coloris mélangés France cat.I court | 4.00 | = | 3.50 | 4.00 |
ARUM calla blanc Ile de France cat.I 50cm | 7.00 | = | 6.00 | 9.00 |
BLEUET Ile de France cat.I | 2.20 | = | 2.20 | 2.50 |
GIROFLÉE Ile de France cat.I (les 5 tiges) | 3.00 | = | 3.00 | 3.50 |
LIERRE Ile de France (la botte) | 1.60 | = | ||
MAHONIA Ile de France (la botte) | 2.00 | = | 1.80 | 2.00 |
MATRICAIRE Ile de France cat.I | 2.00 | = | 1.80 | 2.20 |
MUFLIER Ile de France cat.I | 8.00 | = | 7.00 | 10.00 |
NIGELLE Ile de France | 2.20 | = | 2.00 | 2.50 |
OEILLET DE POÈTE coloris mélangés Ile de France cat.I (les 5 tiges) | 3.00 | = | 2.80 | 3.00 |
ROSE D’INDE Ile de France cat.I (les 5 tiges) | 2.00 | = | 1.80 | 2.20 |
ROSE toutes variétés Ile de France cat.I 30cm | 3.00 | = | 3.00 | 3.50 |
ROSE toutes variétés Ile de France cat.I 40cm | 4.50 | = | 4.00 | 4.50 |
ROSE toutes variétés Ile de France cat.I 50cm | 6.00 | = | 5.50 | 7.00 |
SILENE Ile de France cat.I | 2.50 | = | 2.40 | 2.60 |
SOLIDAGO Ile de France | 2.00 | = | 1.80 | 2.00 |
STATICE coloris mélangés Ile de France cat.I | 2.50 | = | 2.20 | 3.00 |
TROENE Ile de France (la botte) | 2.00 | = | 1.80 | 2.00 |