MIN de Rungis : fleurs (cours Grossistes)
jeudi 17 Février 2022
- TEMPS : couvert.
- MARCHE : calme.
- DEMANDE : moyenne.
- OFFRE : moyenne et variée.
- COURS : en baisse.
A l’approche des vacances scolaires, le marché reste calme. Les cours sont en baisse, aprés les fortes hausse de prix pour la Saint Valentin. L’offre mise en vente est large et de belle qualité, on observe des concessions de prix sur les invendus.
RESEAU DES NOUVELLES DES MARCHES
Prix en € HT les 10 tiges (sauf indication contraire) Variation depuis le 15/02/22 |
prix mini |
prix maxi |
prix moyen |
varia. moy. |
---|---|---|---|---|
Grandes Fleurs | ||||
ALSTROEMERIA coloris mélangés Amérique du sud cat.I | 3,50 | 4,50 | 4,00 | = |
ALSTROEMERIA coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 4,00 | 5,00 | 4,50 | -0,50 |
ARUM blanc Pays-Bas cat.I | 8,00 | 12,00 | 10,00 | -2,00 |
ARUM calla blanc Pays-Bas extra moyen | 6,00 | 8,00 | 7,00 | |
CHRYSANTHÈME Anastasia blanc Pays-Bas cat.I | 8,00 | 12,00 | 10,00 | -2,00 |
CHRYSANTHÈME Euro blanc Pays-Bas cat.I botte | 8,00 | 10,00 | 9,00 | -1,00 |
CHRYSANTHÈME Euro jaune Pays-Bas cat.I botte | 8,00 | 10,00 | 9,00 | -1,00 |
CHRYSANTHÈME Euro rose Pays-Bas cat.I | 8,00 | 10,00 | 9,00 | -1,00 |
CHRYSANTHÈME Reagan blanc Pays-Bas cat.I botte | 8,00 | 10,00 | 9,00 | -1,00 |
CHRYSANTHÈME Reagan jaune Pays-Bas cat.I botte | 8,00 | 10,00 | 9,00 | -1,00 |
CHRYSANTHÈME Reagan rose Pays-Bas cat.I botte | 8,00 | 10,00 | 9,00 | -1,00 |
CHRYSANTHÈME Santini Pays-Bas botte | 6,00 | 8,00 | 7,00 | = |
GERBERA coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 5,50 | 7,00 | 6,00 | -2,00 |
GERMINI coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 4,00 | 5,00 | 4,50 | -0,50 |
IRIS Majic Pays-Bas cat.I | 2,80 | 3,00 | 3,00 | = |
LILIUM ASIATIQUE Pays-Bas extra | 12,00 | 15,00 | 14,00 | = |
LILIUM ORIENTAL Pays-Bas cat.I | 9,00 | 14,00 | 12,00 | = |
LILIUM ORIENTAL Pays-Bas extra | 20,00 | 24,00 | 22,00 | |
LISIANTHUS double coloris mélangés Pays-Bas extra | 10,00 | 15,00 | 12,00 | -3,00 |
OEILLET MULTIFLEUR coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 5,00 | 6,00 | 5,50 | = |
OEILLET UNIFLEUR coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 5,00 | 6,00 | 5,50 | = |
OEILLET DE POÈTE coloris mélangés PACA cat.I | 4,00 | 5,00 | 4,50 | = |
ROSE Avalanche Pays-Bas cat.I 50cm | 6,00 | 7,50 | 7,00 | -1,00 |
ROSE Avalanche Pays-Bas cat.I 70cm | 10,00 | 15,00 | 12,00 | -3,00 |
ROSE MINI EN BRANCHE Pays-Bas cat.I 50cm | 5,00 | 7,00 | 6,00 | = |
ROSE Red-Naomie Pays-Bas cat.I 50cm botte | 7,00 | 8,00 | 7,00 | -1,00 |
ROSE Red-Naomie Pays-Bas cat.I 70cm botte | 10,00 | 15,00 | 12,00 | -3,00 |
ROSE toutes variétés Equateur cat.I 30cm | 4,00 | 5,00 | 4,50 | = |
ROSE toutes variétés Equateur cat.I 40cm | 7,50 | 8,50 | 8,50 | = |
ROSE toutes variétés Equateur cat.I 50cm | 10,00 | 12,00 | 12,00 | = |
SOLIDAGO Pays-Bas (les 5 tiges) | 2,50 | 3,00 | 2,80 | -0,70 |
STATICE coloris mélangés Pays-Bas cat.I (les 5 tiges) | 3,50 | 4,00 | 3,50 | = |
TULIPE Ad-rem Pays-Bas extra botte | 7,00 | 8,00 | 7,00 | |
TULIPE coloris mélangés Pays-Bas cat.I botte | 3,00 | 3,50 | 3,00 | = |
Fleurettes | ||||
ANÉMONE Galillée PACA cat.I +40cm | 5,50 | 6,00 | 5,50 | = |
ANÉMONE tetraploide coloris mélangés PACA cat.I courte | 2,80 | 3,50 | 3,00 | -0,50 |
ASTER coloris mélangés Pays-Bas cat.I (les 5 tiges) | 2,50 | 3,00 | 2,80 | -0,20 |
FRÉESIA coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 3,50 | 4,00 | 4,00 | -1,00 |
NARCISSE UNIFLEUR Dutch master Pays-Bas cat.I | 3,50 | 4,50 | 4,00 | = |
RENONCULE coloris mélangés PACA cat.I | 4,50 | 5,50 | 5,00 | = |
RENONCULE coloris mélangés PACA cat.I +40cm | 6,00 | 7,00 | 6,50 | = |
Fleurs exotiques | ||||
AMARYLLIS rouge Pays-Bas cat.I (la tige) | 1,80 | 2,20 | 2,00 | -0,20 |
ANTHURIUM Pays-Bas cat.I colis de 16 (la fleur) | 0,80 | 1,10 | 1,00 | = |
COTON Israël (la tige) | 2,00 | 3,00 | 2,50 | = |
ORCHIDÉE Cymbidium Pays-Bas cat.I colis de 6 (la tige) | 7,00 | 10,00 | 8,00 | -2,00 |
ORCHIDÉE Cymbidium Pays-Bas cat.I colis de 9 (la tige) | 5,50 | 7,00 | 6,00 | -2,00 |
ORCHIDÉE Phalaenopsis Pays-Bas cat.I branche 25 fleurs (la fleur) | 0,60 | 1,10 | 1,00 | = |
STRELITZIA PACA cat.I (la tige) | 1,50 | 1,80 | 1,60 | = |
Autres fleurs | ||||
GYPSOPHILE Million star Amérique du sud cat.I (les 5 tiges) | 2,50 | 3,00 | 3,00 | = |
GYPSOPHILE Million star Pays-Bas cat.I (les 5 tiges) | 2,50 | 3,50 | 3,00 | -0,50 |
Feuillage et sapin de noël | ||||
ASPIDISTRA Pays-Bas (la botte) | 1,40 | 1,65 | 1,50 | = |
BEAR-GRASS Canada cat.I botte 100 feuilles (la botte) | 1,50 | 1,90 | 1,80 | = |
EUCALYPTUS Cinéréa PACA (le kg) | 3,00 | 4,50 | 4,00 | = |
FOUGÈRE lanzerfane Amérique centrale cat.I courte (la botte) | 2,20 | 2,80 | 2,50 | = |
GENET Italie cat.I botte 500g (les 500g) | 6,50 | 7,00 | 7,00 | = |
MIMOSA Dealbata mirandole chauffé PACA cat.I botte 200g (le kg) | 2,20 | 3,00 | 2,50 | = |
MIN de Rungis carreau : fleurs coupées (cours Production)
Les ventes sont bonnes, face à une offre restreinte.
au minimum une fois par semaine. Les cotations indiquées proviennent au minimum de trois structures commerciales.
cours du 17/02/22 en € HT les 10 tiges* |
Prix moyen |
varia. | mini | maxi |
---|---|---|---|---|
JACINTHE Ile de France cat.I (le godet) | 1.20 | = | 1.10 | 1.20 |
LIERRE Ile de France (la botte) | 1.60 | = | ||
OEILLET DE POÈTE coloris mélangés Ile de France cat.I (les 5 tiges) | 2.20 | = | 2.00 | 2.20 |
TROENE Ile de France (la botte) | 2.00 | = | 1.80 | 2.20 |
Voir les différentes évolutions sur le tableau de bord :
cliquez sur l’image