MIN de Rungis : fleurs (cours Grossistes)
jeudi 13 Janvier 2022
- TEMPS : couvert.
- MARCHE : calme.
- DEMANDE : restreinte.
- OFFRE : modérée.
- COURS : en hausse.
Les fleuristes se réapprovisionnent prudemment. On observe des invendus en fin de marché. Les cours sont en hausse sur de nombreux produits en raison d’une offre restreinte sur les marchés de production (veillings).
Fleurettes/ anémone/renoncule, les ventes sont réduites. On observe des resserres en fin de marché.
Gerbera/germini : les ventes sont peu soutenues. Des invendus subsistent en fin de marché.
Mimosa : l’offre s’accroît en mimosa chauffé (dealbalta). On observe des invendus en fin de marché. En floribunda, l’offre est plus faible. Les cours sont en hausse.
Tulipe : les cours sont en hausse, des invendus subsistent en fin de marché, face à une demande calme.
Roses : le marché est peu soutenu, les ventes portes sur de petits volumes. Les cours remontent, en raison d’une offre limitée sur les zones de production.
RESEAU DES NOUVELLES DES MARCHES
Prix en € HT les 10 tiges (sauf indication contraire) Variation depuis le 11/01/22 |
prix mini |
prix maxi |
prix moyen |
varia. moy. |
---|---|---|---|---|
Grandes Fleurs | ||||
ALSTROEMERIA coloris mélangés Amérique du sud cat.I | 3,50 | 4,50 | 4,00 | = |
ALSTROEMERIA coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 3,50 | 4,50 | 4,00 | = |
ARUM blanc Pays-Bas cat.I | 10,00 | 12,00 | 11,00 | = |
ARUM calla blanc Pays-Bas extra moyen | 4,00 | 5,50 | 5,00 | = |
CHRYSANTHÈME Anastasia blanc Pays-Bas cat.I | 10,00 | 14,00 | 12,00 | = |
CHRYSANTHÈME Euro blanc Pays-Bas cat.I botte | 5,50 | 7,00 | 6,00 | = |
CHRYSANTHÈME Euro jaune Pays-Bas cat.I botte | 5,50 | 7,00 | 6,00 | = |
CHRYSANTHÈME Euro rose Pays-Bas cat.I | 5,50 | 7,00 | 6,00 | = |
CHRYSANTHÈME Reagan blanc Pays-Bas cat.I botte | 5,50 | 7,00 | 6,00 | = |
CHRYSANTHÈME Reagan jaune Pays-Bas cat.I botte | 5,50 | 7,00 | 6,00 | = |
CHRYSANTHÈME Reagan rose Pays-Bas cat.I botte | 5,50 | 7,00 | 6,00 | = |
CHRYSANTHÈME Santini Pays-Bas botte | 5,00 | 7,00 | 6,00 | = |
GERBERA coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 5,50 | 6,50 | 6,00 | +1,00 |
GERMINI coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 3,00 | 4,00 | 3,50 | +0,50 |
LILIUM ASIATIQUE Pays-Bas extra | 10,00 | 14,00 | 12,00 | = |
LILIUM ORIENTAL blanc PACA extra | 18,00 | 22,00 | 20,00 | +2,00 |
LILIUM ORIENTAL Pays-Bas cat.I | 12,00 | 17,00 | 15,00 | +3,00 |
LILIUM ORIENTAL Pays-Bas extra | 20,00 | 24,00 | 22,00 | = |
LISIANTHUS double coloris mélangés Pays-Bas extra | 10,00 | 13,00 | 12,00 | +2,00 |
MUFLIER coloris mélangés PACA cat.I | 10,00 | 14,00 | 12,00 | |
OEILLET MULTIFLEUR coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 5,00 | 6,00 | 5,50 | = |
OEILLET UNIFLEUR coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 5,00 | 6,00 | 5,50 | = |
OEILLET DE POÈTE coloris mélangés PACA cat.I | 4,00 | 5,00 | 4,50 | = |
ROSE Avalanche Pays-Bas cat.I 50cm | 7,00 | 8,00 | 8,00 | +1,00 |
ROSE Avalanche Pays-Bas cat.I 70cm | 10,00 | 13,00 | 11,00 | +1,00 |
ROSE MINI EN BRANCHE Pays-Bas cat.I 50cm | 5,50 | 7,00 | 7,00 | +1,00 |
ROSE Peach Avalanche Pays-Bas cat.I 50cm botte 10 tiges | 7,00 | 8,00 | 7,50 | +1,00 |
ROSE Red-Naomie Pays-Bas cat.I 50cm botte | 7,00 | 9,00 | 8,00 | +1,00 |
ROSE Red-Naomie Pays-Bas cat.I 70cm botte | 9,00 | 11,00 | 10,00 | +1,00 |
ROSE Red-Naomie Pays-Bas cat.I 80cm botte | 10,00 | 13,00 | 12,00 | +1,00 |
ROSE toutes variétés Equateur cat.I 30cm | 4,00 | 5,00 | 4,50 | = |
ROSE toutes variétés Equateur cat.I 40cm | 6,00 | 7,00 | 7,00 | = |
ROSE toutes variétés Equateur cat.I 50cm | 8,00 | 9,50 | 9,00 | = |
SOLIDAGO Pays-Bas (les 5 tiges) | 2,50 | 3,00 | 2,80 | = |
STATICE coloris mélangés Pays-Bas cat.I (les 5 tiges) | 3,00 | 3,50 | 3,50 | +0,50 |
TULIPE Ad-rem Pays-Bas extra botte | 5,00 | 5,50 | 5,00 | +0,50 |
TULIPE coloris mélangés Pays-Bas cat.I botte | 3,00 | 3,80 | 3,50 | +0,50 |
Fleurettes | ||||
ANÉMONE Galillée PACA cat.I +40cm | 4,50 | 5,00 | 4,50 | -1,50 |
ANÉMONE tetraploide coloris mélangés PACA cat.I courte | 2,80 | 3,50 | 3,00 | -0,50 |
ASTER coloris mélangés Pays-Bas cat.I (les 5 tiges) | 2,50 | 3,00 | 2,80 | +0,30 |
FRÉESIA coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 4,50 | 5,00 | 4,50 | +0,50 |
NARCISSE UNIFLEUR Dutch master Pays-Bas cat.I | 4,50 | 4,80 | 4,50 | |
RENONCULE coloris mélangés PACA cat.I | 4,00 | 4,50 | 4,00 | = |
RENONCULE coloris mélangés PACA cat.I +40cm | 5,00 | 6,00 | 5,50 | = |
Fleurs exotiques | ||||
AMARYLLIS rouge Pays-Bas cat.I (la tige) | 1,50 | 2,00 | 1,80 | = |
ANTHURIUM Pays-Bas cat.I colis de 16 (la fleur) | 0,80 | 1,10 | 1,00 | = |
COTON Israël (la tige) | 2,00 | 3,00 | 2,50 | |
ORCHIDÉE Cymbidium Pays-Bas cat.I colis de 9 (la tige) | 5,00 | 6,50 | 6,00 | = |
ORCHIDÉE Phalaenopsis Pays-Bas cat.I branche 25 fleurs (la fleur) | 0,50 | 1,00 | 0,80 | = |
STRELITZIA PACA cat.I (la tige) | 1,40 | 1,80 | 1,60 | +0,20 |
Autres fleurs | ||||
GYPSOPHILE Million star Amérique du sud cat.I (les 5 tiges) | 2,50 | 3,00 | 2,80 | = |
GYPSOPHILE Million star Pays-Bas cat.I (les 5 tiges) | 2,80 | 3,50 | 3,00 | = |
Feuillage et sapin de noël | ||||
ASPIDISTRA Pays-Bas (la botte) | 1,20 | 1,50 | 1,40 | = |
BEAR-GRASS Canada cat.I botte 100 feuilles (la botte) | 1,20 | 1,80 | 1,70 | = |
CHOU D’ORNEMENT Pays-Bas cat.I moyen (la tige) | 0,40 | 0,80 | 0,70 | = |
EUCALYPTUS Cinéréa PACA (le kg) | 3,00 | 4,50 | 4,00 | = |
FOUGÈRE lanzerfane Amérique centrale cat.I courte (la botte) | 1,80 | 2,50 | 2,20 | = |
GENET Italie cat.I botte 500g (les 500g) | 6,50 | 7,50 | 7,00 | = |
MIMOSA Dealbata mirandole chauffé PACA cat.I botte 200g (le kg) | 2,50 | 3,00 | 3,00 | = |
MIMOSA Floribunda impérial Italie cat.I botte 400g | 5,00 | 6,00 | 5,50 | +0,50 |
MIN de Rungis carreau : fleurs coupées (cours Production)
Les ventes sont lentes et de détails, les cours sont stables. on constate des resserres en fin de marché.
cours du 13/01/22 en € HT les 10 tiges* |
Prix moyen |
varia. | mini | maxi |
---|---|---|---|---|
JACINTHE Ile de France cat.I (le godet) | 1.20 | = | 1.10 | 1.20 |
JACINTHE Ile de France extra (le godet) | 1.30 | = | 1.20 | 1.40 |
LIERRE Ile de France (la botte) | 1.60 | = |
Voir les différentes évolutions sur le tableau de bord :
cliquez sur l’image