MIN de Rungis : fleurs (cours Grossistes)
Vendredi 6 mai 2021
- TEMPS : pluie.
- MARCHE : dynamique.
- DEMANDE : moyenne.
- OFFRE : moyenne.
- COURS : fermes.
Ce matin, le marché est animé. Les fleuristes s’approvisionnent largement. Les prix sont fermes en raison de la répercussion de cours élevés sur les marchés de production (veilings). à l’occasion de la fête des mères au Pays-Bas.
Fleurettes : l’offre est moyenne, la clientèle attentive absorbe rapidement la marchandise. Les cours sont fermes.
Gerbera/germini : les cours sont stables, la demande est intéressée.
Pivoine : les arrivages du sud de la France, sont faible, en raison du temps froid pour la saison. L’offre mis en vente est de belle tenue, les cours sont fermes, les transactions sont nombreuses.
Roses : les fleuristes intéressés viennent s’approvisionner largement, d’une offre moyenne est de belle qualité. Les cours sont fermes.
RESEAU DES NOUVELLES DES MARCHES
Prix en € HT les 10 tiges (sauf indication contraire) Variation depuis le 04/05/21 |
prix mini |
prix maxi |
prix moyen |
varia. moy. |
---|---|---|---|---|
Grandes Fleurs | ||||
ALSTROEMERIA coloris mélangés Amérique du sud cat.I | 2,80 | 3,50 | 3,00 | = |
ALSTROEMERIA coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 4,00 | 4,50 | 4,50 | = |
ARUM blanc PACA cat.I | 10,00 | = | ||
ARUM blanc Pays-Bas cat.I | 9,00 | 12,00 | 10,00 | = |
ARUM calla blanc Pays-Bas extra moyen | 7,50 | 9,00 | 8,00 | = |
CÉLOSIE Crête de coq Pays-Bas cat.I | 8,00 | 10,00 | 9,00 | = |
CHRYSANTHÈME Anastasia blanc Pays-Bas cat.I | 10,00 | 12,00 | 11,00 | = |
CHRYSANTHÈME Euro blanc Pays-Bas cat.I botte | 8,00 | 9,00 | 8,00 | = |
CHRYSANTHÈME Euro jaune Pays-Bas cat.I botte | 8,00 | 9,00 | 8,00 | = |
CHRYSANTHÈME Euro rose Pays-Bas cat.I | 8,00 | 9,00 | 8,00 | = |
CHRYSANTHÈME Reagan blanc Pays-Bas cat.I botte | 8,00 | 9,00 | 8,00 | = |
CHRYSANTHÈME Reagan jaune Pays-Bas cat.I botte | 8,00 | 9,00 | 8,00 | = |
CHRYSANTHÈME Reagan rose Pays-Bas cat.I botte | 8,00 | 9,00 | 8,00 | = |
CHRYSANTHÈME Santini Pays-Bas botte | 7,00 | 8,00 | 7,00 | = |
GERBERA coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 5,00 | 6,00 | 5,50 | = |
GERMINI coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 3,00 | 3,50 | 3,50 | = |
GIROFLÉE coloris mélangés PACA cat.I | 8,50 | 12,00 | 10,00 | = |
GIROFLÉE coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 6,50 | 7,00 | 7,00 | = |
HÉLIANTHUS Pays-Bas grosse-fleur | 9,00 | 10,00 | 10,00 | = |
IRIS Majic Pays-Bas cat.I | 2,00 | = | ||
LILIUM ASIATIQUE Pays-Bas extra | 10,00 | 12,00 | 12,00 | = |
LILIUM LONGIFLOR Harisi multifleur Pays-Bas cat.I | 8,00 | 9,00 | 8,50 | = |
LILIUM ORIENTAL Pays-Bas cat.I | 10,00 | 12,00 | 12,00 | = |
LILIUM ORIENTAL Pays-Bas extra | 22,00 | 25,00 | 24,00 | = |
LISIANTHUS double coloris mélangés Pays-Bas extra | 12,00 | 15,00 | 14,00 | = |
MUFLIER coloris mélangés Pays-Bas cat.I moyen | 6,00 | 6,50 | 6,50 | = |
OEILLET MULTIFLEUR coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 4,50 | 5,50 | 5,00 | = |
OEILLET UNIFLEUR coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 4,50 | 5,50 | 5,00 | = |
OEILLET DE POÈTE coloris mélangés PACA cat.I | 3,50 | 4,50 | 4,00 | = |
PIVOINE coloris mélangés gros bouton PACA cat.I 40-50cm | 14,00 | 18,00 | 17,00 | = |
PIVOINE coloris mélangés gros bouton PACA cat.I 60cm | 22,00 | 25,00 | 24,00 | = |
PIVOINE coloris mélangés gros bouton Pays-Bas cat.I 50cm | 14,00 | 18,00 | 17,00 | = |
ROSE Avalanche Pays-Bas cat.I 50cm | 6,00 | 7,00 | 6,50 | = |
ROSE Avalanche Pays-Bas cat.I 70cm | 10,00 | 12,00 | 10,00 | = |
ROSE Avalanche Pays-Bas cat.I 80cm | 10,00 | 12,00 | 11,00 | = |
ROSE MINI EN BRANCHE Pays-Bas cat.I 50cm | 5,00 | 6,50 | 6,00 | = |
ROSE Peach Avalanche Pays-Bas cat.I 50cm botte 10 tiges | 10,00 | = | ||
ROSE Peach Avalanche Pays-Bas cat.I 70cm botte 10 tiges | 10,00 | 12,00 | 12,00 | = |
ROSE Red-Naomie Pays-Bas cat.I 50cm botte | 10,00 | 11,00 | 10,00 | = |
ROSE Red-Naomie Pays-Bas cat.I 70cm botte | 10,00 | 12,00 | 11,00 | = |
ROSE Red-Naomie Pays-Bas cat.I 80cm botte | 10,00 | 13,00 | 12,00 | = |
ROSE toutes variétés Equateur cat.I 30cm | 5,00 | 6,00 | 5,50 | = |
ROSE toutes variétés Equateur cat.I 40cm | 7,00 | 7,50 | 7,00 | = |
ROSE toutes variétés Equateur cat.I 50cm | 8,50 | 9,00 | 8,50 | = |
SOLIDAGO Pays-Bas (les 5 tiges) | 3,00 | 3,50 | 3,00 | = |
STATICE coloris mélangés Pays-Bas cat.I (les 5 tiges) | 4,00 | 4,20 | 4,00 | = |
TULIPE coloris mélangés Pays-Bas cat.I botte | 2,50 | 3,00 | 3,00 | = |
Fleurettes | ||||
ASTER coloris mélangés Pays-Bas cat.I (les 5 tiges) | 5,00 | = | ||
FRÉESIA coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 5,00 | 6,00 | 5,50 | = |
POIS DE SENTEUR coloris mélangés Var cat.I long | 4,50 | 5,00 | 4,50 | = |
POIS DE SENTEUR Pays-Bas cat.I | 5,00 | = | ||
RENONCULE coloris mélangés PACA cat.I | 3,00 | 3,50 | 3,50 | = |
Fleurs exotiques | ||||
AMARYLLIS rouge Pays-Bas cat.I (la tige) | 1,10 | 1,50 | 1,20 | = |
ANTHURIUM Pays-Bas cat.I colis de 16 (la fleur) | 0,90 | 1,20 | 1,20 | = |
NUTANS Pays-Bas (la tige) | 0,70 | 1,15 | 1,00 | = |
ORCHIDÉE Cymbidium Pays-Bas cat.I colis de 6 (la tige) | 5,00 | 6,00 | 5,50 | = |
ORCHIDÉE Cymbidium Pays-Bas cat.I colis de 9 (la tige) | 4,50 | 5,50 | 5,00 | = |
ORCHIDÉE Phalaenopsis Pays-Bas cat.I branche 25 fleurs (la fleur) | 0,40 | 0,55 | 0,50 | = |
Autres fleurs | ||||
GYPSOPHILE Million star Amérique du sud cat.I (les 5 tiges) | 3,00 | 3,40 | 3,20 | = |
GYPSOPHILE Million star Pays-Bas cat.I (les 5 tiges) | 3,00 | 3,20 | 3,20 | = |
Feuillage et sapin de noël | ||||
ASPIDISTRA Pays-Bas (la botte) | 1,00 | 1,20 | 1,20 | = |
BEAR-GRASS Canada cat.I botte 100 feuilles (la botte) | 1,20 | 1,80 | 1,50 | = |
EUCALYPTUS Cinéréa PACA (le kg) | 3,00 | 3,50 | 3,20 | = |
FOUGÈRE lanzerfane Amérique centrale cat.I courte (la botte) | 1,50 | 1,80 | 1,50 | = |
SALAL Canada cat.I (la botte) | 2,80 | 3,50 | 3,00 | = |
MIN de Rungis carreau : fleurs coupées (cours Production)
Les fleuristes sont venus nombreux faire un bon réassort. Les cours sont stables, l’offre est moyenne et vite absorber par une clientèle intéressée.
cours du 06/05/21 en € HT les 10 tiges* |
Prix moyen |
varia. | mini | maxi |
---|---|---|---|---|
ALSTROEMERIA coloris mélangés France cat.I court | 4.00 | = | 3.50 | 4.00 |
LIERRE Ile de France (la botte) | 1.60 | = | ||
LILAS mauve Ile de France cat.I 60cm | 5.50 | = | 5.00 | 6.00 |
MAHONIA Ile de France (la botte) | 2.00 | = | 1.80 | 2.00 |
OEILLET DE POÈTE coloris mélangés Ile de France cat.I (les 5 tiges) | 2.80 | = | 2.50 | 3.00 |
PIVOINE odorante gros bouton Ile de France cat.I (les 20 tiges) | 15.00 | = | 12.00 | 18.00 |
POIS DE SENTEUR Ile de France extra | 5.50 | = | 5.00 | 5.50 |
ROSE toutes variétés Ile de France cat.I 30cm | 4.50 | = | 4.00 | 4.50 |
ROSE toutes variétés Ile de France cat.I 40cm | 5.50 | = | 5.00 | 5.50 |
TROENE Ile de France (la botte) | 2.00 | = | 1.80 | 2.00 |