MIN de Rungis : fleurs (cours Grossistes)
jeudi 17 novembre 2022
- TEMPS : pluvieux
- MARCHE : calme
- DEMANDE : moyenne
- OFFRE : moyenne
- COURS : diversement orienté
Dans l’ensemble, le marché est assez calme. Les acheteurs se tournent vers la décoration de Noël.
Prix en € HT les 10 tiges (sauf indication contraire) Variation depuis le 15/11/22 | prix mini | prix maxi | prix moyen | varia. moy. |
---|---|---|---|---|
Grandes Fleurs | ||||
AGAPANTHE blanche Pays-Bas cat.I | 6,00 | |||
ALSTROEMERIA Bretagne cat.I | NC | |||
ALSTROEMERIA coloris mélangés Amérique du sud cat.I | 4,50 | 8,50 | 7,00 | = |
ALSTROEMERIA coloris mélangés PACA cat.I | NC | |||
ALSTROEMERIA coloris mélangés Pays-Bas cat.I | NC | |||
ARUM Pays-Bas cat.I moyen | 10,50 | 24,00 | 12,00 | -1,00 |
CÉLOSIE Crête de coq PACA cat.I moyen | NC | |||
CÉLOSIE Crête de coq Pays-Bas cat.I | 11,00 | -2,00 | ||
CHRYSANTHÈME Anastasia blanc Pays-Bas cat.I | NC | |||
CHRYSANTHÈME Euro blanc Pays-Bas cat.I botte | 9,00 | 14,00 | 11,00 | = |
CHRYSANTHÈME Euro jaune Pays-Bas cat.I botte | 9,00 | 14,00 | 11,00 | = |
CHRYSANTHÈME Euro rose Pays-Bas cat.I | 9,00 | 14,00 | 11,00 | = |
CHRYSANTHÈME Reagan blanc Pays-Bas cat.I botte | 9,00 | 14,00 | 11,00 | = |
CHRYSANTHÈME Reagan jaune Pays-Bas cat.I botte | 9,00 | 14,00 | 11,00 | = |
CHRYSANTHÈME Reagan rose Pays-Bas cat.I botte | 9,00 | 14,00 | 11,00 | = |
CHRYSANTHÈME Santini Pays-Bas botte | 7,00 | 9,00 | 8,00 | = |
DELPHINIUM double Pays-Bas cat.I long | NC | |||
GERBERA coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 8,50 | -1,50 | ||
GERMINI coloris mélangés PACA cat.I | 4,00 | 6,00 | 5,00 | -1,00 |
GERMINI coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 5,50 | -0,50 | ||
GIROFLÉE coloris mélangés PACA cat.I | 9,00 | 10,00 | 9,50 | -1,50 |
GIROFLÉE coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 8,00 | 12,00 | 9,50 | = |
GLAIEUL coloris mélangés Pays-Bas cat.I | NC | |||
HORTENSIA Bretagne cat.I court botte 5 tiges | NC | |||
HORTENSIA coloris mélangés Pays-Bas moyen (la tige) | 2,00 | 6,00 | 4,50 | = |
IRIS Majic Pays-Bas cat.I | 3,50 | +0,50 | ||
LILIUM ASIATIQUE Pays-Bas extra | 10,00 | 14,00 | 12,00 | -0,50 |
LILIUM ORIENTAL Pays-Bas cat.I | 13,50 | 17,00 | 15,50 | +2,00 |
LILIUM ORIENTAL Pays-Bas extra | 24,50 | 43,00 | 26,00 | = |
LISIANTHUS double coloris mélangés Pays-Bas extra | 15,00 | 24,00 | 16,00 | = |
MATRICAIRE coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 3,50 | 6,00 | 5,00 | = |
MUFLIER coloris mélangés PACA cat.I | 11,50 | 15,00 | 14,00 | -1,00 |
MUFLIER coloris mélangés Pays-Bas cat.I moyen | 14,00 | |||
OEILLET UNIFLEUR coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 3,00 | 6,00 | 5,00 | = |
OEILLET DE POÈTE coloris mélangés PACA cat.I | 3,50 | 5,00 | 4,50 | = |
ROSE Avalanche Pays-Bas cat.I 60cm | 6,00 | 11,00 | 7,50 | = |
ROSE Avalanche Pays-Bas cat.I 70cm | 12,00 | = | ||
ROSE Avalanche Pays-Bas cat.I 80cm | 11,00 | 15,00 | 13,00 | = |
ROSE MINI EN BRANCHE Pays-Bas cat.I 50cm | 9,00 | -1,00 | ||
ROSE Red-Naomie Pays-Bas cat.I 50cm botte | 6,00 | 9,00 | 7,50 | = |
ROSE Red-Naomie Pays-Bas cat.I 70cm botte | 13,00 | 16,50 | 14,00 | = |
ROSE Red-Naomie Pays-Bas cat.I 80cm botte | 16,00 | = | ||
ROSE toutes variétés Equateur cat.I 40cm | 7,00 | 9,00 | 8,00 | = |
ROSE toutes variétés Equateur cat.I 50cm | 9,00 | 13,50 | 10,00 | = |
SOLIDAGO Pays-Bas (les 5 tiges) | 3,00 | -0,50 | ||
STATICE coloris mélangés Pays-Bas cat.I (les 5 tiges) | 2,00 | 5,00 | 4,00 | = |
TULIPE coloris mélangés Pays-Bas cat.I botte | 4,50 | 9,00 | 6,00 | = |
Fleurettes | ||||
ANÉMONE coloris mélangés France cat.I | 4,00 | 10,00 | 6,00 | = |
ANÉMONE coloris mélangés Italie cat.I | 5,00 | 8,50 | 6,00 | = |
ASTER coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 4,00 | -3,00 | ||
FRÉESIA coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 4,00 | 5,50 | 4,50 | = |
RENONCULE coloris mélangés Italie cat.I | 4,00 | 8,50 | 5,00 | = |
RENONCULE coloris mélangés PACA cat.I | 5,00 | 12,00 | 9,00 | |
Fleurs exotiques | ||||
AMARYLLIS coloris mélangés Pays-Bas cat.I (la tige) | 2,00 | 3,50 | 3,00 | = |
ANTHURIUM Pays-Bas cat.I colis de 16 (la fleur) | 1,10 | 1,60 | 1,40 | -0,10 |
CHARDON mauve Pays-Bas cat.I | 7,00 | 13,00 | 10,00 | +3,00 |
NUTANS Pays-Bas (la tige) | 1,50 | = | ||
ORCHIDÉE Phalaenopsis Pays-Bas cat.I branche 25 fleurs (la fleur) | 0,65 | 1,00 | 0,70 | = |
ORCHIDÉE Vanda Pays-Bas cat.I (la fleur) | 0,80 | 1,75 | 0,85 | |
STRELITZIA PACA cat.I (la tige) | 1,70 | -0,30 | ||
Autres fleurs | ||||
GYPSOPHILE Million star Amérique du sud cat.I (les 5 tiges) | 4,00 | = | ||
GYPSOPHILE Million star Pays-Bas cat.I (les 5 tiges) | 3,00 | 5,00 | 4,00 | = |
Feuillage et sapin de noël | ||||
ASPIDISTRA Pays-Bas (la botte) | 1,25 | +0,15 | ||
BEAR-GRASS Canada cat.I botte 100 feuilles (la botte) | 2,00 | = | ||
CHOU D’ORNEMENT Pays-Bas cat.I moyen (la tige) | 0,60 | = | ||
EUCALYPTUS Cinéréa PACA (la botte) | 4,00 | 5,00 | 4,50 | = |
FOUGÈRE lanzerfane Amérique centrale cat.I courte (la botte) | 3,00 | = |
RESEAU DES NOUVELLES DES MARCHES
MIN de Rungis : fleurs (cours Production)
Marché : calme
Une présence trop faible de producteurs ne permet pas une cotation répondant aux normes ISO 9001.