MIN de Rungis : fleurs (cours Grossistes)
jeudi 04 Mai 2023
- TEMPS : beau.
- MARCHE : animé
- DEMANDE : bonne
- OFFRE : bonne
- COURS : diversement orienté
Entré en cotation : campanules, Pays-Bas / pivoine, Pays-Bas / Celosie, Pays-Bas / Phalenopsis, Pays-Bas
Le marché était relativement animé ce matin.
Avertissement : tous les produits cotés sont revus au minimum une fois par semaine. Les cotations indiquées proviennent au minimum de trois structures commerciales.
RESEAU DES NOUVELLES DES MARCHESPrix en € HT les 10 tiges (sauf indication contraire) Variation depuis le 27/04/23 | prix mini | prix maxi | prix moyen | varia. moy. |
---|---|---|---|---|
Fleurs & plantes ornementales | ||||
ASTRENTIA Pays-Bas (la pièce) | 0,43 | 0,45 | 0,44 | +0,01 |
Fleurettes | ||||
BOUVARDIA Pays-Bas cat.I (la pièce) | 0,52 | 0,54 | 0,53 | +0,04 |
Fleurs & plantes ornementales | ||||
LENTISTIQUE Pays-Bas cat.I (la pièce) | 1,90 | +0,30 | ||
MUSCARI Pays-Bas cat.I | NC | |||
Fleurettes | ||||
OXYPETALUM Pays-Bas cat.I (la pièce) | 0,54 | 0,79 | 0,60 | = |
Fleurs & plantes ornementales | ||||
PHLOX Pays-Bas cat.I (la pièce) | 0,49 | 0,88 | 0,61 | = |
WAX Pays-Bas cat.I (la pièce) | 0,60 | 1,80 | 0,66 | = |
Grandes Fleurs | ||||
ALSTROEMERIA coloris mélangés Amérique du sud cat.I | 4,40 | 5,80 | 5,00 | = |
ALSTROEMERIA coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 4,40 | 7,50 | 5,00 | = |
ARUM blanc PACA cat.I | NC | |||
ARUM Pays-Bas cat.I moyen | 9,00 | 11,00 | 10,00 | = |
CAMPANULE coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 6,00 | 8,90 | 7,00 | |
CÉLOSIE Crête de coq Pays-Bas cat.I | 10,50 | 16,00 | 12,50 | |
CHRYSANTHÈME Euro blanc Pays-Bas cat.I botte | 6,50 | 11,00 | 7,00 | +2,00 |
CHRYSANTHÈME Euro jaune Pays-Bas cat.I botte | 6,50 | 11,00 | 7,00 | +2,00 |
CHRYSANTHÈME Euro rose Pays-Bas cat.I | 6,50 | 11,00 | 7,00 | +2,00 |
CHRYSANTHÈME Reagan blanc Pays-Bas cat.I botte | 6,50 | 11,00 | 7,00 | +2,00 |
CHRYSANTHÈME Reagan jaune Pays-Bas cat.I botte | 6,50 | 11,00 | 7,00 | +2,00 |
CHRYSANTHÈME Reagan rose Pays-Bas cat.I botte | 6,50 | 11,00 | 7,00 | +2,00 |
CHRYSANTHÈME Santini Pays-Bas botte | 4,50 | 8,20 | 5,00 | = |
DELPHINIUM double Pays-Bas cat.I long | 5,80 | 9,00 | 8,00 | -1,00 |
GERBERA coloris mélangés PACA cat.I | NC | |||
GERBERA coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 3,40 | 8,60 | 6,00 | +2,00 |
GERMINI coloris mélangés PACA cat.I | NC | NC | 5,00 | = |
GERMINI coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 4,00 | 6,90 | 5,00 | +1,00 |
GIROFLÉE coloris mélangés PACA cat.I | 12,00 | +2,00 | ||
GIROFLÉE coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 11,00 | +4,00 | ||
HÉLIANTHUS Pays-Bas moyenne-fleur (la tige) | 1,20 | +0,40 | ||
HORTENSIA coloris mélangés Equateur moyen (la tige) | 1,99 | 2,25 | 2,00 | = |
HORTENSIA coloris mélangés Pays-Bas moyen (la tige) | 3,35 | 4,90 | 4,00 | +1,00 |
IRIS Majic Pays-Bas cat.I | 4,20 | |||
LILIUM ASIATIQUE Pays-Bas extra | 8,50 | 12,50 | 11,50 | = |
LILIUM ORIENTAL Pays-Bas cat.I | 13,50 | 18,50 | 17,00 | = |
LILIUM ORIENTAL Pays-Bas extra | 23,00 | 32,50 | 30,00 | = |
LISIANTHUS double coloris mélangés Pays-Bas extra | 17,00 | 25,00 | 18,00 | +2,00 |
MATRICAIRE coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 7,00 | 12,50 | 7,70 | = |
MUFLIER coloris mélangés PACA cat.I | 5,50 | 12,50 | 11,00 | -2,50 |
OEILLET UNIFLEUR coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 4,50 | 8,00 | 6,00 | = |
OEILLET DE POÈTE coloris mélangés PACA cat.I | 3,50 | 6,50 | 4,80 | = |
PIVOINE coloris mélangés gros bouton PACA cat.I 60cm | 17,50 | 23,00 | 18,00 | = |
PIVOINE coloris mélangés gros bouton Pays-Bas cat.I 60cm | 17,50 | 22,50 | 18,00 | |
ROSE Avalanche Pays-Bas cat.I 60cm | 7,00 | 11,50 | 7,50 | = |
ROSE Avalanche Pays-Bas cat.I 70cm | 12,00 | 13,00 | 12,50 | +0,50 |
ROSE Avalanche Pays-Bas cat.I 80cm | 15,00 | +2,00 | ||
ROSE MINI EN BRANCHE Pays-Bas cat.I 50cm | 5,50 | 11,00 | 6,00 | = |
ROSE Red-Naomie Pays-Bas cat.I 50cm botte | 7,00 | 8,00 | 7,50 | -0,50 |
ROSE Red-Naomie Pays-Bas cat.I 70cm botte | 11,50 | 12,70 | 12,00 | +1,00 |
ROSE Red-Naomie Pays-Bas cat.I 80cm botte | 10,50 | 14,70 | 13,00 | +0,50 |
ROSE toutes variétés Equateur cat.I 40cm | 7,00 | 8,50 | 8,00 | = |
ROSE toutes variétés Equateur cat.I 50cm | 10,00 | 15,50 | 11,00 | = |
SOLIDAGO Pays-Bas (les 5 tiges) | 4,30 | +0,55 | ||
STATICE coloris mélangés Pays-Bas cat.I (les 5 tiges) | 2,60 | 4,95 | 3,00 | = |
TULIPE coloris mélangés Pays-Bas cat.I botte | 3,80 | -0,20 | ||
Fleurettes | ||||
ALLIUM Pays-Bas cat.I (la tige) | 0,68 | +0,36 | ||
ASTER coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 5,90 | 11,90 | 6,00 | +1,00 |
CLÉMATITE Pays-Bas | 10,00 | 23,50 | 11,00 | +4,00 |
FRÉESIA coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 3,80 | 6,50 | 4,00 | = |
LIMONIUM Pays-Bas | 3,50 | 9,00 | 7,00 | = |
POIS DE SENTEUR Pays-Bas cat.I | 5,50 | 7,00 | 6,00 | -4,00 |
SCABIOSA Pays-Bas | 6,80 | 8,00 | 7,00 | +0,50 |
Fleurs exotiques | ||||
ANTHURIUM Pays-Bas cat.I colis de 16 (la fleur) | 0,82 | 1,77 | 1,12 | = |
CHARDON mauve Pays-Bas cat.I | 7,00 | 13,70 | 9,50 | = |
ORCHIDÉE Cymbidium Pays-Bas cat.I (la tige) | 12,50 | +2,00 | ||
ORCHIDÉE Phalaenopsis Pays-Bas cat.I branche 25 fleurs (la fleur) | 0,67 | 0,92 | 0,72 | |
ORCHIDÉE Vanda Pays-Bas cat.I (la fleur) | 0,85 | 0,99 | 0,90 | +0,05 |
STRELITZIA PACA cat.I (la tige) | 1,30 | = | ||
Autres fleurs | ||||
GYPSOPHILE Million star Amérique du sud cat.I (les 5 tiges) | 5,00 | +0,50 | ||
GYPSOPHILE Million star Pays-Bas cat.I (les 5 tiges) | 4,00 | -0,50 | ||
LILAS Pays-Bas cat.I | NC | |||
Feuillage et sapin de noël | ||||
EUCALYPTUS Cinéréa PACA (la botte) | 4,10 | 5,00 | 4,50 | = |
SALAL Pays-Bas (la botte) | 3,40 | 3,70 | 3,65 | = |
MIN de Rungis : fleurs (cours Production)
Une présence trop faible de producteurs ne permet pas une cotation répondant aux normes ISO 9001.