MIN de Rungis : fleurs (cours Grossistes)
jeudi 15 septembre 2022
TEMPS : beau
- MARCHE : actif
- DEMANDE : bonne
- OFFRE : conséquente
- COURS : diversement orienté
Les cours sont diversement orientés.
Prix en € HT les 10 tiges (sauf indication contraire) Variation depuis le 13/09/22 | prix mini | prix maxi | prix moyen | varia. moy. |
---|---|---|---|---|
Grandes Fleurs | ||||
AGAPANTHE bleue Pays-Bas cat.I | NC | |||
ALSTROEMERIA coloris mélangés Amérique du sud cat.I | 4,00 | 8,00 | 6,50 | = |
ALSTROEMERIA coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 4,00 | -3,00 | ||
ARUM blanc PACA cat.I | NC | |||
ARUM blanc Pays-Bas cat.I | NC | NC | NC | |
ARUM calla blanc Pays-Bas extra moyen | 4,50 | 10,00 | 7,00 | = |
CAMPANULE coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 7,00 | |||
CÉLOSIE Crête de coq PACA cat.I moyen | 11,00 | 13,50 | 12,00 | -1,00 |
CÉLOSIE Crête de coq Pays-Bas cat.I | 8,00 | 10,00 | 9,00 | +1,00 |
CHRYSANTHÈME Anastasia blanc Pays-Bas cat.I | 11,50 | -0,50 | ||
CHRYSANTHÈME Euro blanc Pays-Bas cat.I botte | 8,00 | 10,00 | 9,00 | = |
CHRYSANTHÈME Euro jaune Pays-Bas cat.I botte | 8,00 | 10,00 | 9,00 | = |
CHRYSANTHÈME Euro rose Pays-Bas cat.I | 8,00 | 10,00 | 9,00 | = |
CHRYSANTHÈME Reagan blanc Pays-Bas cat.I botte | 8,00 | 10,00 | 9,00 | = |
CHRYSANTHÈME Reagan jaune Pays-Bas cat.I botte | 8,00 | 10,00 | 9,00 | = |
CHRYSANTHÈME Reagan rose Pays-Bas cat.I botte | 8,00 | 10,00 | 9,00 | = |
CHRYSANTHÈME Santini Pays-Bas botte | 5,00 | 10,00 | 7,00 | = |
GERBERA coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 3,50 | 10,00 | 8,20 | = |
GERMINI coloris mélangés PACA cat.I | 5,00 | = | ||
GERMINI coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 3,00 | 5,00 | 4,50 | = |
GLAIEUL coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 4,50 | 9,00 | 6,00 | = |
GODETIA coloris mélangés France cat.I | NC | |||
HÉLIANTHUS PACA moyen | 9,00 | 13,50 | 12,00 | +0,50 |
HÉLIANTHUS Pays-Bas moyenne-fleur | 4,50 | 10,00 | 9,50 | = |
HORTENSIA blanc Pays-Bas cat.I moyen botte 10 tiges (la tige) | 3,50 | 5,00 | 4,00 | = |
HORTENSIA bleu Pays-Bas cat.I moyen botte 10 tiges (la tige) | 3,00 | 4,50 | 4,00 | = |
IRIS Majic Pays-Bas cat.I | NC | |||
LILIUM ASIATIQUE Pays-Bas extra | 9,00 | 13,00 | 12,00 | |
LILIUM ORIENTAL blanc PACA extra | NC | |||
LILIUM ORIENTAL Pays-Bas cat.I | 6,00 | 16,00 | 8,50 | = |
LILIUM ORIENTAL Pays-Bas extra | 21,00 | 28,00 | 23,00 | = |
LISIANTHUS double coloris mélangés Pays-Bas extra | 5,00 | 15,00 | 12,00 | = |
LISIANTHUS simple coloris mélangés Italie cat.I | NC | |||
MUFLIER coloris mélangés Pays-Bas cat.I moyen | NC | |||
OEILLET MULTIFLEUR coloris mélangés Pays-Bas cat.I | NC | |||
OEILLET UNIFLEUR coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 5,00 | 7,00 | 6,00 | = |
OEILLET DE POÈTE coloris mélangés PACA cat.I | NC | NC | 4,50 | |
REINE-MARGUERITE Pays-Bas cat.I (les 5 tiges) | 2,00 | 3,00 | 2,80 | = |
ROSE Avalanche Pays-Bas cat.I 70cm | 14,00 | 20,00 | 15,00 | = |
ROSE Avalanche Pays-Bas cat.I 80cm | 13,50 | +0,50 | ||
ROSE MINI EN BRANCHE Pays-Bas cat.I 50cm | 6,50 | 13,00 | 8,50 | = |
ROSE Peach Avalanche Pays-Bas cat.I 50cm botte 10 tiges | 8,00 | +1,00 | ||
ROSE Red-Naomie Pays-Bas cat.I 50cm botte | 6,50 | 8,00 | 7,50 | -1,00 |
ROSE Red-Naomie Pays-Bas cat.I 70cm botte | 12,00 | 20,00 | 15,00 | = |
ROSE Red-Naomie Pays-Bas cat.I 80cm botte | 11,50 | 20,00 | 15,00 | +3,00 |
ROSE toutes variétés Equateur cat.I 40cm | 7,00 | 10,00 | 8,00 | +0,50 |
ROSE toutes variétés Equateur cat.I 50cm | 8,00 | 10,00 | 9,00 | +0,50 |
SOLIDAGO Pays-Bas (les 5 tiges) | 5,00 | +2,00 | ||
STATICE coloris mélangés Pays-Bas cat.I (les 5 tiges) | 3,00 | 5,00 | 4,00 | -1,00 |
Fleurettes | ||||
ASTER coloris mélangés Pays-Bas cat.I (les 5 tiges) | 6,00 | +2,00 | ||
DAHLIA décoratif coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 5,00 | 11,00 | 7,00 | = |
FRÉESIA coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 4,00 | 5,00 | 4,50 | = |
POIS DE SENTEUR coloris mélangés Var cat.I long | NC | NC | NC | |
POIS DE SENTEUR Pays-Bas cat.I | 5,00 | |||
Fleurs exotiques | ||||
ANTHURIUM Pays-Bas cat.I colis de 16 (la fleur) | 2,70 | 3,10 | 3,00 | +1,50 |
CHARDON mauve Pays-Bas cat.I | 9,00 | 12,00 | 11,00 | = |
NUTANS Pays-Bas (la tige) | 0,90 | 1,25 | 1,10 | -0,20 |
ORCHIDÉE Phalaenopsis Pays-Bas cat.I branche 25 fleurs (la fleur) | 1,40 | 1,60 | 1,50 | = |
STRELITZIA PACA cat.I (la tige) | 2,10 | +0,10 | ||
Autres fleurs | ||||
GYPSOPHILE Million star Amérique du sud cat.I (les 5 tiges) | 3,70 | 5,00 | 4,50 | -3,00 |
GYPSOPHILE Million star Pays-Bas cat.I (les 5 tiges) | 3,70 | 5,00 | 4,50 | -1,00 |
Feuillage et sapin de noël | ||||
ASPIDISTRA Pays-Bas (la botte) | 2,00 | = | ||
BEAR-GRASS Canada cat.I botte 100 feuilles | NC | NC | NC | |
EUCALYPTUS Cinéréa PACA (la botte) | 4,00 | 6,00 | 5,00 | = |
FOUGÈRE lanzerfane Amérique centrale cat.I courte (la botte) | NC | NC | 3,00 |
RESEAU DES NOUVELLES DES MARCHES