MIN de Rungis : fleurs (cours Grossistes)
jeudi 12 août 2021
- TEMPS : beau.
- MARCHE : inanimé.
- DEMANDE : trés calme.
- OFFRE : limitée.
- COURS : stable.
La fréquentation du marché est très calme. Les ventes sont limitées, les cours sont peu soutenus.
Fleurettes : offre et demande sont réduite. Les cours sont maintenus.
Alstroemeria : l’offre est mesurée, les transactions sont réduites. Les cours sont stables.
Agapanthe : de trés belle qualité, les cours se maintiennent. Les arrivages sont restreints, cela permet de limiter les invendus face à une clientèle peu présente.
Roses : les ventes sont discrètes. On observe des invendus bien que la marchandise soit restreinte. Les cours se maintienne
.
RESEAU DES NOUVELLES DES MARCHES
Prix en € HT les 10 tiges (sauf indication contraire) Variation depuis le 10/08/21 |
prix mini |
prix maxi |
prix moyen |
varia. moy. |
---|---|---|---|---|
Grandes Fleurs | ||||
AGAPANTHE blanche PACA cat.I botte | 7,00 | 10,00 | 8,00 | = |
AGAPANTHE bleue PACA extra botte | 6,00 | 7,00 | 6,50 | = |
ALSTROEMERIA coloris mélangés Amérique du sud cat.I | 2,50 | 3,50 | 3,00 | = |
ALSTROEMERIA coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 3,00 | 3,50 | 3,00 | = |
ARUM calla blanc Pays-Bas extra moyen | 5,00 | 5,50 | 5,00 | = |
CÉLOSIE Crête de coq Pays-Bas cat.I | 8,00 | 10,00 | 9,00 | |
CHRYSANTHÈME Anastasia blanc Pays-Bas cat.I | 6,00 | 7,00 | 6,50 | = |
CHRYSANTHÈME Euro blanc Pays-Bas cat.I botte | 4,50 | 5,50 | 5,00 | = |
CHRYSANTHÈME Euro jaune Pays-Bas cat.I botte | 4,50 | 5,50 | 5,00 | = |
CHRYSANTHÈME Euro rose Pays-Bas cat.I | 4,50 | 5,50 | 5,00 | = |
CHRYSANTHÈME Reagan blanc Pays-Bas cat.I botte | 4,50 | 5,50 | 5,00 | = |
CHRYSANTHÈME Reagan jaune Pays-Bas cat.I botte | 4,50 | 5,50 | 5,00 | = |
CHRYSANTHÈME Reagan rose Pays-Bas cat.I botte | 4,50 | 5,50 | 5,00 | = |
CHRYSANTHÈME Santini Pays-Bas botte | 3,40 | 5,50 | 4,50 | = |
GERMINI coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 3,00 | 4,00 | 3,50 | = |
GIROFLÉE coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 2,50 | 3,50 | 3,00 | = |
GLAIEUL coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 4,50 | 6,00 | 5,00 | = |
HÉLIANTHUS PACA moyen | 6,00 | 7,00 | 7,00 | = |
HÉLIANTHUS Pays-Bas grosse-fleur | 7,00 | 8,00 | 7,00 | = |
HORTENSIA blanc Pays-Bas cat.I moyen botte 10 tiges (la tige) | 2,00 | 2,50 | 2,20 | = |
HORTENSIA bleu Pays-Bas cat.I moyen botte 10 tiges (la tige) | 1,45 | 2,50 | 2,20 | = |
LILIUM ASIATIQUE Pays-Bas extra | 10,00 | 12,00 | 11,00 | = |
LILIUM LONGIFLOR Harisi multifleur Pays-Bas cat.I | 10,00 | 12,00 | 10,00 | = |
LILIUM ORIENTAL Pays-Bas cat.I | 10,00 | = | ||
LILIUM ORIENTAL Pays-Bas extra | 18,00 | 20,00 | 20,00 | = |
LISIANTHUS double coloris mélangés Pays-Bas extra | 7,00 | 10,00 | 8,00 | = |
OEILLET MULTIFLEUR coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 5,00 | 6,00 | 5,50 | = |
OEILLET UNIFLEUR coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 5,00 | 6,00 | 5,50 | = |
OEILLET DE POÈTE coloris mélangés PACA cat.I | 3,50 | 4,50 | 4,00 | = |
ROSE Avalanche Pays-Bas cat.I 50cm | 6,00 | 7,00 | 7,00 | = |
ROSE Avalanche Pays-Bas cat.I 70cm | 7,50 | 10,00 | 9,00 | = |
ROSE Avalanche Pays-Bas cat.I 80cm | 8,00 | 12,00 | 10,00 | = |
ROSE MINI EN BRANCHE Pays-Bas cat.I 50cm | 5,00 | 8,00 | 7,00 | = |
ROSE Peach Avalanche Pays-Bas cat.I 50cm botte 10 tiges | 6,00 | 7,00 | 6,50 | = |
ROSE Red-Naomie Pays-Bas cat.I 50cm botte | 6,00 | 7,50 | 6,50 | = |
ROSE Red-Naomie Pays-Bas cat.I 70cm botte | 8,00 | 10,00 | 10,00 | = |
ROSE Red-Naomie Pays-Bas cat.I 80cm botte | 9,00 | 11,00 | 10,00 | = |
ROSE toutes variétés Equateur cat.I 30cm | 4,00 | 5,00 | 4,50 | = |
ROSE toutes variétés Equateur cat.I 40cm | 6,00 | 7,00 | 6,50 | = |
ROSE toutes variétés Equateur cat.I 50cm | 7,00 | 8,00 | 8,00 | = |
SOLIDAGO Pays-Bas (les 5 tiges) | 2,50 | 3,00 | 3,00 | = |
STATICE coloris mélangés Pays-Bas cat.I (les 5 tiges) | 3,50 | 4,00 | 3,50 | = |
Fleurettes | ||||
ASTER coloris mélangés Pays-Bas cat.I (les 5 tiges) | 2,00 | 2,50 | 2,00 | = |
FRÉESIA coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 2,50 | 4,00 | 3,50 | = |
Fleurs exotiques | ||||
ANTHURIUM Pays-Bas cat.I colis de 16 (la fleur) | 0,80 | 1,00 | 0,90 | = |
ORCHIDÉE Phalaenopsis Pays-Bas cat.I branche 25 fleurs (la fleur) | 0,50 | 0,70 | 0,60 | = |
Autres fleurs | ||||
GYPSOPHILE Million star Amérique du sud cat.I (les 5 tiges) | 2,50 | 4,00 | 2,80 | = |
GYPSOPHILE Million star Pays-Bas cat.I (les 5 tiges) | 2,50 | 3,00 | 2,50 | = |
Feuillage et sapin de noël | ||||
ASPIDISTRA Pays-Bas (la botte) | 0,80 | 1,30 | 1,00 | = |
BEAR-GRASS Canada cat.I botte 100 feuilles (la botte) | 1,20 | 1,80 | 1,70 | = |
EUCALYPTUS Cinéréa PACA (le kg) | 3,00 | 5,80 | 5,00 | = |
FOUGÈRE lanzerfane Amérique centrale cat.I courte (la botte) | 1,30 | 2,00 | 1,50 | = |
SALAL Canada cat.I (la botte) | 3,00 | 4,50 | 4,00 | = |
MIN de Rungis carreau : fleurs coupées (cours Production)
Les transactions sont calme, l’offre mise en vente est mesurée et de belle qualité, quelle que soit la variété. Les cours se maintiennent, on constate des concessions de prix.
minimum une fois par semaine. Les cotations indiquées proviennent au minimum de trois structures commerciales.
cours du 12/08/21 en € HT les 10 tiges* |
Prix moyen |
varia. | mini | maxi |
---|---|---|---|---|
ALSTROEMERIA coloris mélangés France cat.I court | 3.00 | = | 2.50 | 3.50 |
ARUM calla blanc Ile de France cat.I 50cm | 7.00 | = | 6.00 | 8.00 |
DAHLIA Cactus coloris mélangés Ile de France cat.I botte | 2.50 | = | 2.00 | 2.50 |
DAHLIA pompon coloris mélangés Ile de France cat.I botte 10 tiges | 2.00 | = | 2.00 | 2.50 |
HÉLIANTHUS Ile de France long (les 5 tiges) | 4.00 | = | 3.00 | 5.00 |
HÉLIANTHUS Ile de France petites fleurs (les 5 tiges) | 3.00 | = | 2.50 | 3.00 |
LIERRE Ile de France (la botte) | 1.60 | = | ||
MUFLIER Ile de France cat.I | 8.00 | = | 7.00 | 9.00 |
NIGELLE Ile de France | 2.00 | = | 2.00 | 2.20 |
ROSE D’INDE Ile de France cat.I (les 5 tiges) | 2.00 | = | 1.80 | 2.20 |
ROSE toutes variétés Ile de France cat.I 30cm | 3.00 | = | 3.00 | 3.50 |
ROSE toutes variétés Ile de France cat.I 40cm | 4.50 | = | 4.00 | 4.50 |
ROSE toutes variétés Ile de France cat.I 50cm | 5.50 | = | 5.00 | 6.00 |
STATICE coloris mélangés Ile de France cat.I | 2.50 | = | 2.20 | 3.00 |
TROENE Ile de France (la botte) | 1.60 | = |