MIN de Rungis : fleurs (cours Grossistes)
jeudi 02 juin 2022
- TEMPS : beau.
- MARCHE : actif
- DEMANDE : bonne
- OFFRE : genereuse
- COURS : diversement orienté
Fleurettes : Freesia, l’offre est large et de belle qualité. Les cours sont stables. Aster, l’offre est limitée et les cours montent.
Pois de senteur : les arrivages sont essentiellement des pays bas.
Chrysanthèmes : la chrysanthème, les cours s’orientent à la baisse.
Gerbera/germini : les cours sont stables.
Pivoines : les cours ne changent pas.
Roses : les arrivages sont larges. Le prix des roses sont constants.
Prix en € HT les 10 tiges (sauf indication contraire) Variation depuis le 31/05/22 |
prix mini |
prix maxi |
prix moyen |
varia. moy. |
---|---|---|---|---|
Grandes Fleurs | ||||
ALSTROEMERIA coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 3,50 | 4,50 | 4,00 | = |
ARUM calla blanc Pays-Bas extra moyen | 6,50 | 8,50 | 8,00 | = |
CÉLOSIE Crête de coq Pays-Bas cat.I | 12,00 | = | ||
CHRYSANTHÈME Anastasia blanc Pays-Bas cat.I | 7,00 | 8,50 | 8,00 | -0,50 |
CHRYSANTHÈME Euro blanc Pays-Bas cat.I botte | 6,00 | 8,00 | 7,00 | -2,50 |
CHRYSANTHÈME Euro jaune Pays-Bas cat.I botte | 6,00 | 8,00 | 7,00 | -2,50 |
CHRYSANTHÈME Euro rose Pays-Bas cat.I | 6,00 | 8,00 | 7,00 | -2,50 |
CHRYSANTHÈME Reagan blanc Pays-Bas cat.I botte | 6,00 | 8,00 | 7,00 | -2,50 |
CHRYSANTHÈME Reagan jaune Pays-Bas cat.I botte | 6,00 | 8,00 | 7,00 | -2,50 |
CHRYSANTHÈME Reagan rose Pays-Bas cat.I botte | 6,00 | 8,00 | 7,00 | -2,50 |
CHRYSANTHÈME Santini Pays-Bas botte | 4,00 | 5,00 | 4,50 | -4,00 |
GERBERA coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 7,00 | 9,00 | 8,00 | = |
GERMINI coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 3,00 | 4,50 | 4,00 | -0,50 |
HÉLIANTHUS PACA moyen | 10,00 | |||
HÉLIANTHUS Pays-Bas moyenne-fleur | 10,00 | = | ||
HORTENSIA blanc Pays-Bas cat.I moyen botte 10 tiges (la tige) | 3,50 | 6,00 | 5,00 | +0,50 |
HORTENSIA bleu Pays-Bas cat.I moyen botte 10 tiges (la tige) | 3,00 | 5,50 | 5,00 | +2,00 |
IRIS Majic Pays-Bas cat.I | 3,50 | |||
LILIUM ORIENTAL Pays-Bas cat.I | 10,00 | 12,00 | 11,00 | -1,00 |
LILIUM ORIENTAL Pays-Bas extra | 20,00 | 23,00 | 22,00 | -1,00 |
LISIANTHUS double coloris mélangés Pays-Bas extra | 10,00 | 13,00 | 12,00 | = |
MUFLIER coloris mélangés PACA cat.I | 10,00 | 14,00 | 12,00 | = |
MUFLIER coloris mélangés Pays-Bas cat.I moyen | 11,00 | |||
OEILLET UNIFLEUR coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 4,00 | 8,00 | 6,50 | +1,50 |
OEILLET DE POÈTE coloris mélangés PACA cat.I | 3,00 | 5,50 | 5,00 | +0,50 |
PIVOINE coloris mélangés gros bouton PACA cat.I 40-50cm | 8,00 | 12,00 | 11,00 | -0,50 |
PIVOINE coloris mélangés gros bouton PACA cat.I 60cm | 12,00 | 15,00 | 13,00 | = |
PIVOINE coloris mélangés gros bouton Pays-Bas cat.I 50cm | 6,00 | 12,00 | 10,00 | = |
ROSE Avalanche Pays-Bas cat.I 50cm | 10,00 | 13,00 | 11,00 | |
ROSE Avalanche Pays-Bas cat.I 70cm | 13,50 | = | ||
ROSE Avalanche Pays-Bas cat.I 80cm | 16,50 | = | ||
ROSE MINI EN BRANCHE Pays-Bas cat.I 50cm | 6,00 | 8,00 | 7,00 | |
ROSE Peach Avalanche Pays-Bas cat.I 50cm botte 10 tiges | 9,00 | = | ||
ROSE Red-Naomie Pays-Bas cat.I 50cm botte | 9,00 | = | ||
ROSE Red-Naomie Pays-Bas cat.I 70cm botte | 13,50 | = | ||
ROSE Red-Naomie Pays-Bas cat.I 80cm botte | 16,00 | = | ||
ROSE toutes variétés Equateur cat.I 40cm | 7,00 | 8,50 | 7,50 | = |
ROSE toutes variétés Equateur cat.I 50cm | 8,50 | -0,50 | ||
SOLIDAGO Pays-Bas (les 5 tiges) | 3,80 | +0,30 | ||
STATICE coloris mélangés Pays-Bas cat.I (les 5 tiges) | 4,50 | +1,00 | ||
Fleurettes | ||||
ASTER coloris mélangés Pays-Bas cat.I (les 5 tiges) | 5,00 | |||
FRÉESIA coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 3,00 | 4,50 | 4,00 | +1,00 |
POIS DE SENTEUR Pays-Bas cat.I | 4,00 | 6,00 | 5,00 | = |
Fleurs exotiques | ||||
ANTHURIUM Pays-Bas cat.I colis de 16 (la fleur) | 1,00 | 3,00 | 2,50 | = |
NUTANS Pays-Bas (la tige) | 0,70 | 2,00 | 1,30 | |
ORCHIDÉE Phalaenopsis Pays-Bas cat.I branche 25 fleurs (la fleur) | 0,70 | 0,90 | 0,80 | = |
Autres fleurs | ||||
GYPSOPHILE Million star Pays-Bas cat.I (les 5 tiges) | 3,50 | 4,50 | 4,00 | -1,00 |
Feuillage et sapin de noël | ||||
ASPIDISTRA Pays-Bas (la botte) | 1,50 | -0,50 | ||
BEAR-GRASS Canada cat.I botte 100 feuilles (la botte) | 2,00 | -0,50 | ||
EUCALYPTUS Cinéréa PACA (le kg) | 4,00 | 6,00 | 5,50 | = |
FOUGÈRE lanzerfane Amérique centrale cat.I courte (la botte) | 2,00 | = |
RESEAU DES NOUVELLES DES MARCHES
MIN de Rungis carreau : fleurs coupées (cours Production)
Marché actif. Cours reconduits
cours du 02/06/22 en € HT les 10 tiges* |
Prix moyen |
varia. | mini | maxi |
---|---|---|---|---|
ALSTROEMERIA coloris mélangés France cat.I court | 4.00 | = | ||
LIERRE Ile de France (la botte) | 1.60 | = | ||
MAHONIA Ile de France (la botte) | 1.60 | = | ||
OEILLET DE POÈTE coloris mélangés Ile de France cat.I (les 5 tiges) | 3.00 | = | ||
PIVOINE odorante gros bouton Ile de France cat.I (les 20 tiges) | 20.00 | = | ||
POIS DE SENTEUR Ile de France extra | 4.80 | = | ||
TROENE Ile de France (la botte) | 2.00 | = |
Voir les différentes évolutions sur le tableau de bord :
cliquez sur l’image