MIN de Rungis : fleurs (cours Grossistes)
jeudi 25 Mai 2023
TEMPS : beau
- MARCHE : très actif
- DEMANDE : bonne
- OFFRE : bonne
- COURS : diversement orienté
Beaucoup de transactions ce matin.
La veronique est de nouveau sur le carreau.
Avertissement : tous les produits cotés sont revus au minimum une fois par semaine. Les cotations indiquées proviennent au minimum de trois structures commerciales.
RESEAU DES NOUVELLES DES MARCHES
Prix en € HT les 10 tiges (sauf indication contraire) Variation depuis le 23/05/23 | prix mini | prix maxi | prix moyen | varia. moy. |
---|---|---|---|---|
Grandes Fleurs | ||||
AGAPANTHE Pays-Bas cat.I (la tige) | 0,79 | 0,88 | 0,80 | |
ALSTROEMERIA coloris mélangés Amérique du sud cat.I | 7,00 | = | ||
ALSTROEMERIA coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 4,50 | 10,00 | 7,00 | = |
ARUM Pays-Bas cat.I moyen | 7,00 | 12,00 | 11,00 | -2,00 |
CAMPANULE coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 6,50 | 14,50 | 7,00 | = |
CÉLOSIE Crête de coq PACA cat.I moyen | 14,00 | = | ||
CÉLOSIE Crête de coq Pays-Bas cat.I | 7,50 | 11,00 | 10,00 | +1,00 |
CHRYSANTHÈME Anastasia blanc Pays-Bas cat.I | 9,00 | 11,00 | 10,00 | +3,00 |
CHRYSANTHÈME Euro blanc Pays-Bas cat.I botte | 6,00 | 10,00 | 7,00 | = |
CHRYSANTHÈME Euro jaune Pays-Bas cat.I botte | 6,00 | 10,00 | 7,00 | = |
CHRYSANTHÈME Euro rose Pays-Bas cat.I | 6,00 | 10,00 | 7,00 | = |
CHRYSANTHÈME Reagan blanc Pays-Bas cat.I botte | 6,00 | 10,00 | 7,00 | = |
CHRYSANTHÈME Reagan jaune Pays-Bas cat.I botte | 6,00 | 10,00 | 7,00 | = |
CHRYSANTHÈME Reagan rose Pays-Bas cat.I botte | 6,00 | 10,00 | 7,00 | = |
CHRYSANTHÈME Santini Pays-Bas botte | 5,50 | 8,50 | 7,00 | = |
DELPHINIUM double Pays-Bas cat.I long | 6,00 | 8,00 | 7,50 | -2,50 |
GERBERA coloris mélangés PACA cat.I | 8,75 | +1,75 | ||
GERBERA coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 4,50 | 7,50 | 7,00 | = |
GERMINI coloris mélangés PACA cat.I | 4,50 | = | ||
GERMINI coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 3,00 | 5,00 | 3,50 | = |
GIROFLÉE coloris mélangés PACA cat.I | 12,00 | -1,00 | ||
GIROFLÉE coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 4,50 | 6,50 | 6,00 | |
GODETIA coloris mélangés France cat.I | 4,80 | 5,50 | 5,00 | +0,50 |
HÉLIANTHUS PACA moyen | 11,50 | +0,50 | ||
HÉLIANTHUS Pays-Bas moyenne-fleur | NC | |||
HORTENSIA coloris mélangés Equateur moyen (la tige) | 2,25 | +0,25 | ||
HORTENSIA coloris mélangés Pays-Bas moyen (la tige) | 3,90 | 5,10 | 4,00 | = |
IRIS Majic Pays-Bas cat.I | 2,40 | 5,00 | 2,50 | |
LILIUM ASIATIQUE Pays-Bas extra | 8,50 | 12,50 | 12,00 | -1,50 |
LILIUM ORIENTAL Pays-Bas cat.I | 13,00 | 23,00 | 20,00 | = |
LILIUM ORIENTAL Pays-Bas extra | 20,00 | 27,00 | 26,00 | -4,00 |
LISIANTHUS double coloris mélangés Pays-Bas extra | 11,50 | 25,00 | 18,00 | = |
MATRICAIRE coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 7,00 | 11,00 | 7,50 | +1,50 |
MUFLIER coloris mélangés PACA cat.I | 10,50 | 13,00 | 12,00 | -1,00 |
OEILLET UNIFLEUR coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 4,50 | 6,50 | 6,00 | = |
OEILLET DE POÈTE coloris mélangés PACA cat.I | 3,50 | 4,00 | 3,60 | +0,10 |
PIVOINE coloris mélangés gros bouton PACA cat.I 60cm | 12,50 | 17,00 | 15,00 | = |
PIVOINE coloris mélangés gros bouton Pays-Bas cat.I 60cm | 7,50 | 18,50 | 15,00 | = |
ROSE Avalanche Pays-Bas cat.I 60cm | 8,00 | 12,00 | 8,50 | = |
ROSE Avalanche Pays-Bas cat.I 70cm | 13,00 | = | ||
ROSE Avalanche Pays-Bas cat.I 80cm | 13,50 | 19,00 | 15,00 | = |
ROSE MINI EN BRANCHE Pays-Bas cat.I 50cm | 6,00 | 11,00 | 6,50 | +0,50 |
ROSE Red-Naomie Pays-Bas cat.I 50cm botte | 8,50 | 11,00 | 9,00 | +0,50 |
ROSE Red-Naomie Pays-Bas cat.I 70cm botte | 8,00 | 16,00 | 13,00 | -0,50 |
ROSE Red-Naomie Pays-Bas cat.I 80cm botte | 12,00 | 15,00 | 14,00 | -1,00 |
ROSE toutes variétés Equateur cat.I 40cm | 6,50 | 8,50 | 8,00 | = |
ROSE toutes variétés Equateur cat.I 50cm | 8,00 | 16,00 | 15,00 | = |
SOLIDAGO Pays-Bas (les 5 tiges) | 2,50 | 5,50 | 4,50 | = |
STATICE coloris mélangés Pays-Bas cat.I (les 5 tiges) | 3,00 | 5,00 | 3,50 | = |
Fleurettes | ||||
ALLIUM Pays-Bas cat.I (la tige) | 0,50 | 1,50 | 0,68 | = |
ASTER coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 3,50 | 10,00 | 8,00 | = |
BOUVARDIA Pays-Bas cat.I (la pièce) | 0,45 | -0,15 | ||
CLÉMATITE Pays-Bas | 6,00 | 9,00 | 8,00 | -2,00 |
DAHLIA décoratif coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 9,50 | 18,00 | 17,00 | -6,00 |
FRÉESIA coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 3,50 | 5,00 | 4,00 | = |
LIMONIUM Pays-Bas | 4,50 | 9,00 | 6,00 | = |
OXYPETALUM Pays-Bas cat.I (la pièce) | 0,50 | 0,70 | 0,68 | -0,02 |
POIS DE SENTEUR Ile de France cat.I | 6,00 | |||
POIS DE SENTEUR Pays-Bas cat.I | 4,50 | 7,00 | 6,00 | -0,50 |
SCABIOSA Pays-Bas | 6,00 | 8,50 | 8,00 | = |
VÉRONIQUE Pays-Bas cat.I (la tige) | 0,36 | 0,46 | 0,40 | |
Fleurs exotiques | ||||
ANTHURIUM Pays-Bas cat.I colis de 16 (la fleur) | 1,60 | 2,70 | 2,00 | +0,70 |
CHARDON mauve Pays-Bas cat.I | 7,00 | 15,00 | 9,50 | = |
ORCHIDÉE Cymbidium Pays-Bas cat.I (la tige) | 6,50 | |||
ORCHIDÉE Phalaenopsis Pays-Bas cat.I branche 25 fleurs (la fleur) | 0,90 | +0,10 | ||
ORCHIDÉE Vanda Pays-Bas cat.I (la fleur) | 0,65 | 1,10 | 0,90 | = |
STRELITZIA PACA cat.I | NC | |||
Autres fleurs | ||||
GYPSOPHILE Million star Amérique du sud cat.I (les 5 tiges) | 4,50 | +0,50 | ||
GYPSOPHILE Million star Pays-Bas cat.I (les 5 tiges) | 4,00 | 7,50 | 4,50 | +0,50 |
Feuillage et sapin de noël | ||||
EUCALYPTUS Cinéréa PACA (la botte) | 4,50 | 5,50 | 5,00 | = |
SALAL Pays-Bas (la botte) | 3,50 | = | ||
Fleurs & plantes ornementales | ||||
ASTRENTIA Pays-Bas (la pièce) | 0,40 | 0,70 | 0,60 | -0,10 |
LENTISTIQUE Pays-Bas cat.I (la pièce) | 1,80 | = | ||
PHLOX Pays-Bas cat.I (la pièce) | 0,45 | 0,55 | 0,50 | -0,11 |
MIN de Rungis : fleurs (cours Production)
Une présence trop faible de producteurs ne permet pas une cotation répondant aux normes ISO 9001.