MIN de Rungis : fleurs (cours Grossistes)
jeudi 10 novembre 2022
- TEMPS : nuageux
- MARCHE : actif
- DEMANDE : active
- OFFRE : élevé
- COURS : diversement orienté
L’activité était satisfaisante.
Prix en € HT les 10 tiges (sauf indication contraire) Variation depuis le 08/11/22 | prix mini | prix maxi | prix moyen | varia. moy. |
---|---|---|---|---|
Grandes Fleurs | ||||
AGAPANTHE blanche Pays-Bas cat.I | 5,50 | = | ||
ALSTROEMERIA Bretagne cat.I | 6,00 | = | ||
ALSTROEMERIA coloris mélangés Amérique du sud cat.I | 4,00 | 9,00 | 7,00 | +1,00 |
ALSTROEMERIA coloris mélangés PACA cat.I | NC | |||
ALSTROEMERIA coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 3,00 | 9,00 | 6,00 | +1,00 |
ARUM Pays-Bas cat.I moyen | 7,00 | 13,50 | 10,00 | |
CÉLOSIE Crête de coq PACA cat.I moyen | NC | |||
CÉLOSIE Crête de coq Pays-Bas cat.I | 13,00 | = | ||
CHRYSANTHÈME Anastasia blanc Pays-Bas cat.I | NC | |||
CHRYSANTHÈME Euro blanc Pays-Bas cat.I botte | 10,00 | 13,00 | 11,00 | = |
CHRYSANTHÈME Euro jaune Pays-Bas cat.I botte | 10,00 | 13,00 | 11,00 | = |
CHRYSANTHÈME Euro rose Pays-Bas cat.I | 10,00 | 13,00 | 11,00 | = |
CHRYSANTHÈME Reagan blanc Pays-Bas cat.I botte | 10,00 | 13,00 | 11,00 | = |
CHRYSANTHÈME Reagan jaune Pays-Bas cat.I botte | 10,00 | 13,00 | 11,00 | = |
CHRYSANTHÈME Reagan rose Pays-Bas cat.I botte | 10,00 | 13,00 | 11,00 | = |
CHRYSANTHÈME Santini Pays-Bas botte | 6,00 | 12,00 | 7,00 | = |
DELPHINIUM double Pays-Bas cat.I long (la tige) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -1,50 |
GERBERA coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 5,00 | 14,00 | 8,00 | = |
GERMINI coloris mélangés PACA cat.I | 6,00 | = | ||
GERMINI coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 3,00 | 6,50 | 4,50 | = |
GIROFLÉE coloris mélangés PACA cat.I | 9,50 | 14,00 | 10,00 | = |
GIROFLÉE coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 5,00 | 9,00 | 7,00 | = |
GLAIEUL coloris mélangés Pays-Bas cat.I | NC | |||
HORTENSIA Bretagne cat.I court botte 5 tiges (la tige) | 2,00 | |||
HORTENSIA coloris mélangés Pays-Bas moyen (la tige) | 3,00 | 7,00 | 4,50 | |
IRIS Majic Pays-Bas cat.I | 4,50 | = | ||
LILIUM ASIATIQUE Pays-Bas extra | 9,00 | 18,00 | 14,00 | = |
LILIUM ORIENTAL Pays-Bas cat.I | 10,00 | 15,00 | 13,00 | = |
LILIUM ORIENTAL Pays-Bas extra | 21,00 | 35,00 | 26,00 | = |
LISIANTHUS double coloris mélangés Pays-Bas extra | 10,00 | 18,00 | 16,00 | +3,00 |
MATRICAIRE coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 4,00 | 10,00 | 5,00 | = |
MUFLIER coloris mélangés PACA cat.I | 13,00 | 14,00 | 13,50 | = |
MUFLIER coloris mélangés Pays-Bas cat.I moyen | 13,50 | +1,50 | ||
OEILLET UNIFLEUR coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 4,00 | 7,00 | 5,00 | = |
OEILLET DE POÈTE coloris mélangés PACA cat.I | 4,00 | 5,00 | 4,50 | = |
ROSE Avalanche Pays-Bas cat.I 60cm | 6,00 | 9,50 | 7,50 | |
ROSE Avalanche Pays-Bas cat.I 70cm | 10,00 | 19,00 | 12,00 | +1,00 |
ROSE Avalanche Pays-Bas cat.I 80cm | 12,00 | 16,00 | 14,00 | +2,00 |
ROSE MINI EN BRANCHE Pays-Bas cat.I 50cm | 4,00 | 12,00 | 9,00 | +4,00 |
ROSE Peach Avalanche Pays-Bas cat.I 50cm botte 10 tiges | NC | |||
ROSE Red-Naomie Pays-Bas cat.I 50cm botte | 7,50 | = | ||
ROSE Red-Naomie Pays-Bas cat.I 70cm botte | 7,50 | 18,00 | 14,00 | -2,00 |
ROSE Red-Naomie Pays-Bas cat.I 80cm botte | 12,00 | 22,00 | 16,00 | = |
ROSE toutes variétés Equateur cat.I 40cm | 7,00 | 9,00 | 8,00 | = |
ROSE toutes variétés Equateur cat.I 50cm | 10,00 | 15,00 | 13,00 | = |
SOLIDAGO Pays-Bas (les 5 tiges) | 2,50 | 4,00 | 3,00 | -1,00 |
STATICE coloris mélangés Pays-Bas cat.I (les 5 tiges) | 3,00 | 5,00 | 4,00 | = |
TULIPE coloris mélangés Pays-Bas cat.I botte | 4,00 | 8,00 | 6,00 | = |
Fleurettes | ||||
ANÉMONE coloris mélangés France cat.I | 4,00 | 7,00 | 6,00 | |
ASTER coloris mélangés Pays-Bas cat.I | NC | |||
DAHLIA décoratif coloris mélangés France cat.I | NC | |||
DAHLIA décoratif coloris mélangés Pays-Bas cat.I | NC | |||
FRÉESIA coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 3,00 | 5,50 | 5,00 | = |
RENONCULE coloris mélangés Italie cat.I | 3,50 | 8,50 | 8,00 | +2,00 |
RENONCULE coloris mélangés PACA cat.I | 6,00 | 17,50 | 8,00 | +2,00 |
Fleurs exotiques | ||||
ANTHURIUM Pays-Bas cat.I colis de 16 (la fleur) | 1,00 | 2,50 | 1,50 | = |
CHARDON mauve Pays-Bas cat.I | 6,00 | 12,00 | 7,00 | = |
NUTANS Pays-Bas (la tige) | 1,00 | 1,50 | 1,30 | = |
ORCHIDÉE Phalaenopsis Pays-Bas cat.I branche 25 fleurs (la fleur) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | +0,20 |
ORCHIDÉE Vanda Pays-Bas cat.I | NC | |||
STRELITZIA PACA cat.I (la tige) | 2,40 | |||
Autres fleurs | ||||
GYPSOPHILE Million star Amérique du sud cat.I (les 5 tiges) | 5,50 | +0,50 | ||
GYPSOPHILE Million star Pays-Bas cat.I (les 5 tiges) | 3,00 | 5,00 | 4,00 | -3,00 |
Feuillage et sapin de noël | ||||
ASPIDISTRA Pays-Bas (la botte) | 1,20 | +0,20 | ||
BEAR-GRASS Canada cat.I botte 100 feuilles (la botte) | 2,00 | |||
CHOU D’ORNEMENT Pays-Bas cat.I moyen (la tige) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,50 |
EUCALYPTUS Cinéréa PACA (la botte) | 4,00 | 5,50 | 4,50 | = |
FOUGÈRE lanzerfane Amérique centrale cat.I courte (la botte) | 3,00 | = |
RESEAU DES NOUVELLES DES MARCHES
MIN de Rungis : fleurs (cours Production)
Marché : calme
Une présence trop faible de producteurs ne permet pas une cotation répondant aux normes ISO 9001.