MIN de Rungis : fleurs (cours Grossistes)
jeudi 09 Mars 2023
- TEMPS : froid
- MARCHE : moyen
- DEMANDE : moyenne
- OFFRE : moyenne
- COURS : diversement orienté
Le marché etait assez calme pour un jeudi.
Avertissement : tous les produits cotés sont revus au minimum une fois par semaine. Les cotations indiquées proviennent au minimum de trois structures commerciales.
Prix en € HT les 10 tiges (sauf indication contraire) Variation depuis le 07/03/23 | prix mini | prix maxi | prix moyen | varia. moy. |
---|---|---|---|---|
Fleurs & plantes ornementales | ||||
ASTRENTIA Pays-Bas (la pièce) | 0,40 | 1,10 | 0,49 | = |
HELLÉBORE Pays-Bas cat.I (la pièce) | 0,90 | 1,50 | 1,20 | |
Fleurs | ||||
KALANCHOE Pays-Bas | NC | |||
Fleurs & plantes ornementales | ||||
LENTISTIQUE Pays-Bas cat.I (la pièce) | 1,80 | = | ||
MUSCARI Pays-Bas cat.I (la pièce) | 0,22 | 0,40 | 0,30 | |
PHLOX Pays-Bas cat.I (la pièce) | 0,50 | 1,50 | 0,86 | = |
WAX Pays-Bas cat.I (la pièce) | 0,64 | 1,27 | 1,17 | = |
Grandes Fleurs | ||||
ALSTROEMERIA coloris mélangés Amérique du sud cat.I | 4,10 | 9,30 | 5,50 | = |
ALSTROEMERIA coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 3,90 | 9,00 | 8,00 | = |
ARUM Pays-Bas cat.I moyen | 9,50 | 26,70 | 16,40 | = |
CAMPANULE coloris mélangés Pays-Bas cat.I | NC | |||
CHRYSANTHÈME Euro blanc Pays-Bas cat.I botte | 6,50 | 13,00 | 9,00 | = |
CHRYSANTHÈME Euro jaune Pays-Bas cat.I botte | 6,50 | 13,00 | 9,00 | = |
CHRYSANTHÈME Euro rose Pays-Bas cat.I | 6,50 | 13,00 | 9,00 | = |
CHRYSANTHÈME Reagan blanc Pays-Bas cat.I botte | 6,50 | 13,00 | 9,00 | = |
CHRYSANTHÈME Reagan jaune Pays-Bas cat.I botte | 6,50 | 13,00 | 9,00 | = |
CHRYSANTHÈME Reagan rose Pays-Bas cat.I botte | 6,50 | 13,00 | 9,00 | = |
CHRYSANTHÈME Santini Pays-Bas botte | 8,00 | 14,00 | 8,50 | +0,90 |
DELPHINIUM double Pays-Bas cat.I long | 9,00 | 14,50 | 14,00 | = |
GERBERA coloris mélangés PACA cat.I | 9,00 | = | ||
GERBERA coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 4,00 | 7,00 | 6,50 | -2,50 |
GERMINI coloris mélangés PACA cat.I | 5,00 | 6,00 | 5,50 | |
GERMINI coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 3,00 | 5,50 | 5,00 | = |
GIROFLÉE coloris mélangés PACA cat.I | 7,50 | 12,00 | 7,50 | -0,50 |
GIROFLÉE coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 4,50 | 7,50 | 7,50 | -0,50 |
HÉLIANTHUS Pays-Bas moyenne-fleur (la tige) | 0,69 | 1,00 | 0,84 | |
HORTENSIA coloris mélangés Equateur moyen (la tige) | 2,00 | = | ||
IRIS Majic Pays-Bas cat.I | 2,40 | 3,80 | 3,00 | = |
LILIUM ASIATIQUE Pays-Bas extra | 12,50 | 23,00 | 17,00 | = |
LILIUM ORIENTAL Pays-Bas cat.I | 13,50 | 25,60 | 15,00 | = |
LILIUM ORIENTAL Pays-Bas extra | 30,00 | 37,50 | 30,00 | = |
LISIANTHUS double coloris mélangés Pays-Bas extra | 13,00 | 19,00 | 15,50 | = |
MATRICAIRE coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 6,90 | 13,00 | 8,10 | = |
MUFLIER coloris mélangés PACA cat.I | 17,50 | 19,30 | 18,90 | -0,10 |
OEILLET Italie cat.I | 6,50 | +0,50 | ||
OEILLET UNIFLEUR coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 6,00 | 9,00 | 7,00 | +1,20 |
OEILLET DE POÈTE coloris mélangés PACA cat.I | 2,80 | 5,50 | 5,00 | = |
ROSE Avalanche Pays-Bas cat.I 60cm | 9,60 | 14,50 | 11,00 | +4,00 |
ROSE Avalanche Pays-Bas cat.I 70cm | 11,60 | 22,00 | 12,00 | = |
ROSE Avalanche Pays-Bas cat.I 80cm | 11,70 | 18,90 | 13,90 | -2,10 |
ROSE MINI EN BRANCHE Pays-Bas cat.I 50cm | 5,20 | 8,10 | 8,00 | -1,00 |
ROSE Red-Naomie Pays-Bas cat.I 50cm botte | 9,30 | 11,20 | 11,00 | = |
ROSE Red-Naomie Pays-Bas cat.I 70cm botte | 13,50 | 24,50 | 13,50 | -1,50 |
ROSE Red-Naomie Pays-Bas cat.I 80cm botte | 16,20 | 26,10 | 16,20 | |
ROSE toutes variétés Equateur cat.I 40cm | 8,50 | 9,50 | 8,50 | = |
ROSE toutes variétés Equateur cat.I 50cm | 8,50 | 16,30 | 9,00 | = |
SOLIDAGO Pays-Bas (les 5 tiges) | 2,60 | 5,00 | 3,00 | = |
STATICE coloris mélangés Pays-Bas cat.I (les 5 tiges) | 4,10 | 7,10 | 6,00 | = |
TULIPE coloris mélangés Pays-Bas cat.I botte | 3,80 | 9,10 | 4,60 | = |
TULIPE France cat.I | 4,00 | 12,00 | 11,00 | = |
Fleurettes | ||||
ANÉMONE coloris mélangés France cat.I | 3,00 | 8,00 | 6,00 | +2,00 |
ANÉMONE coloris mélangés Italie cat.I | 4,50 | 8,00 | 6,00 | -1,50 |
ASTER coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 3,00 | 6,30 | 5,80 | = |
CLÉMATITE Pays-Bas | 5,50 | 6,80 | 6,50 | = |
FRÉESIA coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 3,10 | 4,80 | 4,30 | -0,70 |
JACINTHE Pays-Bas cat.I (la fleur) | 0,74 | 1,03 | 0,92 | = |
LIMONIUM Pays-Bas | 6,40 | 9,90 | 8,00 | = |
NARCISSE Pays-Bas cat.I | 2,00 | 5,10 | 5,00 | = |
POIS DE SENTEUR Pays-Bas cat.I | 6,50 | 8,00 | 7,00 | |
RENONCULE coloris mélangés Italie cat.I | 6,08 | 12,90 | 12,00 | = |
RENONCULE coloris mélangés PACA cat.I | 7,20 | 12,90 | 12,00 | = |
SCABIOSA Pays-Bas | 6,20 | 9,80 | 7,00 | = |
VÉRONIQUE Pays-Bas cat.I (la tige) | 0,38 | 0,55 | 0,41 | |
Fleurs exotiques | ||||
ANTHURIUM Pays-Bas cat.I colis de 16 (la fleur) | 1,13 | 2,35 | 1,96 | -0,50 |
CHARDON mauve Pays-Bas cat.I | 5,90 | 14,00 | 10,00 | = |
NUTANS Pays-Bas (la tige) | 1,25 | 1,85 | 1,41 | = |
ORCHIDÉE Cymbidium Pays-Bas cat.I (la tige) | 8,00 | 11,90 | 9,00 | = |
ORCHIDÉE Phalaenopsis Pays-Bas cat.I branche 25 fleurs (la fleur) | 0,64 | 0,80 | 0,75 | -0,05 |
STRELITZIA PACA cat.I (la tige) | 1,55 | 3,15 | 2,30 | +0,45 |
Autres fleurs | ||||
GYPSOPHILE Million star Amérique du sud cat.I (les 5 tiges) | 4,00 | = | ||
GYPSOPHILE Million star Pays-Bas cat.I (les 5 tiges) | 4,35 | 5,30 | 4,65 | -1,35 |
LILAS Pays-Bas cat.I | 22,70 | 49,50 | 23,00 | +4,00 |
Feuillage et sapin de noël | ||||
ASPIDISTRA Pays-Bas (la botte) | 1,20 | +0,20 | ||
EUCALYPTUS Cinéréa PACA (la botte) | 3,40 | 4,90 | 4,50 | = |
GENET Italie cat.I botte (la botte) | 4,05 | 5,50 | 4,90 | = |
MIMOSA Dealbata mirandole chauffé PACA cat.I botte 200g | NC | |||
SALAL Pays-Bas (la botte) | 3,25 | = |
RESEAU DES NOUVELLES DES MARCHES
MIN de Rungis : fleurs (cours Production)
Une présence trop faible de producteurs ne permet pas une cotation répondant aux normes ISO 9001.