MIN de Rungis : fleurs (cours Grossistes)
jeudi 06 Avril 2023
- TEMPS : pluie
- MARCHE : animé
- DEMANDE : bonne
- OFFRE : bonne
- COURS : diversement orienté
Marché bien orienté.
Avertissement : tous les produits cotés sont revus au minimum une fois par semaine. Les cotations indiquées proviennent au minimum de trois structures commerciales.
Prix en € HT les 10 tiges (sauf indication contraire) Variation depuis le 30/03/23 | prix mini | prix maxi | prix moyen | varia. moy. |
---|---|---|---|---|
Fleurs & plantes ornementales | ||||
ASTRENTIA Pays-Bas (la pièce) | 0,42 | 0,60 | 0,45 | = |
Fleurettes | ||||
BOUVARDIA Pays-Bas cat.I (la pièce) | 0,45 | 1,00 | 0,50 | = |
Fleurs & plantes ornementales | ||||
HELLÉBORE Pays-Bas cat.I (la pièce) | 0,59 | 1,10 | 0,73 | = |
LENTISTIQUE Pays-Bas cat.I (la pièce) | 1,40 | = | ||
MUSCARI Pays-Bas cat.I (la pièce) | 0,36 | = | ||
Fleurettes | ||||
OXYPETALUM Pays-Bas cat.I (la pièce) | 0,45 | 0,75 | 0,60 | = |
Fleurs & plantes ornementales | ||||
PHLOX Pays-Bas cat.I (la pièce) | 0,41 | 0,82 | 0,76 | -0,04 |
WAX Pays-Bas cat.I (la pièce) | 0,49 | 1,10 | 0,81 | = |
Grandes Fleurs | ||||
ALSTROEMERIA coloris mélangés Amérique du sud cat.I | 3,80 | 7,00 | 5,50 | -0,50 |
ALSTROEMERIA coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 3,00 | 6,00 | 5,00 | = |
ARUM Pays-Bas cat.I moyen | 8,20 | 18,50 | 17,00 | -1,00 |
CHRYSANTHÈME Euro blanc Pays-Bas cat.I botte | 9,00 | 15,00 | 9,50 | -0,50 |
CHRYSANTHÈME Euro jaune Pays-Bas cat.I botte | 9,00 | 15,00 | 9,50 | -0,50 |
CHRYSANTHÈME Euro rose Pays-Bas cat.I | 9,00 | 15,00 | 9,50 | -0,50 |
CHRYSANTHÈME Reagan blanc Pays-Bas cat.I botte | 9,00 | 15,00 | 9,50 | -0,50 |
CHRYSANTHÈME Reagan jaune Pays-Bas cat.I botte | 9,00 | 15,00 | 9,50 | -0,50 |
CHRYSANTHÈME Reagan rose Pays-Bas cat.I botte | 9,00 | 15,00 | 9,50 | -0,50 |
CHRYSANTHÈME Santini Pays-Bas botte | 5,50 | 11,50 | 7,80 | = |
DELPHINIUM double Pays-Bas cat.I long | 7,00 | 12,00 | 11,00 | -2,00 |
GERBERA coloris mélangés PACA cat.I | 4,50 | = | ||
GERBERA coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 3,50 | 7,00 | 4,50 | = |
GERMINI coloris mélangés PACA cat.I | 3,80 | 6,50 | 4,00 | = |
GERMINI coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 2,90 | 4,50 | 4,00 | = |
GIROFLÉE coloris mélangés PACA cat.I | 12,00 | = | ||
GIROFLÉE coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 10,50 | 14,00 | 12,00 | = |
HÉLIANTHUS Pays-Bas moyenne-fleur (la tige) | 0,80 | = | ||
HORTENSIA coloris mélangés Equateur moyen (la tige) | 2,00 | = | ||
IRIS Majic Pays-Bas cat.I | 2,60 | 4,30 | 3,00 | = |
LILIUM ASIATIQUE Pays-Bas extra | 15,00 | 23,50 | 17,00 | = |
LILIUM ORIENTAL Pays-Bas cat.I | 13,50 | 34,50 | 17,00 | = |
LILIUM ORIENTAL Pays-Bas extra | 21,00 | 51,00 | 30,00 | = |
LISIANTHUS double coloris mélangés Pays-Bas extra | 8,00 | 18,50 | 12,60 | = |
MATRICAIRE coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 5,90 | 8,80 | 7,80 | = |
MUFLIER coloris mélangés PACA cat.I | 15,00 | 23,00 | 15,50 | = |
OEILLET Italie cat.I | NC | |||
OEILLET UNIFLEUR coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 3,90 | 6,50 | 6,00 | = |
OEILLET DE POÈTE coloris mélangés PACA cat.I | 3,80 | 5,20 | 4,80 | = |
ROSE Avalanche Pays-Bas cat.I 60cm | 3,30 | 9,00 | 8,50 | = |
ROSE Avalanche Pays-Bas cat.I 70cm | 7,30 | 11,80 | 11,00 | = |
ROSE Avalanche Pays-Bas cat.I 80cm | 13,50 | = | ||
ROSE MINI EN BRANCHE Pays-Bas cat.I 50cm | 4,90 | 10,00 | 6,00 | = |
ROSE Red-Naomie Pays-Bas cat.I 50cm botte | 4,40 | 6,80 | 6,00 | = |
ROSE Red-Naomie Pays-Bas cat.I 70cm botte | 8,30 | 13,10 | 9,00 | = |
ROSE Red-Naomie Pays-Bas cat.I 80cm botte | 10,50 | 14,80 | 12,00 | = |
ROSE toutes variétés Equateur cat.I 40cm | 7,00 | 8,30 | 8,00 | = |
ROSE toutes variétés Equateur cat.I 50cm | 9,80 | 11,10 | 11,00 | = |
SOLIDAGO Pays-Bas (les 5 tiges) | 2,55 | 4,30 | 2,75 | = |
STATICE coloris mélangés Pays-Bas cat.I (les 5 tiges) | 2,45 | 6,40 | 5,00 | = |
TULIPE coloris mélangés Pays-Bas cat.I botte | 3,20 | 9,00 | 4,60 | = |
TULIPE France cat.I | NC | |||
Fleurettes | ||||
ALLIUM Pays-Bas cat.I (la tige) | 0,35 | 0,81 | 0,65 | -0,15 |
ANÉMONE coloris mélangés France cat.I | 2,00 | 6,00 | 4,50 | -0,50 |
ANÉMONE coloris mélangés Italie cat.I | 4,80 | 5,50 | 4,90 | = |
ASTER coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 3,90 | = | ||
CLÉMATITE Pays-Bas | 4,60 | 6,40 | 6,00 | = |
FRÉESIA coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 2,20 | 5,30 | 4,00 | = |
JACINTHE Pays-Bas cat.I (la fleur) | 0,59 | 0,89 | 0,70 | = |
LIMONIUM Pays-Bas | 5,40 | 10,50 | 8,00 | = |
NARCISSE Pays-Bas cat.I | 2,60 | 6,10 | 5,00 | = |
POIS DE SENTEUR coloris mélangés Var cat.I long | NC | |||
POIS DE SENTEUR Italie cat.I | 6,50 | 8,00 | 7,00 | = |
POIS DE SENTEUR Pays-Bas cat.I | 6,00 | 9,00 | 7,00 | = |
RENONCULE coloris mélangés Italie cat.I | 4,00 | 11,00 | 8,50 | = |
RENONCULE coloris mélangés PACA cat.I | 3,10 | 9,00 | 8,50 | = |
SCABIOSA Pays-Bas | 5,60 | 8,20 | 6,50 | = |
VÉRONIQUE Pays-Bas cat.I (la tige) | 0,32 | 0,36 | 0,35 | = |
Fleurs exotiques | ||||
ANTHURIUM Pays-Bas cat.I colis de 16 (la fleur) | 1,75 | 2,25 | 2,20 | = |
CHARDON mauve Pays-Bas cat.I | 4,50 | 12,50 | 9,50 | = |
NUTANS Pays-Bas (la tige) | 0,85 | 1,29 | 1,20 | = |
ORCHIDÉE Cymbidium Pays-Bas cat.I (la tige) | 8,25 | 10,17 | 8,50 | = |
ORCHIDÉE Phalaenopsis Pays-Bas cat.I branche 25 fleurs (la fleur) | 0,57 | 0,59 | 0,59 | = |
ORCHIDÉE Vanda Pays-Bas cat.I (la fleur) | 0,65 | 1,23 | 0,85 | = |
STRELITZIA PACA cat.I (la tige) | 1,30 | 2,30 | 1,55 | = |
Autres fleurs | ||||
GYPSOPHILE Million star Amérique du sud cat.I (les 5 tiges) | 3,40 | = | ||
GYPSOPHILE Million star Pays-Bas cat.I (les 5 tiges) | 2,70 | 4,15 | 3,40 | = |
LILAS Pays-Bas cat.I | 13,00 | 32,00 | 14,00 | |
Feuillage et sapin de noël | ||||
EUCALYPTUS Cinéréa PACA (la botte) | 4,80 | = | ||
GENET Italie cat.I botte (la botte) | 2,90 | 4,35 | 4,20 | = |
SALAL Pays-Bas (la botte) | 3,26 | = |
RESEAU DES NOUVELLES DES MARCHES
MIN de Rungis : fleurs (cours Production)
Une présence trop faible de producteurs ne permet pas une cotation répondant aux normes ISO 9001.