MIN de Rungis : fleurs (cours Grossistes)
jeudi 5 janvier 2023
- TEMPS : froid
- MARCHE : calme
- DEMANDE : calme
- OFFRE : calme
- COURS : majoritairement à la baisse
Le marché reste calme. Toutefois, les transactions étaient un peu plus nombreuses ce matin. En particulier pour le mimosa qui a était bien vendu ce matin.
Le lilas est arrivé.
Avertissement : tous les produits cotés sont revus au minimum une fois par semaine. Les cotations indiquées proviennent au minimum de trois structures commerciales.
Prix en € HT les 10 tiges (sauf indication contraire) Variation depuis le 03/01/23 | prix mini | prix maxi | prix moyen | varia. moy. |
---|---|---|---|---|
Grandes Fleurs | ||||
ALSTROEMERIA coloris mélangés Amérique du sud cat.I | 4,50 | 9,00 | 7,50 | = |
ALSTROEMERIA coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 4,50 | = | ||
ARUM Pays-Bas cat.I moyen | 8,50 | 25,00 | 24,00 | -1,00 |
CAMPANULE coloris mélangés Pays-Bas cat.I | NC | |||
CHRYSANTHÈME Euro blanc Pays-Bas cat.I botte | 11,00 | 15,00 | 12,00 | -3,00 |
CHRYSANTHÈME Euro jaune Pays-Bas cat.I botte | 11,00 | 15,00 | 12,00 | -3,00 |
CHRYSANTHÈME Euro rose Pays-Bas cat.I | 11,00 | 15,00 | 12,00 | -3,00 |
CHRYSANTHÈME Reagan blanc Pays-Bas cat.I botte | 11,00 | 15,00 | 12,00 | -3,00 |
CHRYSANTHÈME Reagan jaune Pays-Bas cat.I botte | 11,00 | 15,00 | 12,00 | -3,00 |
CHRYSANTHÈME Reagan rose Pays-Bas cat.I botte | 11,00 | 15,00 | 12,00 | -3,00 |
CHRYSANTHÈME Santini Pays-Bas botte | 7,00 | 12,00 | 9,00 | +2,00 |
DELPHINIUM double Pays-Bas cat.I long | 4,00 | 9,00 | 7,00 | = |
GERBERA coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 8,00 | +2,00 | ||
GERMINI coloris mélangés PACA cat.I | 5,00 | = | ||
GERMINI coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 4,50 | 6,00 | 5,00 | +0,50 |
GIROFLÉE coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 10,00 | -2,00 | ||
HORTENSIA coloris mélangés Equateur moyen (la tige) | 2,00 | 2,25 | 2,10 | = |
LILIUM ASIATIQUE Pays-Bas extra | 11,00 | = | ||
LILIUM ORIENTAL Pays-Bas cat.I | 12,00 | 31,00 | 13,00 | = |
LILIUM ORIENTAL Pays-Bas extra | 27,00 | 32,50 | 30,00 | = |
LISIANTHUS double coloris mélangés Pays-Bas extra | 8,50 | 20,00 | 11,00 | = |
MATRICAIRE coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 5,00 | 6,00 | 5,50 | +1,50 |
MUFLIER coloris mélangés PACA cat.I | 10,00 | 12,50 | 11,00 | = |
OEILLET UNIFLEUR coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 4,00 | 7,00 | 6,00 | = |
OEILLET DE POÈTE coloris mélangés PACA cat.I | 4,50 | 5,00 | 4,70 | = |
ROSE Avalanche Pays-Bas cat.I 60cm | 6,00 | 13,00 | 10,00 | = |
ROSE Avalanche Pays-Bas cat.I 70cm | 13,00 | -0,50 | ||
ROSE Avalanche Pays-Bas cat.I 80cm | 9,00 | 15,00 | 14,50 | -1,50 |
ROSE MINI EN BRANCHE Pays-Bas cat.I 50cm | 4,00 | 12,00 | 8,00 | = |
ROSE Red-Naomie Pays-Bas cat.I 50cm botte | 8,00 | 10,00 | 9,00 | +1,00 |
ROSE Red-Naomie Pays-Bas cat.I 70cm botte | 11,00 | 19,00 | 13,00 | = |
ROSE Red-Naomie Pays-Bas cat.I 80cm botte | 13,00 | 22,00 | 16,00 | = |
ROSE toutes variétés Equateur cat.I 40cm | 8,50 | = | ||
ROSE toutes variétés Equateur cat.I 50cm | 9,00 | -2,00 | ||
SOLIDAGO Pays-Bas (les 5 tiges) | 2,90 | 3,10 | 3,00 | = |
STATICE coloris mélangés Pays-Bas cat.I (les 5 tiges) | 2,25 | 5,00 | 4,90 | = |
TULIPE coloris mélangés Pays-Bas cat.I botte | 4,50 | 9,50 | 7,00 | = |
Fleurettes | ||||
ANÉMONE coloris mélangés France cat.I | 3,60 | 4,40 | 3,80 | -3,20 |
ANÉMONE coloris mélangés Italie cat.I | 3,50 | 10,50 | 8,00 | = |
CLÉMATITE Pays-Bas | 5,50 | 9,00 | 6,00 | +1,00 |
FRÉESIA coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 3,50 | 7,00 | 6,00 | = |
JACINTHE Pays-Bas cat.I (la fleur) | 0,70 | +0,02 | ||
LIMONIUM Pays-Bas | 3,50 | 6,50 | 6,00 | = |
RENONCULE coloris mélangés Italie cat.I | 4,00 | 11,00 | 10,00 | -1,00 |
RENONCULE coloris mélangés PACA cat.I | 6,00 | 13,50 | 11,00 | = |
SCABIOSA Pays-Bas | 4,50 | = | ||
Fleurs exotiques | ||||
AMARYLLIS coloris mélangés Pays-Bas cat.I (la tige) | 0,85 | 1,40 | 1,30 | = |
ANTHURIUM Pays-Bas cat.I colis de 16 (la fleur) | 2,30 | |||
CHARDON mauve Pays-Bas cat.I | 7,00 | 10,50 | 8,00 | = |
ORCHIDÉE Cymbidium Pays-Bas cat.I (la tige) | 6,30 | -0,70 | ||
ORCHIDÉE Phalaenopsis Pays-Bas cat.I branche 25 fleurs (la fleur) | 0,60 | 0,90 | 0,80 | -0,10 |
ORCHIDÉE Vanda Pays-Bas cat.I (la fleur) | 0,75 | |||
Autres fleurs | ||||
GYPSOPHILE Million star Amérique du sud cat.I (les 5 tiges) | 4,00 | = | ||
GYPSOPHILE Million star Pays-Bas cat.I (les 5 tiges) | 2,00 | 4,00 | 3,00 | -0,50 |
LILAS Pays-Bas cat.I | 10,00 | 30,00 | 25,00 | |
Feuillage et sapin de noël | ||||
ASPIDISTRA Pays-Bas (la botte) | 1,00 | -0,20 | ||
BEAR-GRASS Canada cat.I botte 100 feuilles (la botte) | 1,80 | -0,10 | ||
CHOU D’ORNEMENT Pays-Bas cat.I moyen (la tige) | 0,70 | |||
EUCALYPTUS Cinéréa PACA (la botte) | 3,85 | 4,80 | 4,50 | = |
FOUGÈRE lanzerfane Amérique centrale cat.I courte (la botte) | 2,70 | -0,10 | ||
GENET Italie cat.I botte (la botte) | 2,70 | 3,40 | 3,10 | -0,20 |
MIMOSA Dealbata mirandole chauffé PACA cat.I botte 200g (la botte) | 2,99 | 3,50 | 3,20 | +0,20 |
RESEAU DES NOUVELLES DES MARCHES
MIN de Rungis : fleurs (cours Production)
Marché : calme
Une présence trop faible de producteurs ne permet pas une cotation répondant aux normes ISO 9001.