MIN de Rungis : fleurs (cours Grossistes)
jeudi 1er décembre 2022
- TEMPS : couvert
- MARCHE : calme
- DEMANDE : moyenne
- OFFRE : moyenne
- COURS : diversement orienté
Le marché est calme. Les réapprovisionnements sont modérés en fleurs coupées. Les fleuristes sont tournés vers l’ornemental des vitrines.
cours du 01/12/22 en € HT les 10 tiges* | Prix moyen | varia. | mini | maxi |
---|---|---|---|---|
ALSTROEMERIA coloris mélangés Amérique du sud cat.I | 6.00 | +1.00 | 5.00 | 7.00 |
ALSTROEMERIA coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 5.50 | = | 4.50 | 8.50 |
AMARYLLIS coloris mélangés Pays-Bas cat.I (la tige) | 3.50 | = | 3.00 | 4.00 |
ANÉMONE coloris mélangés France cat.I | 5.50 | = | 5.00 | 6.00 |
ANÉMONE coloris mélangés Italie cat.I | 5.00 | = | ||
ANTHURIUM Pays-Bas cat.I colis de 16 (la fleur) | 1.40 | = | ||
ARUM Pays-Bas cat.I moyen | 12.00 | +2.00 | 9.50 | 17.00 |
ASPIDISTRA Pays-Bas (la botte) | 1.95 | +0.70 | ||
BEAR-GRASS Canada cat.I botte 100 feuilles (la botte) | 2.00 | +0.20 | ||
CAMPANULE coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 8.00 | = | 6.50 | 9.50 |
CÉLOSIE Crête de coq Pays-Bas cat.I | 12.00 | |||
CHARDON mauve Pays-Bas cat.I | 10.00 | = | 8.00 | 12.50 |
CHOU D’ORNEMENT Pays-Bas cat.I moyen (la tige) | 0.70 | +0.10 | 0.50 | 0.90 |
CHRYSANTHÈME Anastasia blanc Pays-Bas cat.I | 15.00 | = | ||
CHRYSANTHÈME Euro blanc Pays-Bas cat.I botte | 14.00 | = | 12.00 | 18.00 |
CHRYSANTHÈME Euro jaune Pays-Bas cat.I botte | 14.00 | = | 12.00 | 18.00 |
CHRYSANTHÈME Euro rose Pays-Bas cat.I | 14.00 | = | 12.00 | 18.00 |
CHRYSANTHÈME Reagan blanc Pays-Bas cat.I botte | 14.00 | = | 12.00 | 18.00 |
CHRYSANTHÈME Reagan jaune Pays-Bas cat.I botte | 14.00 | = | 12.00 | 18.00 |
CHRYSANTHÈME Reagan rose Pays-Bas cat.I botte | 14.00 | = | 12.00 | 18.00 |
CHRYSANTHÈME Santini Pays-Bas botte | 9.50 | -0.50 | 7.00 | 11.00 |
CLÉMATITE Pays-Bas | 6.50 | = | 5.50 | 7.00 |
DELPHINIUM double Pays-Bas cat.I long (la tige) | 4.00 | = | 3.50 | 6.00 |
EUCALYPTUS Cinéréa PACA (la botte) | 5.00 | = | ||
FRÉESIA coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 4.50 | = | 4.00 | 5.50 |
GERBERA coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 7.00 | = | 5.50 | 8.00 |
GERMINI coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 4.50 | +0.50 | ||
GIROFLÉE coloris mélangés PACA cat.I | 12.00 | +1.00 | 10.00 | 17.00 |
GIROFLÉE coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 12.50 | = | ||
GYPSOPHILE Million star Amérique du sud cat.I (les 5 tiges) | 3.50 | = | 3.00 | 5.50 |
GYPSOPHILE Million star Pays-Bas cat.I (les 5 tiges) | 4.00 | = | 3.00 | 5.00 |
HORTENSIA coloris mélangés Pays-Bas moyen (la tige) | 5.00 | -0.50 | 4.00 | 6.00 |
JACINTHE Pays-Bas cat.I (la fleur) | 0.80 | = | ||
LILIUM ASIATIQUE Pays-Bas extra | 12.50 | = | ||
LILIUM ORIENTAL Pays-Bas cat.I | 15.50 | = | 9.00 | 27.00 |
LILIUM ORIENTAL Pays-Bas extra | 25.00 | +1.00 | 23.00 | 28.00 |
LIMONIUM Pays-Bas | 7.00 | +0.50 | 4.00 | 8.00 |
LISIANTHUS double coloris mélangés Pays-Bas extra | 15.00 | -0.50 | 10.00 | 16.00 |
MATRICAIRE coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 4.50 | = | 4.00 | 5.00 |
MUFLIER coloris mélangés PACA cat.I | 16.00 | = | 14.00 | 20.00 |
MUFLIER coloris mélangés Pays-Bas cat.I moyen | 12.00 | = | ||
OEILLET DE POÈTE coloris mélangés PACA cat.I | 5.00 | = | ||
OEILLET UNIFLEUR coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 5.00 | = | 4.00 | 7.00 |
ORCHIDÉE Phalaenopsis Pays-Bas cat.I branche 25 fleurs (la fleur) | 0.60 | = | 0.40 | 0.80 |
ORCHIDÉE Vanda Pays-Bas cat.I (la fleur) | 0.80 | -0.15 | 0.70 | 0.95 |
RENONCULE coloris mélangés Italie cat.I | 12.50 | +0.50 | 10.50 | 13.00 |
RENONCULE coloris mélangés PACA cat.I | 10.00 | +1.00 | 7.00 | 18.00 |
ROSE Avalanche Pays-Bas cat.I 60cm | 11.00 | = | 8.50 | 12.00 |
ROSE Avalanche Pays-Bas cat.I 70cm | 14.00 | +0.50 | 13.00 | 14.50 |
ROSE Avalanche Pays-Bas cat.I 80cm | 15.00 | = | 14.00 | 19.00 |
ROSE MINI EN BRANCHE Pays-Bas cat.I 50cm | 7.50 | = | 6.00 | 10.00 |
ROSE Red-Naomie Pays-Bas cat.I 50cm botte | 9.00 | +1.00 | 8.00 | 9.50 |
ROSE Red-Naomie Pays-Bas cat.I 70cm botte | 15.00 | +1.00 | 13.00 | 20.00 |
ROSE Red-Naomie Pays-Bas cat.I 80cm botte | 19.00 | = | 14.00 | 23.00 |
ROSE toutes variétés Equateur cat.I 40cm | 8.00 | = | 7.00 | 9.00 |
ROSE toutes variétés Equateur cat.I 50cm | 10.00 | = | 9.00 | 11.00 |
SAPIN DE NOËL Epicea 125-150cm pot (la pièce) | 24.50 | = | 22.00 | 26.00 |
SAPIN DE NOËL Epicea cat.I 100-150cm (la pièce) | 10.50 | = | 10.00 | 11.00 |
SAPIN DE NOËL Epicea cat.I 150-200cm (la pièce) | 15.00 | = | 13.50 | 16.00 |
SAPIN DE NOËL Epicea cat.I 200-225cm (la pièce) | 27.00 | = | 25.00 | 28.00 |
SAPIN DE NOËL Epicea cat.I 300-350cm (la pièce) | 50.00 | = | 48.00 | 51.00 |
SAPIN DE NOËL Epicea couleur floqué cat.I 60-80cm (la pièce) | 21.00 | = | 21.00 | 21.00 |
SAPIN DE NOËL Epicea couleur floqué cat.I 80-100 cm (la pièce) | 31.00 | = | 28.00 | 32.00 |
SAPIN DE NOËL nobilis cat.I 100-125cm (la pièce) | 22.00 | = | 19.00 | 25.00 |
SAPIN DE NOËL nobilis cat.I 125-150cm (la pièce) | 26.50 | = | 22.00 | 28.00 |
SAPIN DE NOËL nobilis cat.I 150-175cm (la pièce) | 31.00 | = | 26.00 | 34.50 |
SAPIN DE NOËL nobilis cat.I 175-200cm (la pièce) | 38.00 | = | 37.50 | 46.00 |
SAPIN DE NOËL nobilis cat.I 200-250cm (la pièce) | 55.00 | = | 50.00 | 60.00 |
SAPIN DE NOËL Nordmann cat.I 100-125cm (la pièce) | 15.00 | = | 12.00 | 16.00 |
SAPIN DE NOËL Nordmann cat.I 125-150cm (la pièce) | 17.00 | = | 14.00 | 19.00 |
SAPIN DE NOËL Nordmann cat.I 125-150cm pot (la pièce) | 30.50 | = | 30.00 | 31.00 |
SAPIN DE NOËL Nordmann cat.I 150-175cm (la pièce) | 31.00 | = | 26.00 | 34.00 |
SAPIN DE NOËL Nordmann cat.I 150-175cm pot (la pièce) | 37.00 | = | 36.00 | 39.00 |
SAPIN DE NOËL Nordmann cat.I 175-200cm (la pièce) | 35.00 | = | 21.00 | 38.00 |
SAPIN DE NOËL Nordmann cat.I 200-250cm (la pièce) | 40.00 | = | 26.00 | 49.00 |
SAPIN DE NOËL Nordmann cat.I 250-300 (la pièce) | 70.00 | = | 68.00 | 90.00 |
SAPIN DE NOËL Nordmann cat.I 300-350cm (la pièce) | 85.00 | = | 80.00 | 140.00 |
SAPIN DE NOËL Nordmann cat.I 60-80cm (la pièce) | 10.50 | = | 8.50 | 11.00 |
SAPIN DE NOËL Nordmann cat.I 80-100 cm (la pièce) | 12.00 | = | 10.00 | 13.00 |
SAPIN DE NOËL Nordmann cat.I 80-100 cm pot (la pièce) | 21.00 | = | 20.00 | 23.00 |
SCABIOSA Pays-Bas | 5.00 | = | ||
SOLIDAGO Pays-Bas (les 5 tiges) | 5.50 | +1.00 | 4.50 | 6.50 |
STATICE coloris mélangés Pays-Bas cat.I (les 5 tiges) | 5.00 | +1.50 | 4.00 | 6.00 |
STRELITZIA PACA cat.I (la tige) | 1.30 | -0.55 | ||
TULIPE coloris mélangés Pays-Bas cat.I botte | 7.00 | = | 4.50 | 9.00 |
RESEAU DES NOUVELLES DES MARCHES
MIN de Rungis : fleurs (cours Production)
Marché : calme
Une présence trop faible de producteurs ne permet pas une cotation répondant aux normes ISO 9001.