Les nouvelles éditions (2021-2025) de la Liste des noms de plantes ligneuses et de la Liste des noms de plantes vivaces contiennent plus de 17 000 nouveaux noms. Ce sont les noms préférés, les synonymes et les noms commerciaux de près de 45 000 plantes ligneuses et 30 000 plantes vivaces, et ce sont les noms standardisés de la gamme commerciale de matériel de pépinière en Europe et principalement aux États-Unis.
Changements les plus importants
- Ajout de plus de 17 000 nouveaux noms (8 200 plantes ligneuses et 8 800 vivaces).
- Divers changements taxonomiques dans les noms après consultation avec le commerce et l’industrie.
- Le statut de protection par droit d’obtenteur a été ajouté à environ 4 000 cultivars.
Sous l’égide de l’ENA et de l’ISU
La liste des noms de plantes ligneuses est supervisée par l’Association européenne des pépiniéristes (ENA), et celle des vivaces par l’Union internationale Stauden (ISU). Cela en fait les listes de référence internationales dans l’industrie des pépinières pour déterminer l’orthographe correcte et les noms préférés des arbres à feuilles caduques, des conifères, des fruits et des plantes vivaces. La coopération avec ces parties assure un bon équilibre entre l’exactitude scientifique et juridique et la faisabilité pratique.
Composé par Naktuinbouw
Depuis 2014, Naktuinbouw s’occupe de l’enregistrement des noms de cultures arboricoles. Nous travaillons en étroite collaboration avec d’autres parties d’enregistrement et de codage, en particulier Varb et Floricode. Les nouveaux noms sont principalement notifiés par les producteurs, les membres de l’ENA et de l’ISU et via le système d’inspection de Naktuinbouw.
Pour commander
Aux Pays-Bas, les listes peuvent être commandées via www.internationalplantnames.com. Ils peuvent également être récupérés au Naktuinbouw à Roelofarendsveen. La Liste des Noms des plantes ligneuses coûte 60 €, celle des vivaces 50 €. Les listes sont également disponibles sous forme numérique.
La base de données contenant les noms des cultures ligneuses et vivaces peut être consultée sur www.internationalplantnames.com
Changement de nom des plantes ligneuses
OLD NAME 2016 | NEW NAME 2021 |
Abutilon ochsenii, vitifolium & × suntense | Corynabutilon spp. |
Betula albosinensis | Betula utilis subsp. albosinensis |
Betula platyphylla | Betula pendula subsp. mandshurica |
Caesalpinia gilliesii | Erythrostemon gilliesii |
Cedrus libani subsp. atlantica | Cedrus atlantica |
Chorisia speciosa | Ceiba speciosa |
Citrofortunella (x) spp. | Citrus spp. |
Clematis chiisanensis | Clematis koreana var. carunculosa |
Clematis tibetana subsp. tangutica | Clematis tangutica |
Cotoneaster cavei | Cotoneaster encavei |
Cotoneaster scandinavicus | Cotoneaster integerrimus |
Dryandra formosa | Banksia formosa |
Euonymus bungeanus | Euonymus maackii |
Fortunella spp. | Citrus spp. |
Hydrangea anomala subsp. petiolaris | Hydrangea petiolaris |
Hydrangea scandens subsp. chinensis | Hydrangea chinensis |
Loiseleuria procumbens | Kalmia procumbens |
Lonicera deflexicalyx | Lonicera trichosantha var. deflexicalyx |
Macfadyena unguis-cati | Dolichandra unguis-cati |
Podocarpus falcatus | Afrocarpus falcatus |
Poncirus trifoliata | Citrus trifoliata |
Rhus orientale, Rhus quercifolium, Rhus radicans & Rhus verniciflua | Toxicodendron spp. |
Rosa pimpinellifolia | Rosa spinosissima |
Tabebuia impetiginosa | Handroanthus impetiginosus |
Ulmus wilsoniana | Ulmus davidiana var. japonica |
Changement de nom des plantes vivaces
OLD NAME 2016 | NEW NAME 2021 |
Armeria juniperifolia | Armeria caespitosa |
Acinos arvensis | Clinopodium acinos |
Aloe saponaria | Aloe maculata |
Aster ageratoides f. yezoensis | Aster microcephalus var. yezoensis |
Aster carolinianus | Ampelaster carolinianus |
Aster linariifolius | Ionactis linariifolia |
Aster ptarmicoides | Solidago ptarmicoides |
Aster tripolium | Tripolium pannonicum |
Belamcanda chinensis | Iris domestica |
Centaurea atropurpurea | Centaurea calocephala |
Dianthus xallwoodii | Dianthus Allwoodii Group |
Dicentra chrysantha | Ehrendorferia chrysantha |
Dicentra macrantha | Ichtyoselmis macrantha |
Dicentra scandens | Dactylicapnos scandens |
Euphorbia polychroma | Euphorbia epithymoides |
Euphorbia waldsteini | Euphorbia virgata |
Fallopia japonica, multiflora & sachalinensis | Reynoutria japonica, multiflora & sachalinensis |
Helenium hoopesii | Hymenoxys hoopesii |
Lavatera arborea & assurgentifolia | Malva arborea & assurgentifolia |
Lavatera maritima | Malva subovata |
Lithodora diffusa & oleifolia & rosmarinifolia | Glandora diffusa & oleifolia & rosmarinifolia |
Matricaria caucasica | Tripleurospermum caucasicum |
Meconopsis cambrica | Papaver cambricum |
Myosotis palustris | Myosotis scorpioides |
Nectaroscordum siculum | Allium siculum |
Opuntia erinacea | Opuntia polyacantha var. erinacea |
Osmunda cinnamomea | Osmundastrum cinnamomeum |
Othonna cheirifolia | Hertia cheirifolia |
Pontederia lanceolata | Pontederia cordata var. lancifolia |
Potentilla palustris | Comarum palustre |
Potentilla rupestris | Drymocallis rupestris |
Ranunculus ficaria | Ficaria verna |
Santolina chamaecyparissus subsp. squarrosa | Santolina villosa |
Saxifraga cortusifolia var fortunei | Saxifraga fortunei |
Saxifraga incisolobata | Saxifraga fortunei var. incisolobata |
Schizostylis coccinea | Hesperantha coccinea |
Scilla natalensis | Merwilla plumbea |
Senecio abrotanifolius, cordatus & jacobaea | Jacobaea abrotanifolia, alpina & vulgaris |
Senecio cineraria | Jacobaea maritima |
Senecio congestus | Tephroseris palustris |
Serratula seoanei | Serratula tinctoria subsp. seaonei |
Sisyrinchium douglasii | Olsynium douglasii |
Sisyrinchium filifolium | Olsynium filifolium |
Smilacina spp. | Maianthemum spp. |
Sporobolus asper | Sporolobus compositus |
Stachys discolor, macrantha, monieri & officinalis | Betonica nivea, macrantha, hirsuta & officinalis |
Talinum calycinum, rugospermum, sediforme & spinescens | Phemeranthus spp. |
Zauschneria californica & cana | Epilobium canum subsp. canum |
Zigadenus elegans | Anticlea elegans |
En savoir plus : site internationalplantnames.com