MIN de Rungis : fleurs (cours Grossistes)
jeudi 28 Avil 2022
- TEMPS : beau.
- MARCHE : dynamique.
- DEMANDE : active.
- OFFRE : large.
- COURS : en hausse.
La fréquentation du marché est dynamique à l’apprôche du 1er mai ce dimanche. De nombreuses commandes sont passées, les achats sont selectif et concerne les roses de petites tailles, aster, freesia, oeillet de poête, germini, pois de senteur. Les cours sont fermes voir en hausse.
Pivoine : l’offre s’accroît face à une clientèle peu intéressée. On observe des resserres en fin de marché, les cours sont en baisse.
Roses : les roses de petites tailles, qu’elles soient du Kenya (30,40cm) d’Equateur ou de Hollande (50cm), quelle que soit la variété ou la couleur, ont la préférence des fleuristes, pour l’accompagnement du muguet. Les cours sont élevés. Les transactions sont moins nombreuses pour les roses de grandes tailles. On observe des invendus.
MUGUET : Ile de France et Nantais (pots et brins): cette année le muguet est de belle qualité que se soit d’Ile de France où de la région Nantaise.
Les clochettes sont ouvertes mais pas trop, on observe quelques clochettes encore verte à la pointe. Les tiges sont larges, les feuilles sont grandes et bien verte. L’offre pour cette année est restreinte, de moins en moins de producteurs cultivent le muguet, que se soit en Ile de france où de Nantes. De ce fait, les cours sont élevés.
Muguet des bois : le muguet arrive à point, avec de belles clochettes. La demande est intéressée, les cours sont élevés
RESEAU DES NOUVELLES DES MARCHES
Prix en € HT les 10 tiges (sauf indication contraire) Variation depuis le 26/04/22 |
prix mini |
prix maxi |
prix moyen |
varia. moy. |
---|---|---|---|---|
Grandes Fleurs | ||||
ALSTROEMERIA coloris mélangés Amérique du sud cat.I | 4,00 | 4,50 | 4,00 | = |
ALSTROEMERIA coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 4,00 | 4,50 | 4,20 | = |
ARUM blanc Pays-Bas cat.I | 12,00 | 14,00 | 14,00 | |
ARUM calla blanc Pays-Bas extra moyen | 5,00 | 6,00 | 5,50 | = |
CHRYSANTHÈME Anastasia blanc Pays-Bas cat.I | 10,00 | 12,00 | 12,00 | = |
CHRYSANTHÈME Euro blanc Pays-Bas cat.I botte | 6,00 | 8,00 | 7,00 | = |
CHRYSANTHÈME Euro jaune Pays-Bas cat.I botte | 6,00 | 8,00 | 7,00 | = |
CHRYSANTHÈME Euro rose Pays-Bas cat.I | 6,00 | 8,00 | 7,00 | = |
CHRYSANTHÈME Reagan blanc Pays-Bas cat.I botte | 6,00 | 8,00 | 7,00 | = |
CHRYSANTHÈME Reagan jaune Pays-Bas cat.I botte | 6,00 | 8,00 | 7,00 | = |
CHRYSANTHÈME Reagan rose Pays-Bas cat.I botte | 6,00 | 8,00 | 7,00 | = |
CHRYSANTHÈME Santini Pays-Bas botte | 5,00 | 6,00 | 5,50 | +0,50 |
GERBERA coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 4,50 | 5,00 | 5,00 | = |
GERMINI coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 4,00 | 4,50 | 4,50 | = |
GIROFLÉE coloris mélangés PACA cat.I | 8,00 | 11,00 | 10,00 | = |
GIROFLÉE coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 4,00 | 6,00 | 5,00 | -1,00 |
IRIS Majic Pays-Bas cat.I | 2,20 | 2,80 | 2,50 | = |
LILIUM ASIATIQUE Pays-Bas extra | 10,00 | 12,00 | 12,00 | = |
LILIUM ORIENTAL Pays-Bas cat.I | 10,00 | 14,00 | 14,00 | = |
LILIUM ORIENTAL Pays-Bas extra | 18,00 | 22,00 | 20,00 | = |
LISIANTHUS double coloris mélangés Pays-Bas extra | 13,00 | 15,00 | 14,00 | +2,00 |
MUFLIER coloris mélangés PACA cat.I | 8,00 | 11,00 | 10,50 | = |
MUFLIER coloris mélangés Pays-Bas cat.I moyen | 4,00 | 5,00 | 5,00 | = |
OEILLET MULTIFLEUR coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 4,50 | 5,50 | 5,00 | = |
OEILLET UNIFLEUR coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 4,50 | 5,50 | 5,00 | = |
OEILLET DE POÈTE coloris mélangés PACA cat.I | 4,50 | 5,50 | 5,00 | = |
PIVOINE coloris mélangés gros bouton PACA cat.I 40-50cm | 14,00 | 20,00 | 18,00 | -2,00 |
PIVOINE coloris mélangés gros bouton PACA cat.I 60cm | 16,00 | 22,00 | 20,00 | = |
ROSE Avalanche Pays-Bas cat.I 50cm | 8,00 | 9,00 | 9,00 | = |
ROSE Avalanche Pays-Bas cat.I 70cm | 9,00 | 12,00 | 10,00 | = |
ROSE MINI EN BRANCHE Pays-Bas cat.I 50cm | 4,00 | 5,50 | 5,50 | = |
ROSE Peach Avalanche Pays-Bas cat.I 50cm botte 10 tiges | 6,00 | 9,00 | 8,00 | +1,00 |
ROSE Red-Naomie Pays-Bas cat.I 50cm botte | 7,00 | 8,00 | 8,00 | = |
ROSE Red-Naomie Pays-Bas cat.I 70cm botte | 10,00 | 11,50 | 10,00 | = |
ROSE Red-Naomie Pays-Bas cat.I 80cm botte | 12,00 | 14,00 | 14,00 | |
ROSE toutes variétés Equateur cat.I 30cm | 4,00 | 5,00 | 4,50 | = |
ROSE toutes variétés Equateur cat.I 40cm | 7,00 | 8,00 | 7,50 | = |
ROSE toutes variétés Equateur cat.I 50cm | 9,00 | 9,50 | 9,50 | = |
ROSE toutes variétés Kenya cat.I 30cm | 2,50 | 3,50 | 3,00 | |
ROSE toutes variétés Kenya cat.I 40cm | 3,50 | 4,50 | 4,00 | |
SOLIDAGO Pays-Bas (les 5 tiges) | 2,50 | 3,00 | 2,50 | = |
STATICE coloris mélangés Pays-Bas cat.I (les 5 tiges) | 3,00 | 3,50 | 3,50 | +1,00 |
TULIPE coloris mélangés Pays-Bas cat.I botte | 2,00 | 2,50 | 2,50 | = |
Fleurettes | ||||
ASTER coloris mélangés Pays-Bas cat.I (les 5 tiges) | 3,00 | 3,50 | 3,00 | = |
FRÉESIA coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 3,50 | 4,50 | 4,00 | = |
MUGUET brin Nantes cat.I botte 50 brins (les 50 brins) | 18,00 | 23,00 | 20,00 | = |
MUGUET brin Nantes extra botte 50 brins (les 50 brins) | 23,00 | 28,00 | 25,00 | = |
MUGUET des bois Chalon sur Sâone cat.I botte 10 griffes (les 10 griffes) | 2,00 | 2,50 | 2,20 | = |
MUGUET feuille Nantes (les 50 brins) | 6,00 | 6,50 | 6,50 | = |
MUGUET griffe Ile de France cat.I pot (les 3 griffes) | 4,50 | 5,50 | 5,50 | = |
MUGUET griffe Ile de France extra pot (les 3 griffes) | 5,00 | 5,25 | 5,25 | = |
MUGUET griffe Nantes cat.I pot (les 3 griffes) | 4,50 | 5,50 | 5,50 | = |
MUGUET griffe Nantes extra pot (les 3 griffes) | 5,00 | 6,00 | 5,50 | = |
POIS DE SENTEUR coloris mélangés Var cat.I long | 5,00 | 5,50 | 5,00 | +0,80 |
POIS DE SENTEUR Pays-Bas cat.I | 4,00 | 4,50 | 4,00 | -1,00 |
RENONCULE coloris mélangés PACA cat.I +40cm | 3,50 | 4,50 | 4,00 | = |
Fleurs exotiques | ||||
AMARYLLIS rouge Pays-Bas cat.I (la tige) | 1,60 | 1,70 | 1,65 | = |
ANTHURIUM Pays-Bas cat.I colis de 16 (la fleur) | 1,20 | 1,80 | 1,50 | = |
NUTANS Pays-Bas (la tige) | 0,45 | 1,00 | 0,80 | = |
ORCHIDÉE Phalaenopsis Pays-Bas cat.I branche 25 fleurs (la fleur) | 0,70 | 1,00 | 0,80 | = |
STRELITZIA PACA cat.I (la tige) | 1,20 | 1,50 | 1,50 | = |
Autres fleurs | ||||
GYPSOPHILE Million star Amérique du sud cat.I (les 5 tiges) | 2,50 | 3,00 | 2,50 | +0,20 |
GYPSOPHILE Million star Pays-Bas cat.I (les 5 tiges) | 2,50 | 3,20 | 3,00 | +0,50 |
Feuillage et sapin de noël | ||||
ASPIDISTRA Pays-Bas (la botte) | 1,40 | 1,65 | 1,50 | = |
BEAR-GRASS Canada cat.I botte 100 feuilles (la botte) | 1,50 | 1,90 | 1,80 | = |
EUCALYPTUS Cinéréa PACA (le kg) | 3,00 | 4,50 | 4,00 | = |
FOUGÈRE lanzerfane Amérique centrale cat.I courte (la botte) | 2,20 | 2,80 | 2,50 | = |
MIN de Rungis carreau : fleurs coupées (cours Production)
Ce matin, les ventes sont nombreuses, les prix sont fermes et les invendus sont restreints.
Muguet pot : l’offre pour cette année est restreinte de moins en moins de producteurs font du muguet, le coup de revient de la marchandise est en augmentation d’année en année (pot, griffe, terreau). Les cours sont élevés.
Arrivée de la pivoine sur les étals.
cours du 28/04/22 en € HT les 10 tiges* |
Prix moyen |
varia. | mini | maxi |
---|---|---|---|---|
ALSTROEMERIA coloris mélangés France cat.I court | 4.00 | = | 4.00 | 4.20 |
LIERRE Ile de France (la botte) | 1.60 | = | ||
MAHONIA Ile de France (la botte) | 1.60 | = | ||
OEILLET DE POÈTE coloris mélangés Ile de France cat.I (les 5 tiges) | 3.00 | = | 2.50 | 3.00 |
PIVOINE odorante gros bouton Ile de France cat.I (les 20 tiges) | 20.00 | = | 20.00 | 22.00 |
POIS DE SENTEUR Ile de France extra | 5.00 | = | 4.80 | 5.00 |
RENONCULE coloris mélangés Ile de France cat.I | 6.00 | = | 5.50 | 6.50 |
TROENE Ile de France (la botte) | 2.00 | = | 1.80 | 2.20 |
Voir les différentes évolutions sur le tableau de bord :
cliquez sur l’image