MIN de Rungis : fleurs (cours Grossistes)
jeudi 21 juillet 2022
- TEMPS : nuageux.
- MARCHE : moyen
- DEMANDE : moyenne
- OFFRE : ajustée
- COURS : diversement orienté
Trop peu de données pour l’étude du carreaux des producteurs.
DAHLIA : début de campagne prometteur.
ROSE : les cours s’orientent à la baisse.
Prix en € HT les 10 tiges (sauf indication contraire) Variation depuis le 19/07/22 |
prix mini |
prix maxi |
prix moyen |
varia. moy. |
---|---|---|---|---|
Grandes Fleurs | ||||
AGAPANTHE bleue Pays-Bas cat.I | 8,00 | 16,00 | 10,00 | = |
ALSTROEMERIA coloris mélangés Amérique du sud cat.I | 3,50 | 4,50 | 4,00 | = |
ALSTROEMERIA coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 3,00 | 4,50 | 4,00 | = |
ARUM blanc PACA cat.I | 10,00 | = | ||
ARUM blanc Pays-Bas cat.I | 10,00 | = | ||
ARUM calla blanc Pays-Bas extra moyen | 4,00 | 10,00 | 8,00 | = |
CÉLOSIE Crête de coq PACA cat.I moyen | 12,00 | 13,00 | 12,00 | = |
CÉLOSIE Crête de coq Pays-Bas cat.I | 5,50 | 8,50 | 8,00 | = |
CHRYSANTHÈME Anastasia blanc Pays-Bas cat.I | 8,00 | 14,00 | 9,00 | = |
CHRYSANTHÈME Euro blanc Pays-Bas cat.I botte | 4,00 | 8,00 | 4,50 | |
CHRYSANTHÈME Euro jaune Pays-Bas cat.I botte | 4,00 | 8,00 | 4,50 | = |
CHRYSANTHÈME Euro rose Pays-Bas cat.I | 4,00 | 8,00 | 4,50 | = |
CHRYSANTHÈME Reagan blanc Pays-Bas cat.I botte | 4,00 | 8,00 | 4,50 | = |
CHRYSANTHÈME Reagan jaune Pays-Bas cat.I botte | 4,00 | 8,00 | 4,50 | = |
CHRYSANTHÈME Reagan rose Pays-Bas cat.I botte | 4,00 | 8,00 | 4,50 | = |
CHRYSANTHÈME Santini Pays-Bas botte | 4,00 | 4,50 | 4,00 | = |
GERBERA coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 4,00 | 7,00 | 5,00 | = |
GERMINI coloris mélangés PACA cat.I | 4,00 | 4,50 | 4,50 | = |
GERMINI coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 4,00 | 4,50 | 4,00 | = |
GIROFLÉE coloris mélangés PACA cat.I | 5,00 | = | ||
GIROFLÉE coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 4,50 | 6,00 | 5,00 | = |
GLAIEUL coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 5,50 | 9,00 | 7,00 | = |
HÉLIANTHUS PACA moyen | 9,00 | 12,00 | 9,50 | = |
HÉLIANTHUS Pays-Bas moyenne-fleur | 8,00 | 12,00 | 10,00 | = |
HORTENSIA blanc Pays-Bas cat.I moyen botte 10 tiges (la tige) | 2,50 | 4,00 | 4,00 | = |
HORTENSIA bleu Pays-Bas cat.I moyen botte 10 tiges (la tige) | 2,50 | 4,00 | 4,00 | = |
IRIS Majic Pays-Bas cat.I | 3,00 | 7,00 | 4,00 | = |
LILIUM ASIATIQUE Pays-Bas extra | 9,00 | 12,00 | 10,00 | = |
LILIUM ORIENTAL Pays-Bas cat.I | 6,00 | 14,00 | 10,00 | = |
LILIUM ORIENTAL Pays-Bas extra | 15,00 | 23,00 | 20,00 | = |
LISIANTHUS double coloris mélangés Pays-Bas extra | 6,00 | 8,00 | 7,00 | = |
MUFLIER coloris mélangés Pays-Bas cat.I moyen | NC | NC | 8,50 | = |
OEILLET MULTIFLEUR coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 6,80 | = | ||
OEILLET UNIFLEUR coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 4,00 | 8,00 | 5,00 | = |
ROSE Avalanche Pays-Bas cat.I 70cm | 8,00 | 11,00 | 9,00 | -2,00 |
ROSE Avalanche Pays-Bas cat.I 80cm | 9,00 | 15,00 | 11,00 | -2,50 |
ROSE MINI EN BRANCHE Pays-Bas cat.I 50cm | 6,50 | 11,00 | 9,00 | = |
ROSE Peach Avalanche Pays-Bas cat.I 50cm botte 10 tiges | 3,40 | 6,10 | 3,40 | = |
ROSE Red-Naomie Pays-Bas cat.I 50cm botte | 5,00 | 6,00 | 5,50 | = |
ROSE Red-Naomie Pays-Bas cat.I 70cm botte | 8,00 | 11,00 | 9,00 | -1,00 |
ROSE Red-Naomie Pays-Bas cat.I 80cm botte | 9,00 | 15,00 | 11,00 | -1,50 |
ROSE toutes variétés Equateur cat.I 40cm | 7,00 | 9,00 | 8,00 | = |
ROSE toutes variétés Equateur cat.I 50cm | 8,00 | 11,00 | 9,00 | = |
SOLIDAGO Pays-Bas (les 5 tiges) | 3,60 | 5,50 | 5,00 | = |
STATICE coloris mélangés Pays-Bas cat.I (les 5 tiges) | 3,00 | 7,00 | 3,50 | = |
Fleurettes | ||||
ASTER coloris mélangés Pays-Bas cat.I (les 5 tiges) | 4,00 | = | ||
DAHLIA décoratif coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 5,00 | 9,00 | 7,40 | = |
FRÉESIA coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 3,00 | 5,00 | 4,00 | = |
POIS DE SENTEUR Pays-Bas cat.I | 4,50 | 10,00 | 7,00 | = |
Fleurs exotiques | ||||
ANTHURIUM Pays-Bas cat.I colis de 16 (la fleur) | 1,00 | 2,00 | 1,50 | = |
NUTANS Pays-Bas (la tige) | 1,00 | = | ||
ORCHIDÉE Phalaenopsis Pays-Bas cat.I branche 25 fleurs (la fleur) | 1,00 | 2,00 | 1,50 | = |
Autres fleurs | ||||
GYPSOPHILE Million star Amérique du sud cat.I (les 5 tiges) | 4,00 | = | ||
GYPSOPHILE Million star Pays-Bas cat.I (les 5 tiges) | 5,00 | 6,50 | 5,50 | = |
Feuillage et sapin de noël | ||||
ASPIDISTRA Pays-Bas (la botte) | 1,20 | 1,70 | 1,50 | = |
BEAR-GRASS Canada cat.I botte 100 feuilles (la botte) | 1,90 | 2,30 | 2,00 | = |
EUCALYPTUS Cinéréa PACA (le kg) | 3,50 | 7,00 | 5,50 | = |
FOUGÈRE lanzerfane Amérique centrale cat.I courte (la botte) | 1,90 | 3,00 | 1,90 | = |
RESEAU DES NOUVELLES DES MARCHES
Voir les différentes évolutions sur le tableau de bord :
cliquez sur l’image