MIN de Rungis : fleurs (cours Grossistes)
jeudi 11 Août 2022
- TEMPS : beau
- MARCHE : calme
- DEMANDE : calme
- OFFRE : calme
- COURS : diversement orienté
Le marché est calme. Beaucoup de grossistes sont fermés en cet période de congès d’été.
RESEAU DES NOUVELLES DES MARCHES
Prix en € HT les 10 tiges (sauf indication contraire) Variation depuis le 09/08/22 |
prix mini |
prix maxi |
prix moyen |
varia. moy. |
---|---|---|---|---|
Grandes Fleurs | ||||
ALSTROEMERIA coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 3,00 | 9,00 | 6,00 | = |
ARUM blanc Pays-Bas cat.I | NC | NC | 17,00 | -1,00 |
ARUM calla blanc Pays-Bas extra moyen | 9,00 | |||
CHRYSANTHÈME Anastasia blanc Pays-Bas cat.I | 6,00 | 7,00 | 6,50 | -1,00 |
CHRYSANTHÈME Euro blanc Pays-Bas cat.I botte | 5,00 | 7,00 | 6,00 | |
CHRYSANTHÈME Euro jaune Pays-Bas cat.I botte | 5,00 | 7,00 | 6,00 | |
CHRYSANTHÈME Euro rose Pays-Bas cat.I | 5,00 | 7,00 | 6,00 | |
CHRYSANTHÈME Reagan blanc Pays-Bas cat.I botte | 5,00 | 7,00 | 6,00 | |
CHRYSANTHÈME Reagan jaune Pays-Bas cat.I botte | 5,00 | 7,00 | 6,00 | |
CHRYSANTHÈME Reagan rose Pays-Bas cat.I botte | 5,00 | 7,00 | 6,00 | |
CHRYSANTHÈME Santini Pays-Bas botte | 4,50 | = | ||
GERBERA coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 4,00 | 7,00 | 6,00 | -3,00 |
GERMINI coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 3,00 | 6,00 | 4,00 | = |
GIROFLÉE coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 10,00 | |||
GLAIEUL coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 7,00 | 9,00 | 8,00 | +2,50 |
HÉLIANTHUS Pays-Bas moyenne-fleur | 6,00 | 9,00 | 8,50 | = |
HORTENSIA blanc Pays-Bas cat.I moyen botte 10 tiges (la tige) | 2,00 | 4,00 | 3,00 | = |
HORTENSIA bleu Pays-Bas cat.I moyen botte 10 tiges (la tige) | 2,00 | 4,00 | 3,00 | |
LILIUM ASIATIQUE Pays-Bas extra | 7,00 | 9,00 | 8,00 | |
LILIUM ORIENTAL Pays-Bas cat.I | 7,50 | +0,50 | ||
LILIUM ORIENTAL Pays-Bas extra | 16,00 | 19,00 | 17,00 | +0,50 |
LISIANTHUS double coloris mélangés Pays-Bas extra | 7,00 | 13,00 | 9,00 | |
OEILLET UNIFLEUR coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 4,50 | 6,00 | 5,00 | = |
ROSE Avalanche Pays-Bas cat.I 70cm | 15,00 | |||
ROSE MINI EN BRANCHE Pays-Bas cat.I 50cm | 8,00 | = | ||
ROSE Red-Naomie Pays-Bas cat.I 50cm botte | 6,00 | |||
ROSE Red-Naomie Pays-Bas cat.I 70cm botte | 11,00 | = | ||
ROSE toutes variétés Equateur cat.I 40cm | 7,50 | = | ||
ROSE toutes variétés Equateur cat.I 50cm | 7,00 | 9,00 | 8,00 | = |
SOLIDAGO Pays-Bas (les 5 tiges) | 2,50 | |||
STATICE coloris mélangés Pays-Bas cat.I (les 5 tiges) | 5,00 | 6,00 | 5,50 | +2,50 |
Fleurettes | ||||
ASTER coloris mélangés Pays-Bas cat.I (les 5 tiges) | 7,00 | 9,00 | 8,00 | = |
DAHLIA décoratif coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 4,00 | 10,00 | 7,00 | = |
FRÉESIA coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 3,00 | 5,00 | 4,00 | +1,00 |
Fleurs exotiques | ||||
ANTHURIUM Pays-Bas cat.I colis de 16 (la fleur) | 1,00 | = | ||
NUTANS Pays-Bas (la tige) | 1,00 | 1,90 | 1,20 | = |
ORCHIDÉE Phalaenopsis Pays-Bas cat.I branche 25 fleurs (la fleur) | 1,50 | = | ||
Autres fleurs | ||||
GYPSOPHILE Million star Amérique du sud cat.I (les 5 tiges) | 5,00 | |||
GYPSOPHILE Million star Pays-Bas cat.I (les 5 tiges) | 5,00 | +1,00 | ||
Feuillage et sapin de noël | ||||
ASPIDISTRA Pays-Bas (la botte) | 2,00 | |||
BEAR-GRASS Canada cat.I botte 100 feuilles (la botte) | 2,00 | |||
EUCALYPTUS Cinéréa PACA (la botte) | 3,50 | 6,00 | 4,50 | |
FOUGÈRE lanzerfane Amérique centrale cat.I courte (la botte) | 3,00 |
Voir les différentes évolutions sur le tableau de bord :
cliquez sur l’image