MIN de Rungis : fleurs (cours Grossistes)
jeudi 09 décembre 2021
- TEMPS : ensoleillé.
- MARCHE : calme.
- DEMANDE : calme.
- OFFRE : large et variée.
- COURS : soutenu.
Le marché des fleurs coupées est calme pour un jeudi, on observe des invendus face à des ventes restreintes. Les cours sont fermes à l’approche des fêtes de fin d’année. La clientèle s’intéresse essentiellement aux sapins et décorations de Noël.
Sapins verts et floqués : Ce matin, les ventes sont nombreuses. Les produits mis en vente sont de belle qualité. Les températures, peu élevées de cet été ont permis aux sapins de bien se développer. La tendance des prix est supérieure à celle de l’an passé, en raison d’un coût de revient plus élevé dans le transport et les conditionnements (filet, palette, buche). Pour les sapins floqués, la colle et le flocage sont également en hausse.
RESEAU DES NOUVELLES DES MARCHES
Prix en € HT les 10 tiges (sauf indication contraire) Variation depuis le 07/12/21 |
prix mini |
prix maxi |
prix moyen |
varia. moy. |
---|---|---|---|---|
Grandes Fleurs | ||||
ALSTROEMERIA coloris mélangés Amérique du sud cat.I | 4,00 | 4,50 | 4,00 | = |
ALSTROEMERIA coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 4,00 | 5,00 | 4,50 | = |
ARUM blanc Pays-Bas cat.I | 10,00 | 15,00 | 12,00 | = |
ARUM calla blanc Pays-Bas extra moyen | 6,00 | 9,00 | 8,00 | = |
CHRYSANTHÈME Anastasia blanc Pays-Bas cat.I | 10,00 | 14,00 | 12,00 | = |
CHRYSANTHÈME Euro blanc Pays-Bas cat.I botte | 8,00 | 10,00 | 9,00 | = |
CHRYSANTHÈME Euro jaune Pays-Bas cat.I botte | 8,00 | 10,00 | 9,00 | = |
CHRYSANTHÈME Euro rose Pays-Bas cat.I | 8,00 | 10,00 | 9,00 | = |
CHRYSANTHÈME Reagan blanc Pays-Bas cat.I botte | 8,00 | 10,00 | 9,00 | = |
CHRYSANTHÈME Reagan jaune Pays-Bas cat.I botte | 8,00 | 10,00 | 9,00 | = |
CHRYSANTHÈME Reagan rose Pays-Bas cat.I botte | 8,00 | 10,00 | 9,00 | = |
CHRYSANTHÈME Santini Pays-Bas botte | 6,00 | 7,00 | 6,50 | = |
GERBERA coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 5,00 | 6,00 | 5,50 | = |
GERMINI coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 3,50 | 4,00 | 4,00 | = |
LILIUM ASIATIQUE Pays-Bas extra | 10,00 | 14,00 | 12,00 | = |
LILIUM ORIENTAL Pays-Bas cat.I | 14,00 | 18,00 | 15,00 | = |
LILIUM ORIENTAL Pays-Bas extra | 20,00 | 24,00 | 22,00 | = |
LISIANTHUS double coloris mélangés Pays-Bas extra | 10,00 | 14,00 | 12,00 | = |
MUFLIER coloris mélangés PACA cat.I | 8,00 | 12,00 | 10,00 | = |
OEILLET MULTIFLEUR coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 5,00 | 5,50 | 5,50 | = |
OEILLET UNIFLEUR coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 5,00 | 5,50 | 5,50 | = |
ROSE Avalanche Pays-Bas cat.I 50cm | 7,00 | 9,00 | 8,00 | +1,00 |
ROSE Avalanche Pays-Bas cat.I 70cm | 8,00 | 10,00 | 9,00 | +1,00 |
ROSE Avalanche Pays-Bas cat.I 80cm | 10,00 | 12,00 | 12,00 | +1,00 |
ROSE MINI EN BRANCHE Pays-Bas cat.I 50cm | 5,50 | 7,50 | 6,50 | = |
ROSE Peach Avalanche Pays-Bas cat.I 50cm botte 10 tiges | 7,50 | 8,50 | 8,00 | +0,50 |
ROSE Red-Naomie Pays-Bas cat.I 50cm botte | 8,00 | 9,00 | 8,00 | +1,00 |
ROSE Red-Naomie Pays-Bas cat.I 70cm botte | 9,00 | 10,00 | 10,00 | +1,00 |
ROSE Red-Naomie Pays-Bas cat.I 80cm botte | 10,00 | 12,00 | 12,00 | = |
ROSE toutes variétés Equateur cat.I 30cm | 4,50 | 5,50 | 5,00 | = |
ROSE toutes variétés Equateur cat.I 40cm | 6,00 | 7,50 | 7,00 | = |
ROSE toutes variétés Equateur cat.I 50cm | 8,00 | 9,00 | 8,00 | = |
SOLIDAGO Pays-Bas (les 5 tiges) | 2,00 | 2,50 | 2,20 | +0,20 |
STATICE coloris mélangés Pays-Bas cat.I (les 5 tiges) | 2,50 | 3,00 | 2,80 | +0,30 |
TULIPE Ad-rem Pays-Bas extra botte | 5,00 | 6,00 | 5,00 | = |
TULIPE coloris mélangés Pays-Bas cat.I botte | 4,00 | 5,00 | 4,50 | = |
Fleurettes | ||||
ANÉMONE Galillée PACA cat.I +40cm | 5,50 | 6,50 | 6,00 | = |
ANÉMONE tetraploide coloris mélangés PACA cat.I courte | 3,00 | 4,00 | 3,50 | = |
ASTER coloris mélangés Pays-Bas cat.I (les 5 tiges) | 2,00 | 3,00 | 2,50 | = |
FRÉESIA coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 3,50 | 4,50 | 4,00 | +0,50 |
RENONCULE coloris mélangés PACA cat.I | 4,00 | 5,50 | 5,00 | +0,50 |
Fleurs exotiques | ||||
AMARYLLIS rouge Pays-Bas cat.I (la tige) | 2,50 | 2,80 | 2,50 | +0,30 |
ANTHURIUM Pays-Bas cat.I colis de 16 (la fleur) | 1,50 | 2,00 | 1,80 | = |
ORCHIDÉE Cymbidium Pays-Bas cat.I colis de 6 (la tige) | 7,00 | 8,00 | 7,00 | = |
ORCHIDÉE Cymbidium Pays-Bas cat.I colis de 9 (la tige) | 6,00 | 6,50 | 6,00 | = |
ORCHIDÉE Phalaenopsis Pays-Bas cat.I branche 25 fleurs (la fleur) | 0,50 | 1,00 | 0,80 | = |
PIMENT FLEUR D’ORNEMENT Italie | 4,50 | 5,00 | 5,00 | = |
STRELITZIA PACA cat.I (la tige) | 1,20 | 1,60 | 1,40 | = |
Autres fleurs | ||||
GYPSOPHILE Million star Amérique du sud cat.I (les 5 tiges) | 2,00 | 3,00 | 3,00 | = |
GYPSOPHILE Million star Pays-Bas cat.I (les 5 tiges) | 2,50 | 3,00 | 3,00 | = |
Feuillage et sapin de noël | ||||
ASPIDISTRA Pays-Bas (la botte) | 1,20 | 1,50 | 1,40 | = |
BEAR-GRASS Canada cat.I botte 100 feuilles (la botte) | 1,20 | 1,80 | 1,70 | = |
CHOU D’ORNEMENT Pays-Bas cat.I moyen (la tige) | 0,40 | 0,80 | 0,70 | = |
EUCALYPTUS Cinéréa PACA (le kg) | 3,00 | 5,00 | 4,50 | = |
FOUGÈRE lanzerfane Amérique centrale cat.I courte (la botte) | 1,80 | 2,50 | 2,20 | = |
MIMOSA Floribunda impérial Italie cat.I botte 400g | 5,00 | 5,50 | 5,50 | = |
MIMOSA Floribunda impérial PACA cat.I botte 150g (la botte) | 3,00 | 3,50 | 3,00 | = |
SALAL Canada cat.I (la botte) | 3,00 | 4,00 | 3,50 | = |
SAPIN DE NOËL Epicea coupé France 80-100 cm (la pièce) | 7,50 | 8,00 | 8,00 | = |
SAPIN DE NOËL Epicea coupé France cat.I 100-125cm (la pièce) | 9,50 | 10,00 | 10,00 | = |
SAPIN DE NOËL Epicea coupé France cat.I 125-150cm (la pièce) | 12,00 | 14,00 | 13,00 | = |
SAPIN DE NOËL Epicea coupé France cat.I 150-175cm (la pièce) | 15,00 | 22,00 | 20,00 | = |
SAPIN DE NOËL Epicea coupé France cat.I 175-200cm (la pièce) | 24,00 | 26,00 | 25,00 | = |
SAPIN DE NOËL Epicea floqué France cat.I 100cm (la pièce) | 24,00 | 27,00 | 25,00 | = |
SAPIN DE NOËL Epicea floqué France cat.I 120cm (la pièce) | 30,00 | 35,00 | 32,00 | = |
SAPIN DE NOËL Epicea floqué France cat.I 60cm (la pièce) | 14,00 | 17,00 | 15,00 | = |
SAPIN DE NOËL Epicea floqué France cat.I 80cm (la pièce) | 20,00 | 25,00 | 22,00 | = |
SAPIN DE NOËL Epicea France cat.I 100-125cm pot (le pot) | 15,00 | 19,00 | 18,00 | = |
SAPIN DE NOËL guirlande France cat.I 100cm (la pièce) | 8,00 | 12,00 | 10,00 | = |
SAPIN DE NOËL nobilis coupé U.E. cat.I 125-150cm (la pièce) | 22,00 | 25,00 | 24,00 | = |
SAPIN DE NOËL nobilis coupé U.E. cat.I 150-175cm (la pièce) | 26,00 | 30,00 | 28,00 | = |
SAPIN DE NOËL nobilis coupé U.E. cat.I 175-200cm (la pièce) | 30,00 | 38,00 | 35,00 | = |
SAPIN DE NOËL Nordmann branche coupé France cat.I ballot (le ballot) | 10,00 | 15,00 | 12,00 | = |
SAPIN DE NOËL Nordmann coupé Danemark cat.I 100-125cm (la pièce) | 10,00 | 15,00 | 12,00 | = |
SAPIN DE NOËL Nordmann coupé Danemark cat.I 125-150cm (la pièce) | 15,00 | 20,00 | 18,00 | = |
SAPIN DE NOËL Nordmann coupé Danemark cat.I 150-175cm (la pièce) | 22,00 | 28,00 | 24,00 | = |
SAPIN DE NOËL Nordmann coupé Danemark cat.I 175-200cm (la pièce) | 28,00 | 37,00 | 35,00 | = |
SAPIN DE NOËL Nordmann coupé Danemark cat.I 200-250cm (la pièce) | 45,00 | 50,00 | 48,00 | = |
SAPIN DE NOËL Nordmann coupé Danemark cat.I 80-100 cm (la pièce) | 8,00 | 11,00 | 10,00 | = |
SAPIN DE NOËL Nordmann Danemark cat.I 100-125cm pot (le pot) | 20,00 | 23,00 | 22,00 | = |
SAPIN DE NOËL Nordmann floqué Danemark cat.I 100cm (la pièce) | 32,00 | 37,00 | 35,00 | = |
SAPIN DE NOËL Nordmann floqué Danemark cat.I 120cm (la pièce) | 35,00 | 45,00 | 40,00 | = |
SAPIN DE NOËL Nordmann floqué Danemark cat.I 60cm (la pièce) | 18,00 | 22,00 | 20,00 | = |
SAPIN DE NOËL Nordmann floqué Danemark cat.I 80cm (la pièce) | 25,00 | 30,00 | 28,00 | = |
MIN de Rungis carreau : fleurs coupées (cours Production)
Les ventes sont moyennes, les cours sont stables. On constate des invendus en fin de séance.
cours du 09/12/21 en € HT les 10 tiges* |
Prix moyen |
varia. | mini | maxi |
---|---|---|---|---|
BRANCHE DE BOULEAU peinte Ile de France | 2.20 | = | 2.00 | 2.50 |
CHARDON Ile de France cat.I | 2.20 | = | 2.00 | 2.20 |
JACINTHE Ile de France cat.I (le godet) | 1.20 | = | 1.10 | 1.20 |
JACINTHE Ile de France extra (le godet) | 1.30 | = | 1.20 | 1.40 |
RUSCUS peint Ile de France | 3.50 | = | 3.00 | 3.50 |