MIN de Rungis : fleurs (cours Grossistes)
jeudi 08 septembre 2022
- TEMPS : pluie
- MARCHE : Moyen
- DEMANDE : Moyenne
- OFFRE : large
- COURS : diversement orienté
Les cours sont en hausse.
Prix en € HT les 10 tiges (sauf indication contraire) Variation depuis le 06/09/22 |
prix mini |
prix maxi |
prix moyen |
varia. moy. |
---|---|---|---|---|
Grandes Fleurs | ||||
AGAPANTHE bleue Pays-Bas cat.I | NC | |||
ALSTROEMERIA coloris mélangés Amérique du sud cat.I | 5,00 | 10,00 | 8,00 | +1,00 |
ALSTROEMERIA coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 4,00 | 10,00 | 6,80 | +1,30 |
ARUM blanc Pays-Bas cat.I | NC | NC | ||
ARUM calla blanc Pays-Bas extra moyen | 5,50 | 9,00 | 7,00 | +0,50 |
CÉLOSIE Crête de coq PACA cat.I moyen | 13,00 | = | ||
CÉLOSIE Crête de coq Pays-Bas cat.I | 7,00 | 11,00 | 8,00 | +1,50 |
CHRYSANTHÈME Anastasia blanc Pays-Bas cat.I | 9,00 | 14,00 | 12,00 | +1,00 |
CHRYSANTHÈME Euro blanc Pays-Bas cat.I botte | 7,00 | 10,00 | 9,00 | +1,00 |
CHRYSANTHÈME Euro jaune Pays-Bas cat.I botte | 7,00 | 10,00 | 9,00 | +1,00 |
CHRYSANTHÈME Euro rose Pays-Bas cat.I | 7,00 | 10,00 | 9,00 | +1,00 |
CHRYSANTHÈME Reagan blanc Pays-Bas cat.I botte | 7,00 | 10,00 | 9,00 | +1,00 |
CHRYSANTHÈME Reagan jaune Pays-Bas cat.I botte | 7,00 | 10,00 | 9,00 | +1,00 |
CHRYSANTHÈME Reagan rose Pays-Bas cat.I botte | 7,00 | 10,00 | 9,00 | +1,00 |
CHRYSANTHÈME Santini Pays-Bas botte | 5,40 | 10,00 | 7,00 | +1,00 |
GERBERA coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 3,00 | 9,00 | 8,20 | +0,20 |
GERMINI coloris mélangés PACA cat.I | 5,00 | +0,50 | ||
GERMINI coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 3,00 | 6,00 | 5,00 | = |
GLAIEUL coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 5,00 | 11,00 | 8,00 | = |
HÉLIANTHUS PACA moyen | 6,00 | 10,00 | 7,50 | +1,00 |
HÉLIANTHUS Pays-Bas moyenne-fleur | 6,00 | 11,00 | 8,00 | +0,50 |
HORTENSIA blanc Pays-Bas cat.I moyen botte 10 tiges (la tige) | 3,00 | +1,00 | ||
HORTENSIA bleu Pays-Bas cat.I moyen botte 10 tiges (la tige) | NC | NC | 3,00 | +1,00 |
IRIS Majic Pays-Bas cat.I | NC | |||
LILIUM ASIATIQUE Pays-Bas extra | 2,70 | |||
LILIUM ORIENTAL Pays-Bas cat.I | 8,00 | 13,00 | 8,50 | = |
LILIUM ORIENTAL Pays-Bas extra | 20,00 | 30,00 | 23,00 | = |
LISIANTHUS double coloris mélangés Pays-Bas extra | 7,00 | 16,00 | 13,00 | +1,00 |
LISIANTHUS simple coloris mélangés Italie cat.I | 9,00 | +1,00 | ||
MUFLIER coloris mélangés Pays-Bas cat.I moyen | 12,50 | = | ||
OEILLET UNIFLEUR coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 4,50 | 9,00 | 7,50 | = |
REINE-MARGUERITE Pays-Bas cat.I (les 5 tiges) | 2,20 | 3,30 | 2,80 | = |
ROSE Avalanche Pays-Bas cat.I 70cm | 15,00 | 21,00 | 17,00 | +2,00 |
ROSE Avalanche Pays-Bas cat.I 80cm | NC | |||
ROSE MINI EN BRANCHE Pays-Bas cat.I 50cm | 8,80 | 16,00 | 11,00 | +3,00 |
ROSE Peach Avalanche Pays-Bas cat.I 50cm botte 10 tiges | 9,50 | = | ||
ROSE Red-Naomie Pays-Bas cat.I 50cm botte | 8,50 | +0,40 | ||
ROSE Red-Naomie Pays-Bas cat.I 70cm botte | 11,00 | 17,00 | 15,00 | +1,50 |
ROSE Red-Naomie Pays-Bas cat.I 80cm botte | 15,00 | +1,00 | ||
ROSE toutes variétés Equateur cat.I 40cm | 7,00 | 9,00 | 8,00 | +0,50 |
ROSE toutes variétés Equateur cat.I 50cm | 8,00 | 10,00 | 9,00 | +0,50 |
SOLIDAGO Pays-Bas (les 5 tiges) | 2,50 | 4,50 | 3,50 | = |
STATICE coloris mélangés Pays-Bas cat.I (les 5 tiges) | 2,50 | 7,50 | 5,50 | = |
Fleurettes | ||||
DAHLIA décoratif coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 4,50 | 10,00 | 7,00 | = |
FRÉESIA coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 3,50 | 10,00 | 5,10 | +1,10 |
POIS DE SENTEUR Pays-Bas cat.I | 10,00 | = | ||
Fleurs exotiques | ||||
ANTHURIUM Pays-Bas cat.I colis de 16 (la fleur) | 1,00 | 3,00 | 2,00 | = |
CHARDON mauve Pays-Bas cat.I | 7,00 | 12,00 | 11,00 | +1,00 |
NUTANS Pays-Bas (la tige) | 1,20 | 1,50 | 1,30 | +0,10 |
ORCHIDÉE Phalaenopsis Pays-Bas cat.I branche 25 fleurs (la fleur) | 1,10 | 1,50 | 1,20 | = |
STRELITZIA PACA cat.I (la tige) | 2,20 | 2,50 | 2,30 | = |
Autres fleurs | ||||
GYPSOPHILE Million star Amérique du sud cat.I (les 5 tiges) | 4,50 | = | ||
GYPSOPHILE Million star Pays-Bas cat.I (les 5 tiges) | 5,00 | 6,50 | 5,50 | = |
Feuillage et sapin de noël | ||||
ASPIDISTRA Pays-Bas (la botte) | 2,00 | = | ||
BEAR-GRASS Canada cat.I botte 100 feuilles (la botte) | 2,50 | = | ||
EUCALYPTUS Cinéréa PACA (la botte) | 3,50 | 6,00 | 5,00 | = |
FOUGÈRE lanzerfane Amérique centrale cat.I courte (la botte) | 3,00 | = |
RESEAU DES NOUVELLES DES MARCHES
Voir les différentes évolutions sur le tableau de bord :
cliquez sur l’image