MIN de Rungis : fleurs (cours Grossistes)
jeudi 08 juin 2021
- TEMPS : Ensoleillé.
- MARCHE : fréquenté.
- DEMANDE : bonne
- OFFRE : large et variée.
- COURS : en baisse.
Le marché actif, les transactions sont bonnes face à une offre qui s’accroît. De ce fait, les cours sont en baisse.
Pivoine : Pays-Bas/sud de la France, les quantités sont larges, la demande bien que présente ne peut absorber toute la marchandise. On observe des resserres en fin de marché, les cours sont en baisse.
Roses : les volumes augmentent, les ventes sont moyennes. On constate des invendus en fin de marché. Les cours sont en baisse.
RESEAU DES NOUVELLES DES MARCHES
Prix en € HT les 10 tiges (sauf indication contraire) Variation depuis le 08/06/21 |
prix mini |
prix maxi |
prix moyen |
varia. moy. |
---|---|---|---|---|
Grandes Fleurs | ||||
AGAPANTHE bleue Pays-Bas cat.I | 17,00 | = | ||
ALSTROEMERIA coloris mélangés Amérique du sud cat.I | 3,00 | 4,00 | 3,50 | -0,50 |
ALSTROEMERIA coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 2,50 | 3,50 | 3,00 | = |
ARUM blanc PACA cat.I | 8,00 | 10,00 | 9,00 | = |
ARUM blanc Pays-Bas cat.I | 14,00 | 17,00 | 15,00 | = |
ARUM calla blanc Pays-Bas extra moyen | 9,00 | 11,00 | 10,00 | = |
CÉLOSIE Crête de coq Pays-Bas cat.I | 7,00 | 9,00 | 8,00 | = |
CHRYSANTHÈME Anastasia blanc Pays-Bas cat.I | 8,00 | 10,00 | 9,00 | = |
CHRYSANTHÈME Euro blanc Pays-Bas cat.I botte | 6,00 | 8,00 | 7,00 | -0,50 |
CHRYSANTHÈME Euro jaune Pays-Bas cat.I botte | 6,00 | 8,00 | 7,00 | -0,50 |
CHRYSANTHÈME Euro rose Pays-Bas cat.I | 6,00 | 8,00 | 7,00 | -0,50 |
CHRYSANTHÈME Reagan blanc Pays-Bas cat.I botte | 6,00 | 8,00 | 7,00 | -0,50 |
CHRYSANTHÈME Reagan jaune Pays-Bas cat.I botte | 6,00 | 8,00 | 7,00 | -0,50 |
CHRYSANTHÈME Reagan rose Pays-Bas cat.I botte | 6,00 | 8,00 | 7,00 | -0,50 |
CHRYSANTHÈME Santini Pays-Bas botte | 4,50 | 6,50 | 5,50 | -0,50 |
GERBERA coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 3,50 | 5,00 | 4,50 | = |
GERMINI coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 2,00 | 3,00 | 2,80 | -0,20 |
GIROFLÉE coloris mélangés PACA cat.I | 8,50 | 12,00 | 10,00 | = |
GIROFLÉE coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 6,00 | 7,00 | 6,50 | -0,50 |
HÉLIANTHUS PACA moyen | 10,00 | 11,00 | 10,00 | = |
HÉLIANTHUS Pays-Bas grosse-fleur | 9,00 | 10,00 | 10,00 | = |
HORTENSIA blanc Pays-Bas cat.I moyen botte 10 tiges (la tige) | 1,80 | 2,50 | 2,00 | = |
LILIUM ASIATIQUE Pays-Bas extra | 10,00 | 12,00 | 12,00 | = |
LILIUM LONGIFLOR Harisi multifleur Pays-Bas cat.I | 10,00 | 14,00 | 12,00 | = |
LILIUM ORIENTAL blanc PACA extra | 23,00 | 24,00 | 24,00 | = |
LILIUM ORIENTAL Pays-Bas cat.I | 10,00 | 15,00 | 12,00 | = |
LILIUM ORIENTAL Pays-Bas extra | 21,00 | 24,00 | 22,00 | = |
LISIANTHUS double coloris mélangés Pays-Bas extra | 10,00 | 12,00 | 11,00 | = |
MUFLIER coloris mélangés PACA cat.I | 9,00 | 12,00 | 10,00 | = |
MUFLIER coloris mélangés Pays-Bas cat.I moyen | 5,00 | 7,00 | 7,00 | = |
OEILLET MULTIFLEUR coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 4,00 | 5,00 | 4,50 | = |
OEILLET UNIFLEUR coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 4,00 | 5,00 | 4,50 | = |
OEILLET DE POÈTE coloris mélangés PACA cat.I | 3,00 | 4,00 | 3,50 | = |
PIVOINE coloris mélangés gros bouton PACA cat.I 40-50cm | 14,00 | 17,00 | 15,00 | = |
PIVOINE coloris mélangés gros bouton PACA cat.I 60cm | 16,00 | = | ||
PIVOINE coloris mélangés gros bouton Pays-Bas cat.I 50cm | 13,00 | 17,00 | 14,00 | = |
ROSE Avalanche Pays-Bas cat.I 50cm | 4,70 | 6,50 | 6,00 | -0,80 |
ROSE Avalanche Pays-Bas cat.I 70cm | 6,10 | 7,50 | 6,80 | -1,00 |
ROSE Avalanche Pays-Bas cat.I 80cm | 8,00 | 11,00 | 8,80 | = |
ROSE MINI EN BRANCHE Pays-Bas cat.I 50cm | 5,00 | 7,00 | 6,00 | -1,00 |
ROSE Peach Avalanche Pays-Bas cat.I 50cm botte 10 tiges | 5,10 | 7,00 | 6,00 | -1,00 |
ROSE Red-Naomie Pays-Bas cat.I 50cm botte | 4,70 | 6,00 | 5,50 | -0,50 |
ROSE Red-Naomie Pays-Bas cat.I 70cm botte | 8,00 | 11,00 | 8,00 | = |
ROSE Red-Naomie Pays-Bas cat.I 80cm botte | 11,00 | = | ||
ROSE toutes variétés Equateur cat.I 30cm | 4,50 | 5,00 | 5,00 | = |
ROSE toutes variétés Equateur cat.I 40cm | 5,00 | 7,00 | 6,00 | = |
ROSE toutes variétés Equateur cat.I 50cm | 7,00 | 8,00 | 7,00 | = |
SOLIDAGO Pays-Bas (les 5 tiges) | 2,20 | 3,00 | 2,50 | = |
STATICE coloris mélangés Pays-Bas cat.I (les 5 tiges) | 2,00 | 4,00 | 3,00 | = |
Fleurettes | ||||
ASTER coloris mélangés Pays-Bas cat.I (les 5 tiges) | 3,00 | 4,00 | 4,00 | = |
FRÉESIA coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 3,10 | 5,00 | 4,50 | -0,50 |
POIS DE SENTEUR coloris mélangés Var cat.I long | 3,50 | 4,50 | 4,50 | = |
Fleurs exotiques | ||||
ANTHURIUM Pays-Bas cat.I colis de 16 (la fleur) | 1,00 | 1,20 | 1,10 | = |
NUTANS Pays-Bas (la tige) | 1,50 | 2,00 | 2,00 | = |
ORCHIDÉE Cymbidium Pays-Bas cat.I colis de 6 (la tige) | 7,00 | 10,00 | 8,00 | = |
ORCHIDÉE Cymbidium Pays-Bas cat.I colis de 9 (la tige) | 5,50 | 8,00 | 7,00 | = |
ORCHIDÉE Phalaenopsis Pays-Bas cat.I branche 25 fleurs (la fleur) | 0,40 | 0,55 | 0,50 | = |
Autres fleurs | ||||
GYPSOPHILE Million star Amérique du sud cat.I (les 5 tiges) | 3,00 | 4,00 | 3,50 | = |
GYPSOPHILE Million star Pays-Bas cat.I (les 5 tiges) | 2,50 | 3,00 | 3,00 | = |
Feuillage et sapin de noël | ||||
ASPIDISTRA Pays-Bas (la botte) | 0,80 | 1,10 | 1,00 | = |
BEAR-GRASS Canada cat.I botte 100 feuilles (la botte) | 1,20 | 1,80 | 1,50 | = |
EUCALYPTUS Cinéréa PACA (le kg) | 3,00 | 4,00 | 3,80 | = |
FOUGÈRE lanzerfane Amérique centrale cat.I courte (la botte) | 1,30 | 1,80 | 1,50 | = |
SALAL Canada cat.I (la botte) | 3,00 | 4,20 | 4,00 | = |
MIN de Rungis carreau : fleurs coupées (cours Production)
Les prix sont en baisse dus à une offre large.
cours du 10/06/21 en € HT les 10 tiges* |
Prix moyen |
varia. | mini | maxi |
---|---|---|---|---|
ALSTROEMERIA coloris mélangés France cat.I court | 4.00 | = | 4.00 | 4.50 |
ARUM calla blanc Ile de France cat.I 50cm | 10.00 | = | 8.00 | 10.00 |
BLEUET Ile de France cat.I | 2.50 | = | 2.40 | 2.50 |
GIROFLÉE Ile de France cat.I (les 5 tiges) | 3.50 | = | 3.00 | 3.50 |
LIERRE Ile de France (la botte) | 1.60 | = | ||
MAHONIA Ile de France (la botte) | 2.00 | = | 1.80 | 2.00 |
NIGELLE Ile de France | 2.40 | = | 2.20 | 2.50 |
OEILLET DE POÈTE coloris mélangés Ile de France cat.I (les 5 tiges) | 3.00 | = | 3.00 | 3.20 |
PIVOINE odorante gros bouton Ile de France cat.I (les 20 tiges) | 24.00 | = | 24.00 | 26.00 |
PIVOINE odorante petit bouton Ile de France cat.I 40-50cm (les 20 tiges) | 14.00 | = | 14.00 | 16.00 |
POIS DE SENTEUR Ile de France extra | 6.00 | = | 5.50 | 6.00 |
ROSE toutes variétés Ile de France cat.I 30cm | 5.50 | = | 5.00 | 5.50 |
ROSE toutes variétés Ile de France cat.I 40cm | 8.00 | = | 7.50 | 8.00 |
TROENE Ile de France (la botte) | 2.00 | = | 1.80 | 2.00 |