MIN de Rungis : fleurs (cours Grossistes)
Mardi 08 Mars 2022
- TEMPS : beau et froid.
- MARCHE : animé.
- DEMANDE : active.
- OFFRE : large.
- COURS : diversement orienté.
Aprés avoir fait de bonnes ventes en boutiques pour la fête des grands mères, les fleuristes sont venues faire de bons achats.
L’offre est large et variées, les produits mis en vente sont de belles qualités.
La tendance des cours est à la baisse, on observe des invendus en fin de marché.
RESEAU DES NOUVELLES DES MARCHES
Avertissement : tous les produits cotés sont revus au minimum une fois par semaine. Les cotations indiquées proviennent au minimum de trois structures commerciales.
Prix en € HT les 10 tiges (sauf indication contraire) Variation depuis le 03/03/22 |
prix mini |
prix maxi |
prix moyen |
varia. moy. |
---|---|---|---|---|
Grandes Fleurs | ||||
ALSTROEMERIA coloris mélangés Amérique du sud cat.I | 3,00 | 4,00 | 3,50 | = |
ALSTROEMERIA coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 3,50 | 4,50 | 4,00 | = |
ARUM blanc Pays-Bas cat.I | 10,00 | 15,00 | 12,00 | = |
ARUM calla blanc Pays-Bas extra moyen | 7,00 | 8,00 | 7,00 | = |
CHRYSANTHÈME Anastasia blanc Pays-Bas cat.I | 8,00 | 12,00 | 10,00 | = |
CHRYSANTHÈME Euro blanc Pays-Bas cat.I botte | 5,00 | 8,00 | 7,00 | -1,00 |
CHRYSANTHÈME Euro jaune Pays-Bas cat.I botte | 5,00 | 8,00 | 7,00 | -1,00 |
CHRYSANTHÈME Euro rose Pays-Bas cat.I | 5,00 | 8,00 | 7,00 | -1,00 |
CHRYSANTHÈME Reagan blanc Pays-Bas cat.I botte | 5,00 | 8,00 | 7,00 | -1,00 |
CHRYSANTHÈME Reagan jaune Pays-Bas cat.I botte | 5,00 | 8,00 | 7,00 | -1,00 |
CHRYSANTHÈME Reagan rose Pays-Bas cat.I botte | 5,00 | 8,00 | 7,00 | -1,00 |
CHRYSANTHÈME Santini Pays-Bas botte | 5,00 | 6,50 | 6,00 | -0,50 |
GERBERA coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 4,50 | 5,50 | 5,00 | -1,00 |
GERMINI coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 3,00 | 3,50 | 3,50 | -0,50 |
GIROFLÉE coloris mélangés PACA cat.I | 8,00 | 10,00 | 9,00 | = |
IRIS Majic Pays-Bas cat.I | 2,50 | 3,00 | 2,80 | -0,20 |
LILIUM ASIATIQUE Pays-Bas extra | 12,00 | 14,00 | 14,00 | = |
LILIUM ORIENTAL Pays-Bas cat.I | 9,00 | 14,00 | 12,00 | = |
LILIUM ORIENTAL Pays-Bas extra | 18,00 | 22,00 | 20,00 | -2,00 |
LISIANTHUS double coloris mélangés Pays-Bas extra | 9,00 | 14,00 | 12,00 | = |
OEILLET MULTIFLEUR coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 5,00 | 6,00 | 5,50 | = |
OEILLET UNIFLEUR coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 5,00 | 6,00 | 5,50 | = |
OEILLET DE POÈTE coloris mélangés PACA cat.I | 4,50 | 4,50 | 4,50 | = |
ROSE Avalanche Pays-Bas cat.I 50cm | 7,00 | 8,00 | 7,50 | = |
ROSE Avalanche Pays-Bas cat.I 70cm | 10,00 | 12,00 | 12,00 | = |
ROSE Avalanche Pays-Bas cat.I 80cm | 12,00 | 14,00 | 14,00 | = |
ROSE MINI EN BRANCHE Pays-Bas cat.I 50cm | 4,00 | 6,00 | 5,00 | -0,50 |
ROSE Peach Avalanche Pays-Bas cat.I 50cm botte 10 tiges | 6,50 | 7,00 | 7,00 | -0,50 |
ROSE Red-Naomie Pays-Bas cat.I 50cm botte | 7,00 | 8,00 | 8,00 | = |
ROSE Red-Naomie Pays-Bas cat.I 70cm botte | 10,00 | 12,00 | 12,00 | = |
ROSE Red-Naomie Pays-Bas cat.I 80cm botte | 12,00 | 14,00 | 14,00 | = |
ROSE toutes variétés Equateur cat.I 30cm | 4,00 | 5,00 | 4,50 | = |
ROSE toutes variétés Equateur cat.I 40cm | 7,00 | 7,50 | 7,00 | -1,00 |
ROSE toutes variétés Equateur cat.I 50cm | 9,00 | 9,50 | 9,00 | = |
SOLIDAGO Pays-Bas (les 5 tiges) | 2,20 | 2,50 | 2,50 | -0,50 |
STATICE coloris mélangés Pays-Bas cat.I (les 5 tiges) | 2,50 | 3,20 | 3,00 | = |
TULIPE Ad-rem Pays-Bas extra botte | 4,00 | 5,00 | 5,00 | = |
TULIPE coloris mélangés Pays-Bas cat.I botte | 3,50 | 4,50 | 4,00 | -0,50 |
Fleurettes | ||||
ANÉMONE Galillée PACA cat.I +40cm | 4,00 | 4,50 | 4,50 | -1,00 |
ANÉMONE tetraploide coloris mélangés PACA cat.I courte | 3,00 | 3,50 | 3,50 | = |
ASTER coloris mélangés Pays-Bas cat.I (les 5 tiges) | 2,00 | 3,00 | 2,80 | = |
FRÉESIA coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 3,00 | 4,00 | 3,50 | -1,00 |
NARCISSE UNIFLEUR Dutch master Pays-Bas cat.I | 4,00 | 4,50 | 4,50 | -0,50 |
NARCISSE UNIFLEUR Gigant-star Pays-Bas cat.I | 3,50 | 4,00 | 4,00 | -0,50 |
RENONCULE coloris mélangés PACA cat.I +40cm | 5,50 | 6,50 | 6,00 | -0,50 |
Fleurs exotiques | ||||
AMARYLLIS rouge Pays-Bas cat.I (la tige) | 2,20 | 2,50 | 2,20 | = |
ANTHURIUM Pays-Bas cat.I colis de 16 (la fleur) | 1,80 | 2,20 | 2,00 | = |
COTON Israël (la tige) | 2,00 | 3,00 | 2,50 | = |
Autres fleurs | ||||
GYPSOPHILE Million star Amérique du sud cat.I (les 5 tiges) | 2,50 | 3,00 | 2,80 | = |
GYPSOPHILE Million star Pays-Bas cat.I (les 5 tiges) | 2,50 | 3,00 | 2,80 | = |
Feuillage et sapin de noël | ||||
ASPIDISTRA Pays-Bas (la botte) | 1,40 | 1,65 | 1,50 | = |
BEAR-GRASS Canada cat.I botte 100 feuilles (la botte) | 1,50 | 1,90 | 1,80 | = |
EUCALYPTUS Cinéréa PACA (le kg) | 3,00 | 4,50 | 4,00 | = |
FOUGÈRE lanzerfane Amérique centrale cat.I courte (la botte) | 2,20 | 2,80 | 2,50 | = |
GENET Italie cat.I botte 500g (les 500g) | 5,00 | 6,50 | 6,00 | = |
MIMOSA Dealbata mirandole chauffé PACA cat.I botte 200g (le kg) | 2,20 | 3,50 | 3,00 | = |
Voir les différentes évolutions sur le tableau de bord :
cliquez sur l’image