MIN de Rungis : fleurs (cours Grossistes)
jeudi 07 Avil 2022
- TEMPS : pluvieux/venteux.
- MARCHE : assez actif.
- DEMANDE : satisfaisante.
- OFFRE : assez large (arrivages +resserres).
- COURS : fermes.
La fréquentation des détaillants est assez bonne sous la halle. Les besoins de réapprovisionnement sont importants à l’approche du week-end. Les cours restent fermes dans l’ensemble des produits.
RESEAU DES NOUVELLES DES MARCHES
Prix en € HT les 10 tiges (sauf indication contraire) Variation depuis le 05/04/22 |
prix mini |
prix maxi |
prix moyen |
varia. moy. |
---|---|---|---|---|
Grandes Fleurs | ||||
ALSTROEMERIA coloris mélangés Amérique du sud cat.I | 3,00 | 4,00 | 3,50 | = |
ALSTROEMERIA coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 3,00 | 3,80 | 3,50 | = |
ARUM blanc Pays-Bas cat.I | 7,00 | 10,00 | 8,00 | = |
ARUM calla blanc Pays-Bas extra moyen | 4,00 | 5,00 | 4,50 | = |
CHRYSANTHÈME Anastasia blanc Pays-Bas cat.I | 8,00 | 11,50 | 9,00 | = |
CHRYSANTHÈME Euro blanc Pays-Bas cat.I botte | 4,00 | 7,00 | 5,00 | = |
CHRYSANTHÈME Euro jaune Pays-Bas cat.I botte | 4,00 | 7,00 | 5,00 | = |
CHRYSANTHÈME Euro rose Pays-Bas cat.I | 4,00 | 7,00 | 5,00 | = |
CHRYSANTHÈME Reagan blanc Pays-Bas cat.I botte | 4,00 | 7,00 | 5,00 | = |
CHRYSANTHÈME Reagan jaune Pays-Bas cat.I botte | 4,00 | 7,00 | 5,00 | = |
CHRYSANTHÈME Reagan rose Pays-Bas cat.I botte | 4,00 | 7,00 | 5,00 | = |
CHRYSANTHÈME Santini Pays-Bas botte | 4,00 | 5,00 | 4,50 | = |
GERBERA coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 4,00 | 5,00 | 4,50 | = |
GERMINI coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 4,00 | 5,00 | 4,50 | = |
GIROFLÉE coloris mélangés PACA cat.I | 7,00 | 10,00 | 8,00 | = |
GIROFLÉE coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 5,00 | 7,00 | 6,00 | = |
IRIS Majic Pays-Bas cat.I | 1,20 | 2,20 | 1,90 | = |
LILIUM ASIATIQUE Pays-Bas extra | 10,00 | 15,00 | 12,50 | = |
LILIUM ORIENTAL Pays-Bas cat.I | 8,00 | 15,00 | 13,00 | = |
LILIUM ORIENTAL Pays-Bas extra | 15,00 | 17,00 | 16,50 | = |
LISIANTHUS double coloris mélangés Pays-Bas extra | 10,00 | 14,00 | 12,00 | = |
MUFLIER coloris mélangés PACA cat.I | 8,00 | 11,00 | 10,50 | +0,50 |
OEILLET MULTIFLEUR coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 4,50 | 5,20 | 5,00 | = |
OEILLET UNIFLEUR coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 4,50 | 5,20 | 5,00 | = |
OEILLET DE POÈTE coloris mélangés PACA cat.I | 5,00 | 6,00 | 5,50 | = |
ROSE Avalanche Pays-Bas cat.I 50cm | 6,00 | 7,00 | 6,50 | = |
ROSE Avalanche Pays-Bas cat.I 70cm | 9,00 | 11,00 | 10,00 | = |
ROSE Avalanche Pays-Bas cat.I 80cm | 11,00 | 13,00 | 12,00 | = |
ROSE MINI EN BRANCHE Pays-Bas cat.I 50cm | 4,50 | 5,50 | 5,00 | = |
ROSE Peach Avalanche Pays-Bas cat.I 50cm botte 10 tiges | 5,00 | 7,00 | 6,00 | = |
ROSE Red-Naomie Pays-Bas cat.I 50cm botte | 7,00 | 8,50 | 8,00 | = |
ROSE Red-Naomie Pays-Bas cat.I 70cm botte | 8,50 | 9,50 | 9,00 | = |
ROSE Red-Naomie Pays-Bas cat.I 80cm botte | 13,50 | 14,50 | 14,00 | = |
ROSE toutes variétés Equateur cat.I 30cm | 4,50 | 5,50 | 5,00 | = |
ROSE toutes variétés Equateur cat.I 40cm | 7,50 | 8,00 | 7,80 | = |
ROSE toutes variétés Equateur cat.I 50cm | 9,50 | 10,50 | 10,00 | = |
SOLIDAGO Pays-Bas (les 5 tiges) | 3,00 | 4,00 | 3,50 | = |
STATICE coloris mélangés Pays-Bas cat.I (les 5 tiges) | 1,50 | 2,50 | 2,00 | = |
TULIPE Ad-rem Pays-Bas extra botte | 3,00 | 4,00 | 3,50 | = |
TULIPE coloris mélangés Pays-Bas cat.I botte | 2,50 | 3,00 | 2,70 | = |
Fleurettes | ||||
ANÉMONE Galillée PACA cat.I +40cm | 3,50 | 4,00 | 3,50 | = |
ANÉMONE tetraploide coloris mélangés PACA cat.I courte | 2,50 | 3,00 | 3,00 | = |
ASTER coloris mélangés Pays-Bas cat.I (les 5 tiges) | 2,00 | 3,00 | 2,50 | = |
FRÉESIA coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 2,50 | 3,50 | 3,00 | = |
NARCISSE UNIFLEUR Gigant-star Pays-Bas cat.I | 2,50 | 3,50 | 3,00 | = |
POIS DE SENTEUR Pays-Bas cat.I | 4,50 | 5,50 | 5,00 | = |
RENONCULE coloris mélangés PACA cat.I +40cm | 3,50 | 4,50 | 4,00 | = |
Fleurs exotiques | ||||
ANTHURIUM Pays-Bas cat.I colis de 16 (la fleur) | 1,40 | 2,00 | 1,80 | +0,10 |
COTON Israël (la tige) | 1,00 | 2,00 | 1,50 | = |
NUTANS Pays-Bas (la tige) | 0,80 | 1,20 | 1,00 | = |
ORCHIDÉE Cymbidium Pays-Bas cat.I colis de 6 (la tige) | 5,50 | 7,50 | 7,00 | = |
ORCHIDÉE Phalaenopsis Pays-Bas cat.I branche 25 fleurs (la fleur) | 0,40 | 0,80 | 0,50 | = |
Autres fleurs | ||||
GYPSOPHILE Million star Amérique du sud cat.I (les 5 tiges) | 2,20 | 2,50 | 2,30 | = |
GYPSOPHILE Million star Pays-Bas cat.I (les 5 tiges) | 2,20 | 2,60 | 2,50 | = |
Feuillage et sapin de noël | ||||
ASPIDISTRA Pays-Bas (la botte) | 1,40 | 1,65 | 1,50 | = |
BEAR-GRASS Canada cat.I botte 100 feuilles (la botte) | 1,50 | 1,90 | 1,80 | = |
EUCALYPTUS Cinéréa PACA (le kg) | 3,00 | 4,50 | 4,00 | = |
FOUGÈRE lanzerfane Amérique centrale cat.I courte (la botte) | 2,20 | 2,80 | 2,50 | = |
GENET Italie cat.I botte 500g (les 500g) | 5,50 | 6,50 | 6,00 | = |
MIN de Rungis carreau : fleurs coupées (cours Production)
L’offre en fleurs de saison s’accroît sensiblement. On constate quelques légers tassements de cours notamment en tulipes.
cours du 07/04/22 en € HT les 10 tiges* |
Prix moyen |
varia. | mini | maxi |
---|---|---|---|---|
LIERRE Ile de France (la botte) | 1.60 | = | ||
MAHONIA Ile de France (la botte) | 1.60 | = | ||
OEILLET DE POÈTE coloris mélangés Ile de France cat.I (les 5 tiges) | 3.00 | = | 2.50 | 3.00 |
RENONCULE coloris mélangés Ile de France cat.I | 6.00 | = | 5.50 | 6.50 |
TROENE Ile de France (la botte) | 2.00 | = | 1.80 | 2.20 |
TULIPE de plein champ Ile de France cat.I | 3.00 | = | ||
TULIPE toutes variétés de plein champ Ile de France extra botte 10 tiges | 4.00 | = | 4.00 | 4.50 |
TULIPE toutes variétés Ile de France extra | 3.80 | = | 3.50 | 4.00 |
Voir les différentes évolutions sur le tableau de bord :
cliquez sur l’image