MIN de Rungis : fleurs (cours Grossistes)
jeudi 6 octobre 2022
- TEMPS : beau
- MARCHE : actif
- DEMANDE : active
- OFFRE : bonne
- COURS : diversement orienté
Prix en € HT les 10 tiges (sauf indication contraire) Variation depuis le 04/10/22 | prix mini | prix maxi | prix moyen | varia. moy. |
---|---|---|---|---|
Grandes Fleurs | ||||
AGAPANTHE blanche Pays-Bas cat.I | 7,50 | +0,50 | ||
ALSTROEMERIA coloris mélangés Amérique du sud cat.I | 4,00 | 8,00 | 6,50 | = |
ALSTROEMERIA coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 6,00 | = | ||
ARUM calla blanc Pays-Bas extra moyen | 7,00 | 14,50 | 13,50 | +2,50 |
CÉLOSIE Crête de coq PACA cat.I moyen | 12,00 | 18,50 | 13,50 | = |
CÉLOSIE Crête de coq Pays-Bas cat.I | 13,50 | = | ||
CHRYSANTHÈME Anastasia blanc Pays-Bas cat.I | NC | NC | NC | |
CHRYSANTHÈME Euro blanc Pays-Bas cat.I botte | 7,00 | 13,00 | 9,00 | = |
CHRYSANTHÈME Euro jaune Pays-Bas cat.I botte | 7,00 | 13,00 | 9,00 | = |
CHRYSANTHÈME Euro rose Pays-Bas cat.I | 7,00 | 13,00 | 9,00 | = |
CHRYSANTHÈME Reagan blanc Pays-Bas cat.I botte | 7,00 | 13,00 | 9,00 | = |
CHRYSANTHÈME Reagan jaune Pays-Bas cat.I botte | 7,00 | 13,00 | 9,00 | = |
CHRYSANTHÈME Reagan rose Pays-Bas cat.I botte | 7,00 | 13,00 | 9,00 | = |
CHRYSANTHÈME Santini Pays-Bas botte | 4,50 | 13,50 | 7,00 | = |
GERBERA coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 5,00 | 13,00 | 7,50 | = |
GERMINI coloris mélangés PACA cat.I | 4,50 | 7,50 | 6,00 | = |
GERMINI coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 6,00 | -1,00 | ||
GIROFLÉE coloris mélangés PACA cat.I | 10,00 | = | ||
GLAIEUL coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 5,50 | 7,00 | 6,00 | -1,50 |
HÉLIANTHUS PACA moyen | NC | NC | NC | |
HÉLIANTHUS Pays-Bas moyenne-fleur | 9,00 | 14,00 | 11,00 | = |
HORTENSIA blanc Pays-Bas cat.I moyen botte 10 tiges (la tige) | 5,00 | 9,00 | 8,00 | = |
HORTENSIA bleu Pays-Bas cat.I moyen botte 10 tiges (la tige) | 5,50 | 8,00 | 7,50 | = |
LILIUM ASIATIQUE Pays-Bas extra | 10,00 | 19,00 | 12,50 | = |
LILIUM ORIENTAL Pays-Bas cat.I | 10,00 | -3,50 | ||
LILIUM ORIENTAL Pays-Bas extra | 21,00 | 33,00 | 30,00 | = |
LISIANTHUS double coloris mélangés Pays-Bas extra | 4,00 | 12,00 | 10,00 | = |
MATRICAIRE coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 5,00 | 5,50 | 5,00 | -1,00 |
MUFLIER coloris mélangés PACA cat.I | 14,00 | 17,50 | 17,00 | |
MUFLIER coloris mélangés Pays-Bas cat.I moyen | NC | NC | NC | |
OEILLET UNIFLEUR coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 5,00 | 9,00 | 6,00 | = |
OEILLET DE POÈTE coloris mélangés PACA cat.I | 4,00 | 4,50 | 4,50 | +0,50 |
REINE-MARGUERITE Pays-Bas cat.I (les 5 tiges) | 2,80 | 2,80 | 2,80 | = |
ROSE Avalanche Pays-Bas cat.I 70cm | 19,00 | = | ||
ROSE Avalanche Pays-Bas cat.I 80cm | 22,00 | -3,00 | ||
ROSE MINI EN BRANCHE Pays-Bas cat.I 50cm | 8,00 | 13,00 | 11,00 | = |
ROSE Peach Avalanche Pays-Bas cat.I 50cm botte 10 tiges | 8,50 | +2,00 | ||
ROSE Red-Naomie Pays-Bas cat.I 50cm botte | 9,00 | +0,50 | ||
ROSE Red-Naomie Pays-Bas cat.I 70cm botte | 12,00 | 18,00 | 16,00 | +2,00 |
ROSE Red-Naomie Pays-Bas cat.I 80cm botte | 12,00 | 21,00 | 17,00 | +0,50 |
ROSE toutes variétés Equateur cat.I 40cm | 8,00 | 12,00 | 10,00 | +1,00 |
ROSE toutes variétés Equateur cat.I 50cm | 7,00 | 12,00 | 9,00 | -3,00 |
SOLIDAGO Pays-Bas (les 5 tiges) | 5,00 | +2,00 | ||
STATICE coloris mélangés Pays-Bas cat.I (les 5 tiges) | 3,00 | 4,00 | 3,50 | = |
Fleurettes | ||||
ASTER coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 3,00 | |||
DAHLIA décoratif coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 4,00 | 9,00 | 7,00 | = |
FRÉESIA coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 4,50 | 6,00 | 5,00 | = |
POIS DE SENTEUR Pays-Bas cat.I | NC | NC | NC | |
Fleurs exotiques | ||||
ANTHURIUM Pays-Bas cat.I colis de 16 | NC | |||
CHARDON mauve Pays-Bas cat.I | 8,00 | 12,00 | 10,00 | -2,00 |
NUTANS Pays-Bas (la tige) | 1,00 | -0,50 | ||
ORCHIDÉE Phalaenopsis Pays-Bas cat.I branche 25 fleurs (la fleur) | 1,00 | 1,50 | 1,20 | = |
STRELITZIA PACA cat.I (la tige) | 2,00 | +0,15 | ||
Autres fleurs | ||||
GYPSOPHILE Million star Amérique du sud cat.I (les 5 tiges) | 3,50 | -1,00 | ||
GYPSOPHILE Million star Pays-Bas cat.I (les 5 tiges) | 3,50 | -0,50 | ||
Feuillage et sapin de noël | ||||
ASPIDISTRA Pays-Bas (la botte) | 1,00 | = | ||
EUCALYPTUS Cinéréa PACA (la botte) | 4,50 | 5,50 | 5,00 | = |
FOUGÈRE lanzerfane Amérique centrale cat.I courte (la botte) | NC | NC | 2,50 | = |
RESEAU DES NOUVELLES DES MARCHES
MIN de Rungis : fleurs (cours Production)
cours du 06/10/22 en € HT les 10 tiges* | Prix moyen | varia. | mini | maxi |
---|---|---|---|---|
ASTER Ile de France cat.I (les 5 tiges) | 3.50 | |||
CÉLOSIE Crête de coq Ile de France cat.I | 5.00 | |||
DAHLIA Cactus coloris mélangés Ile de France cat.I botte | 3.50 | = | ||
HÉLIANTHUS Ile de France long | 3.50 | |||
LISIANTHUS Ile de France cat.I | 8.00 | = | ||
MATRICAIRE Ile de France cat.I | 7.50 | |||
REINE-MARGUERITE Ile de France cat.I | 4.00 | = |