MIN de Rungis : fleurs (cours Grossistes)
jeudi 03 Février 2022
- TEMPS : couvert.
- MARCHE : fréquenté.
- DEMANDE : moyenne.
- OFFRE : moyenne
- COURS : élevés.
La fréquentation du marché est actif ce matin. Néanmoins, les cours augmentent fortement sur l’ensemble de la gamme variétale proposée à la vente. Les fleuristes restent prudent sur leurs achats. On observe des invendus en fin de marché.
Fleurettes : aster/freesia, l’offre est restreinte, les cours sont élevés. La demande reste prudente sur sont approvisionnement. Anémone/renoncule, les transactions sont moyennes, face à des prix soutenus. On constate des invendus et vente de dégagement en fin de marché.
Chrysanthèmes : les cours sont très élevés, les ventes sont restreintes.
Gerbera:germini : les cours sont en hausses, les fleuristes font de bons achats.
Roses : la demande regarde est reste timide sur ses achats, en raison de prix en forte hausse à l’approche de la Saint Valentin.
RESEAU DES NOUVELLES DES MARCHES
cours du 03/02/22 en € HT les 10 tiges* |
Prix moyen |
varia. | mini | maxi |
---|---|---|---|---|
ALSTROEMERIA coloris mélangés Amérique du sud cat.I | 4.50 | = | 3.50 | 5.00 |
ALSTROEMERIA coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 5.00 | = | 4.50 | 5.00 |
AMARYLLIS rouge Pays-Bas cat.I (la tige) | 2.50 | +0.10 | 2.20 | 2.80 |
ANÉMONE Galillée PACA cat.I +40cm | 5.50 | = | 5.50 | 6.00 |
ANÉMONE tetraploide coloris mélangés PACA cat.I courte | 4.00 | = | 4.00 | 4.50 |
ANTHURIUM Pays-Bas cat.I colis de 16 (la fleur) | 1.00 | = | 0.80 | 1.10 |
ARUM blanc Pays-Bas cat.I | 14.00 | 12.00 | 15.00 | |
ARUM calla blanc Pays-Bas extra moyen | 17.00 | 15.00 | 18.00 | |
ASPIDISTRA Pays-Bas (la botte) | 1.50 | = | 1.40 | 1.65 |
ASTER coloris mélangés Pays-Bas cat.I (les 5 tiges) | 3.00 | = | 2.80 | 3.00 |
BEAR-GRASS Canada cat.I botte 100 feuilles (la botte) | 1.80 | = | 1.50 | 1.90 |
CHRYSANTHÈME Anastasia blanc Pays-Bas cat.I | 15.00 | +1.00 | 14.00 | 17.00 |
CHRYSANTHÈME Euro blanc Pays-Bas cat.I botte | 10.00 | +2.00 | 9.00 | 10.00 |
CHRYSANTHÈME Euro jaune Pays-Bas cat.I botte | 10.00 | +2.00 | 9.00 | 10.00 |
CHRYSANTHÈME Euro rose Pays-Bas cat.I | 10.00 | +2.00 | 9.00 | 10.00 |
CHRYSANTHÈME Reagan blanc Pays-Bas cat.I botte | 10.00 | +2.00 | 9.00 | 10.00 |
CHRYSANTHÈME Reagan jaune Pays-Bas cat.I botte | 10.00 | +2.00 | 9.00 | 10.00 |
CHRYSANTHÈME Reagan rose Pays-Bas cat.I botte | 10.00 | +2.00 | 9.00 | 10.00 |
CHRYSANTHÈME Santini Pays-Bas botte | 7.50 | = | 7.00 | 7.50 |
COTON Israël (la tige) | 2.50 | = | 2.00 | 3.00 |
EUCALYPTUS Cinéréa PACA (le kg) | 4.00 | = | 3.00 | 4.50 |
FOUGÈRE lanzerfane Amérique centrale cat.I courte (la botte) | 2.50 | = | 2.20 | 2.80 |
FRÉESIA coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 5.50 | = | 5.00 | 5.50 |
GENET Italie cat.I botte 500g (les 500g) | 7.00 | = | 6.50 | 7.00 |
GERBERA coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 7.00 | +0.50 | 7.00 | 7.50 |
GERMINI coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 4.50 | = | 4.00 | 5.00 |
GIROFLÉE coloris mélangés PACA cat.I | 10.00 | 8.00 | 12.00 | |
GYPSOPHILE Million star Amérique du sud cat.I (les 5 tiges) | 3.00 | = | 2.80 | 3.00 |
GYPSOPHILE Million star Pays-Bas cat.I (les 5 tiges) | 3.50 | = | 3.00 | 3.50 |
IRIS Majic Pays-Bas cat.I | 3.00 | = | 2.80 | 3.00 |
LILIUM ASIATIQUE Pays-Bas extra | 12.00 | = | 12.00 | 14.00 |
LILIUM ORIENTAL blanc PACA extra | 24.00 | +2.00 | 22.00 | 26.00 |
LILIUM ORIENTAL Pays-Bas cat.I | 15.00 | = | 12.00 | 17.00 |
LILIUM ORIENTAL Pays-Bas extra | 24.00 | = | 24.00 | 26.00 |
LISIANTHUS double coloris mélangés Pays-Bas extra | 15.00 | +1.00 | 15.00 | 17.00 |
MIMOSA Dealbata mirandole chauffé PACA cat.I botte 200g (le kg) | 3.50 | +0.50 | 3.00 | 3.50 |
MUFLIER coloris mélangés PACA cat.I | 15.00 | 14.00 | 16.00 | |
NARCISSE UNIFLEUR Dutch master Pays-Bas cat.I | 4.00 | -0.50 | 3.50 | 4.50 |
OEILLET DE POÈTE coloris mélangés PACA cat.I | 4.50 | = | 4.00 | 5.00 |
OEILLET MULTIFLEUR coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 5.50 | = | 5.00 | 6.00 |
OEILLET UNIFLEUR coloris mélangés Pays-Bas cat.I | 5.50 | = | 5.00 | 6.00 |
ORCHIDÉE Cymbidium Pays-Bas cat.I colis de 6 (la tige) | 10.00 | 8.00 | 10.00 | |
ORCHIDÉE Cymbidium Pays-Bas cat.I colis de 9 (la tige) | 8.00 | +1.50 | 7.00 | 8.00 |
ORCHIDÉE Phalaenopsis Pays-Bas cat.I branche 25 fleurs (la fleur) | 1.00 | = | 0.60 | 1.10 |
RENONCULE coloris mélangés PACA cat.I | 5.00 | +1.00 | 4.50 | 5.50 |
RENONCULE coloris mélangés PACA cat.I +40cm | 8.00 | +1.50 | 7.00 | 8.00 |
ROSE Avalanche Pays-Bas cat.I 50cm | 11.00 | +2.00 | 10.00 | 12.00 |
ROSE Avalanche Pays-Bas cat.I 70cm | 15.00 | +3.00 | 12.00 | 16.00 |
ROSE Avalanche Pays-Bas cat.I 80cm | 15.00 | +1.00 | 12.00 | 18.00 |
ROSE MINI EN BRANCHE Pays-Bas cat.I 50cm | 7.00 | = | 7.00 | 7.50 |
ROSE Peach Avalanche Pays-Bas cat.I 50cm botte 10 tiges | 8.00 | = | 8.00 | 9.00 |
ROSE Red-Naomie Pays-Bas cat.I 50cm botte | 12.00 | +3.00 | 10.00 | 12.00 |
ROSE Red-Naomie Pays-Bas cat.I 70cm botte | 15.00 | = | 12.00 | 18.00 |
ROSE Red-Naomie Pays-Bas cat.I 80cm botte | 20.00 | 18.00 | 20.00 | |
ROSE toutes variétés Equateur cat.I 30cm | 4.50 | = | 4.00 | 5.00 |
ROSE toutes variétés Equateur cat.I 40cm | 8.50 | = | 7.50 | 8.50 |
ROSE toutes variétés Equateur cat.I 50cm | 12.00 | +3.00 | 10.00 | 12.00 |
SOLIDAGO Pays-Bas (les 5 tiges) | 4.00 | +1.00 | 3.00 | 4.00 |
STATICE coloris mélangés Pays-Bas cat.I (les 5 tiges) | 4.00 | +0.50 | 4.00 | 4.50 |
STRELITZIA PACA cat.I (la tige) | 1.60 | = | 1.50 | 1.80 |
TULIPE Ad-rem Pays-Bas extra botte | 6.00 | +0.50 | 5.50 | 6.50 |
TULIPE coloris mélangés Pays-Bas cat.I botte | 4.00 | = | 4.00 | 4.50 |
MIN de Rungis carreau : fleurs coupées (cours Production)
La clientèle est active, les cours sont fermes. Les invendus sont inéxistants, face à ue offre restreinte.
cours du 03/02/22 en € HT les 10 tiges* |
Prix moyen |
varia. | mini | maxi |
---|---|---|---|---|
JACINTHE Ile de France cat.I (le godet) | 1.20 | = | 1.10 | 1.20 |
JACINTHE Ile de France extra (le godet) | 1.30 | = | 1.20 | 1.40 |
LIERRE Ile de France (la botte) | 1.60 | = |
Voir les différentes évolutions sur le tableau de bord :
cliquez sur l’image